B
Lettre B =
632 entrées
(Rechercher ailleurs)
Vous cherchez | Ouvrez la fiche concernée | |
Ba | Baader | DE GAULLE |
Baba Hassan | LOUIS 14 | |
Babeuf | DICTIONNAIRE, réact _ thermi, DIRECTOIRE | |
Babouvisme | DIRECTOIRE | |
Babrak Kamal | GISCARD D'ESTAING | |
Baccalauréat | NAPOLEON 1er, NAPOLEON _3 | |
Bachar el hassade | DOCUMENT - ARMEE FRANCAISE | |
Bachelot-Narquin Roselyne | CHIRAC, SARKOZY | |
Bachi Bouzouk | DOCUMENT BALKANS | |
Back Catherine | DOCUMENT ELECTRICITE NUCLEAIRE | |
Bacon Jean Paul | AURIOL COTY DE GAULLE | |
Bacon Robert (savant anglais) | LOUIS 9 | |
Bacon Roger | CHARLEMAGNE | |
Bacri - Busnach | CHARLES 10 CONQUETE DE L'ALGERIE | |
Badie Vincent | COTY | |
Badina Louis | MILLERAND | |
Badinter Robert | MITTERRAND , MITTERRAND_2 DOCU CONS CONSTITUTIONEL | |
Badr | PEPIN 3 | |
Bagne | 2ème REPUBLIQUE | |
Baïhaut | GREVY_2 , SADI CARNOT | |
Baillages | LOUIS 9 | |
Baillis | PHILIPPE 2 AUGUSTE | |
Bailly Jean Sylvain | Etats généraux , CONSTiTUANTE, COMITE DE SALUT PUBLIC | |
Baird John Logie | DOUMERGUE | |
Bakounine | Empire , défense nationale , THIERS | |
Balance commerciale | HOLLANDE | |
Balard | CHARLES 10 | |
Baldwin Stanley (Angleterre) | MILLERAND , LEBRUN | |
Bale création du comité | GISCARD | |
Bale I (Accords de) | MITTERAND 2 | |
Bale II (Accords de) | CHIRAC 2 | |
Balfour Arthur James (Angleterre) | LOUBET | |
Balfour (déclaration de) | POINCARRE | |
Balkans et 1ére guerre mondiale | DOCUMENT - LES BALKANS | |
Balladur Edouard | MITTERRAND MITTERRAND_2 | |
Balzac Honoré de | LOUIS-PHILIPPE | |
Balzac (avion ) | DE GAULLE | |
Bamako | SARKOZY | |
Bande à Bonnot | FALLIERES | |
Bande des quatre | D 'ESTAING | |
Bank Charter Act | LOUIS PHILIPPE | |
Banneret | LA GUERRE AU MOYEN AGE | |
Bannerman Henry Camphe (Angleterre) | LOUBET | |
Banque règlementation | VOIR BALE 1 et BALE 2 | |
Banque centrale européenne BCE | CHIRAC_1 | |
Banque Crédit Lyonnais | NAPOLEON 3 | |
Banque Société Générale | NAPOLEON 3 | |
Banque Fonciére de Paris | LN BONAPARTE | |
Banque de France | LOUIS 16 , 1er CONSUL | |
Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD | MITTERRAND_2 | |
Banque Herstatt | GISCARD | |
Banque Hervet | MITTERRAND_2 | |
Banque Lehman Brothers (faillite) | SARKOZY | |
Banque Mondiale | GOUV_PROV | |
Banque des Règlements Internationaux (BRI) | DOUMERGUE | |
Banque de Paris et des pays bas (Paribas) | THIERS | |
Banques | JEAN LE BON, LOUIS 11, HENRI 2 , CHARLES 6, PHILIPPE 2 , HENRI 4, LOUIS 14, LOUIS PHILIPPE, CASIMIR PERIER | |
Banquets (campagne des) | LOUIS-PHILIPPE | |
Bans (publication des) | PHILIPPE 2 | |
Banting | MILLERAND | |
Bao Dai | Gouv_prov , AURIOL | |
Barracuda | HOLLANDE | |
Barbaroux | GIRONDINS-MONTAGNARDS, GIRONDINS-MONTAGNARDS | |
Barbe | GREVY_2 | |
Barbé | DOUMER | |
Barberet (Joseph) | MAC-MAHON , GREVY | |
Barbès | L'Ass _ Const | |
Barbey | GREVY_2 , SADI CARNOT | |
Barbey d'Aurevilly | LOUIS-PHILIPPE | |
Barbé Marbois | LOUIS 18 | |
Barcelone | PHILIPPE 6 | |
Bardeen John | CONSTITUANTE_REP_4, AURIOL | |
Barbouzes | DE GAULLE | |
Bardoux (Ministre) | MAC-MAHON | |
Bareigts Ericka | HOLLANDE | |
Barère | ROBESPIERRE , REAC_THERMIDORIENNE , COMITE DE SALUT PUBLIC, 1er CONSUL | |
Barèty | LEBRUN_2 | |
Barish Barry | DOCUMENT VIRGO DETECTION DES ONDES GRAVITATIONNELLES | |
Barna rd | DE GAULLE_2 | |
Barnave | ETATS GENERAUX , CONSTiTUANTE, ASS LEGISLATIVE, COMITE DE SALUT PUBLIC | |
Barnier Michel | MITTERRAND_2 , CHIRAC_2 , SARKOZY | |
Baroche Pierre | LN BONAPARTE | |
Barodet | GREVY | |
Baroin François | CHIRAC_2 | |
Baromètre à mercure | LOUIS 14 | |
Baron Louis | LOUIS 18 | |
Barras | réact _ thermi , directoire , Le directoire , l' Empire | |
Barrage de Malpasset (Rupture) | COTY | |
Barre Raymond | D'ESTAING | |
Barrio Diégo Martinez | LEBRUN | |
Barrot Jacques | D 'ESTAING , CHIRAC | |
Barrot Ferdinand | 2em REP PRESIDENCE BONAPARTE | |
Barrot Odillon | 2em REP PRESIDENCE BONAPARTE | |
Barry Comtesse du | LOUIS 15 | |
Bart Jean | LOUIS 14 | |
Barth e Félix | LOUIS-PHIPPE | |
Barthélemy René (télévision) | DOUMERGUE | |
Barthélemy (Général) | directoire | |
Barthélémy (ministre) | GREVY | |
Barthélémy (Saint) | CHARLES 9 | |
Barthélémy de Laffemas | HENRI 4 | |
Barthélémy de Roye | PHILIPPE 2 | |
Bartholdi | GREVY | |
Barthou; Louis | SADI CARNOT , CAS _ PERIER , FALLIERES , POINCARE , MILLERAND , DOUMERGUE , LEBRUN | |
Bartolomeu Dias | CHARLES 8 | |
Bartolonne Claude | HOLLANDE, DOCU_PRESIDENTS, MACRON | |
Barzach Michèle | MITTERRAND | |
Bas Philippe | CHIRAC_2 | |
Basilique de Saint Denis | CHILDERIC 1er, DAGOBERT 1er, PEPIN LE BREF, CHARLEMAGNE | |
Basina (fille de Chilpéric 1er) | CHILPERIC 1er | |
Basine | CHILDEBERT 1er | |
Basire | Robespierre | |
Basques (peuple) | DAGOBERT 1er | |
Bastid | LEBRUN | |
Bastien-Thiry | DE GAULLE | |
Bastille (la) | CHARLES 5 , DOCUMENT- LA BASTILLE, CONQUETE DE L'ALGERIE | |
Bastion (le) | CHARLES 10, CONQUETE DE L'ALGERIE | |
Bataclan | HOLLANDE | |
Bataille d'Alger | COTY | |
Bataille des Ardennes | GOUV PROV | |
Bataille d'Anoual | DOUMERGUE | |
Bataille d'Arras (14-18) | DOUMERGUE | |
Bataille de Baugé | CHARLES 6 | |
Bataille de Bouvine | PHILIPPE AUGUSTE | |
Bataille de Brémule | LOUIS 6 LE GROS | |
Bataille de Cambrai (14-18) | POINCARE | |
Bataille de Champagne | POINCARE | |
Bataille du Chemin des dames | POINCARE | |
Bataille de Cocherel | CHARLES 5 | |
Bataille de Courtrai | PHILIPPE 4 LE BEL | |
Bataille de Crécy | PHILIPPE 6 | |
Bataille des Dunes | LOUIS 14 | |
Bataille de l'Ecluse | PHILIPPE 6 | |
Bataille des Flandres | POINCARE | |
Bataille de Fleurus | CONVENTION | |
Bataille de Fontenoy en Puisaye | LOUIS 1er PEPIN 1er LOTHAIRE 1er LOUIS le Germanique CHARLES 2 | |
Bataille de Freteval | PHILIPPE 2 | |
Bataille de Hasting | PHILIPPE 1er | |
Bataille de la Malmaison (14-18) | POINCARE | |
Bataille de la Marne | POINCARE | |
Bataille de Lépante | CHARLES 9 | |
Bataille de Mortemer | HENRI 1er | |
Bataille de Moukden | LOUBET | |
Bataille de Navarin | CHARLES 10 | |
Bataille de Normandie (39-45) | GOUV PROV | |
Bataille d'Okinawa (39-45) | GOUV PROV | |
Bataille de la Somme | POINCARE | |
Bataille de Tsushina | LOUBET | |
Bataille de Val-es-Dunes | HENRI 1er | |
Bataille de Varaville | HENRI 1er | |
Bataille de Verdun | POINCARE | |
Bataille de l'Yser | POINCARE | |
Bataille de Zurich | LE DIRECTOIRE | |
Batbie (Ministre) | MAC-MAHON | |
Bateau à vapeur | LOUIS 14, LOUIS PHILIPPE, NAPOLEON 1er | |
Batteries (voiture électrique) | HOLLANDE, FICHE ACCUMULATEURS, VEHICULES ELECTRIQUES | |
Bathilde | CLOVIS 2 | |
Batho Delphine | HOLLANDE | |
Batista | COTY | |
Bauchet Henri | FELIX FAURE | |
Baudelaire | 2ème REP - GOUV PROV | |
Baudin | Bonaparte | |
Baudin | LOUBET , POINCARE | |
Baudoin 2 | LOUIS 6 | |
Baudoin 5 | PHILIPPE 1er , DOCUMENT | |
Baudouin Paul | LEBRUN_2 | |
Baugé (bataille de) | CHARLES 6 | |
Baudoin de Flandres | CROISADES | |
Baumgartner Wilfrid | DE GAULLE | |
Bauxite | LOUIS 18 | |
Bavarois (peuple) | THEODEBERT 1er | |
Bayard (chevalier) | CHARLES 8 , LOUIS 12 , FRANCOIS 1er | |
Bayeux (discours de) | gouv_provisoire, CONSTITUANTE | |
Bayle | réact thermi | |
Baylet Jean Michel | HOLLANDE | |
Bayrou François | MITTERRAND_2 , CHIRAC, MACRON | |
Bazaine (Général) | Naissance _ rép , défense nationale ,THIERS, MAC-MAHON | |
Bazar de la Charité | F _ FAURE | |
Bb | BBC (création) | MILLERAND |
Bc | BCG | DOCUMENT PASTEUR |
Be | Beauclerc Henri | DOCUMENT |
Beau de Rochas (Alphonse) | NAPOLEON 3 | |
Beauharnais Hortense de | DOCUMENT | |
Beagle (échec du module martien) | CHIRAC_2 | |
Béatrice de Vermandois | CHARLES 3 ROBERT 1er | |
Beauharnais Joséphine de | DOCUMENT | |
Beccaria Cesare | ASSEMBLEE LEGISLATIVE | |
Bechereau Louis | FALLIERES, POINCARE | |
Becket Thomas | DOCUMENT | |
Becquerel Henri (prix Nobel) | LOUBET | |
Becquerel Antoine | LOUIS 18 CHARLES 10 | |
Bedeau Marie-Alphonse | L-PHILIPPE , gouv _ provisoire | |
Bedouce Albert | POINCARE, LEBRUN | |
Begin Ménahem | DE GAULLE_4ème REP , GISCARD | |
BEIDOU | MACRON | |
Bel Jean Pierre (président du Sénat) | SARKOZY | |
Belfort | DEFENSE_NATIONALE | |
Belgique | PHILIPPE LE BEL | |
Belgique-Hollande (conflit) | LOUIS-PHILIPPE | |
Belgrade | DOCUMENT BALKANS, CHIRAC_1 | |
Belkacem Krim | DE GAULLE | |
Bell XP59-X Airacomet | GOUV_PROV_4emREP | |
Bell X1 (mur du son) | AURIOL | |
Bell (Graham) | MAC-MAHON | |
Belle Poule (la) | LOUIS 15 | |
Bellini Ettore | LEBRUN | |
Bellonte Maurice | DOUMERGUE | |
Beloubet Nicole | MACRON | |
Bémon Gustave | LOUBET | |
Ben Ali | SARKOZY | |
Ben Arafa | AURIOL , COTY | |
Ben Barka Mehdi | DE GAULLE | |
Ben Bella Ahmed | COTY | |
Ben Gourion David | AURIOL, COTY | |
Ben Laden Oussana | CHIRAC | |
Bénéfices | CHARLES 2 | |
Bénezech Pierre | DIRECTOIRE | |
Bengladesh | AURIOL | |
Benguigui Yamina | HOLLANDE | |
Bénin | DE GAULLE | |
Benjamin Constan | 1er Consul | |
Benjamin Franklin | LOUIS 16 | |
Benjamin Harrison (Etats Unis) | SADI CARNOT | |
Bennahmias Jean Luc | HOLLANDE | |
Benoit 1er (pape) | GONTRAN , SIGEBERT 1er , CHILPERIC 1er , CHILDEBERT 2 | |
Benoit 3 (pape) | LOUIS le Germanique | |
Benoit 4 (pape) | CHARLES 3 | |
Benoît 6 (pape) | LOTHAIRE | |
Benoît 7 (pape) | LOTHAIRE | |
Benoit 8 (pape) | ROBERT 2 | |
Benoit 9 (pape) | HENRI 1er | |
Benoit 12 (pape) | PHILIPPE 6 | |
Benoit 13 (pape) | LOUIS 15 | |
Benoit 14 (pape) | LOUIS 15 | |
Benoit 15 (pape) | POINCARE | |
Benoit 16 (pape) | HOLLANDE | |
Benvenuto Cellini | FRANCOIS 1er | |
Benz Karl | GREVY , SADI CARNOT | |
BEPC | AURIOL | |
Beppo de Massini | POINCARE, MILLERAND | |
Béral | SADI CARNOT | |
Berard | MILLERAND , DOUMERGUE , DOUMER , LEBRUN | |
Berchtold | POINCARE | |
Bergolio Jorge (Pape) | HOLLANDE | |
Bérégovoy Pierre | MITTERRAND , MITTERRAND_2 | |
Bérenger-Raymond 1er le Courbé (Espagne) | ROBERT 2 | |
Bérengère de Navarre | DOCUMENT | |
Bérézina | L' EMPIRE | |
Bergasse Henri | AURIOL | |
Bergasse Nicolas | CONSTITUANTE | |
Bergen-Belsen | GOUV_PROV | |
Berger | MILLERAND | |
Bergery | LEBRUN_2 | |
Beria | AURIOL | |
Berliet | FELIX FAURE, FALLIERES, POINCARE, INDUSTRIE DE GUERRE | |
Berlioz Hector | LOUIS-PHILIPPE | |
Berlin (conférence de) | GREVY | |
Berlin (trairé de) | DOCUMENT BALKANS | |
Berlin ( blocus) | AURIOL | |
Berlin ( mur) | DE GAULLE , MITTERRAND_2 | |
Berlusconi Silvio | MITTERRAND_2 | |
Bermudo el diacono (Espagne) | CHARLEMAGNE | |
Bernard (Fils de Charles le Gros) | CHARLES LE GROS | |
Bernard 7 (Amagnac) | CHARLES 6 | |
Bernard (fils de Charles Martel) | CHARLES MARTEL | |
Bernard (Italie) | LOUIS 1er | |
Bernard de Claivaux | LOUIS 7 LE JEUNE | |
Bernard de Fontaine | LOUIS LE GROS | |
Bernard de Gothie | LOUIS 2 | |
Bernard Simon | LOUIS -PHILIPPE | |
Bersners-Lee Tim | MITTERRAND | |
Bernier | LEBRUN | |
Berquin | FRANCOIS 1er | |
Berri Duchesse de | LOUIS-PHILIPPE | |
Bersners - Lee Tim | MITTERRAND_2 | |
Bert Paul | GREVY | |
Berte au grand pied | PEPIN 3 | |
Berteaux Maurice | LOUBET , FALLIERES | |
Berteflede | CARIBERT | |
Berthaut (Ministre) | MAC-MAHON , LOUBET | |
Berthe au grand pied | CARIBERT | |
Berthe (fille de Charlemagne) | CHARLEMAGNE | |
Berthe de Bourgogne (Femme de Robert 2) | ROBERT 2 | |
Berthe de Hollande (Femme de Philippe 1er) | PHILIPPE 1er | |
Berthelemy | DIRECTOIRE | |
Berthelot Marcelin | GREVY_2, F _ FAURE | |
Berthier | Constituante , DIRECTOIRE, Le directoire , 1er Consul | |
Berthier Pierre | LOUIS 18 | |
Berthod | LEBRUN | |
Berthoin Jean | COTY , DE GAULLE | |
Berthollet | SALUT PUBLIC, LE DIRECTOIRE(1), LE DIRECTOIRE(2) | |
Bertilde (femme de Dagobert 1er) | DAGOBERT 1er | |
Bertin l'Aîné | CHARLES 10 | |
Bertin Charles Emile | LOUBET | |
Bertinotti Dominique | HOLLANDE | |
Bertoane | THEODEBERT 1er | |
Bertrade de Montfort (Femme de Philippe 1er) | PHILIPPE 1er | |
Bertrand AM (maire de Lyon) | COMITE DE SALUT PUBLIC, | |
Bertrand du Guesclin (voir Du Guesclin) | JEAN 2 | |
Bertrand Léon | CHIRAC_2 | |
Bertrand William | LEBRUN | |
Bertrand Xavier | CHIRAC_2 ; SARKOZY | |
Bertrude | CLOTAIRE 2 | |
Bésicles | PHILIPPE 4 LE BEL | |
Besnard | F _ FAURE , | |
Besos Jeff | HOLLANDE | |
Besse | POINCARE | |
Besse Georges | MITTERRAND | |
Bessemer Martin (procédé métallurgique ) | Empire | |
Bresson Charles Joseph | ||
Best (insuline) | MILLERAND | |
Bethmann-Hollweg (Allemagne) | LOUBET | |
Bethmont Eugène | LOUIS-PHILIPPE, gouv _ provisoire | |
Bétolaud Robert | AURIOL | |
Béton armé | SADI CARNOT | |
Bettencourt André | DE GAULLE_2 , POMPIDOU | |
Bettencourt Mme | HOLLANDE | |
Beugnot | LOUIS 18 | |
Beulé (Ministre) | MAC-MAHON | |
Beullac Christian | D 'ESTAING | |
Beurnonville | LA CONVENTION | |
Beuve-Mery Hubert | GOUV-PROVISOIRE | |
Bh | Bhopal (catastrophe) | MITTERRAND |
Bi | Bianco Jean-Louis | MITTERRAND_2 |
Bibendum (Michelin) | FELIX FAURE | |
Bible (première bible enluminée) | CHARLES 2 LE CHAUVE | |
Bibliothèque Impériale | NAPOLEON_3 | |
Bibliothèque Nationale | FRANCOIS 1er, NAPOLEON_3 | |
Bibliothèque de France | MITTERRAND _2 | |
Bichat Xavier | 1er Consul | |
Bichet Robert | Gouv_prov | |
Bicyclette à chaîne | GREVY | |
Bidault Georges | Gouv_prov , de Gaull E_4ème REP , AURIOL | |
Biden Joé | MACRON | |
Biélorussie | MITTERRAND 2 | |
Bienheureux Hurbain 2 (pape) | PHILIPPE 1er | |
Bienheureux Innocent 11 (pape) | LOUIS 14 | |
Bienheureux Victor 3 (pape) | PHILIPPE 1er | |
Bienheureux-Benoit 11 (pape) | PHILIPPE 4 | |
Bienheureux-Grégoire 10 (pape) | LOUIS 9 | |
Bienheureux-Innocent 5 (pape) | PHILIPPE 3 | |
Bienvenu-François | MAC MAHON | |
Bienvenu-Martin | LOUBET , FALLIERES , POINCARE | |
Bienvenüe Fulgence | FELIX FAURE, LOUBET | |
Bignon Louis | CHARLES 10, LOUIS-PHILIPPE, | |
Bigot de Préameneu | VERS L'EMPIRE | |
Bilan de la Guerre de 1870 | GOUV THIERS | |
Bilan de la Commune | GOUV THIERS, MAC-MAHON, MAC-MAHON (2), GREVY, GREVY(2), | |
Bilan 1ère Guerre Mondiale | POINCARE | |
Bilan 2ème Guerre mondiale | Gouv_prov | |
Bilan de la guerre d'Algérie | DE GAULLE_2 | |
Bilan des nationalisations (1944-45) | de GaullE_4ème REP | |
Bilan épuration 2ème G Mondiale | de GaullE_4ème REP | |
Bilichilde (femme de Childéric 2) | SIGEBERT 3 , CHILDERIC 2 | |
Bilichilde (femme de Théodebert 2) | THEODEBERT 2 | |
Bilinski Léon | DOCUMENT BALKANS | |
Bill Gates | GISCARD | |
Billaud-Varenne | de Girond INS- Mont , à réact thermi , COMITE DE SALUT PUBLIC, ROBESPIERRE , GIRONDINS-MONTAGNARDS | |
Billières François | COTY | |
Billot (Jean-Baptiste | GREVY , F FAURE | |
Billote Gaston (Général) | LEBRUN_2 , COTY | |
Billote Pierre | DE GAULLE_2 | |
Billoux François | GOUV_PROV, DE GAULLE _4ème REP, AURIOL | |
Binet François | DOUMERGUE | |
Bineau Jean-Martial | 2em REP PRESIDENCE BONAPARTE | |
BioNtech | MACRON | |
Biogaz | DOCUMENT ENERGIE | |
Biot Jean Baptiste | DOCUMENT | |
Bipartisme (américain) | LOUIS 16 | |
BIPM (bureau International des poids et mesures) | MAC MAHON | |
BIRD (1ère banque internationale) | Gouv_prov | |
Biron (duc de) | COMITE DE SALUT PUBLIC | |
Birotteau | COMITE DE SALUT PUBLIC | |
Bismarck (Otto) | Naissance rép, GOUV_THIERS, GREVY, à GREVY_2 , SADI CARNOT, NapoLEON-1, PRUSSE | |
Bixio Jacques Alexandre (ministre) | Bonaparte | |
Bizet Georges | MAC-MAHON | |
Bl | Blad | LOUIS 18, réact thermi |
Blacas d'Aulps | LOUIS 18 | |
Blair Tony (Angleterre) | CHIRAC | |
Blaisot (ministre) | DOUMERGUE , DOUMER | |
Blanc Christian | MITTERRAND_2 | |
Blanc Louis | gouv provisoire , L'Ass Const , défense nationale , MAC-MAHON , GREVY | |
Blanchard Jean-Pierre | LOUIS 16 | |
Blanche (fille de Louis 9) | LOUIS 9 | |
Blanche (Fille de Philippe 3) | PHILIPPE 3 | |
Blanche (Fille de Philippe 4 le Bel) | PHILIPPE 4 | |
Blanche (Fille de Philippe 5) | PHILIPPE 5 | |
Blanche d'Artois | PHILIPPE 4 | |
Blanche de Bourgogne (Femme de Charles 4) | CHARLES 4 | |
Blanche de Castille (Femme de Louis 8) | LOUIS 8 , LOUIS 9 | |
Blanche de Navarre (Femme de Philippe 6) | PHILIPPE 6 | |
Blanquer Jean Michel | MACRON | |
Blanqui (Auguste) | L'Ass Const , Naissance rép , défense nationale , THIERS | |
Blanquistes | THIERS | |
Blériot Louis (aviateur) | LOUBET, FALLIERES | |
Blignères | MAC-MAHON | |
Blois (Château) | FRANCOIS 1er | |
Bloch (futur Dassault) | INDUSTRIE DE GUERRE, POINCARE, LEBRUN 2 | |
Bloch 161 Languedoc | CONSTITUANTE, AURIOL | |
Blocus de Berlin | AURIOL | |
Blondel Marc | CHIRAC_2 | |
Blücher | LOUIS 18 | |
Blue Origin (Jeff Besos) | HOLLANDE | |
Blum Léon | MILLERAND , LEBRUN , LEBRUN_2 , de Gaull E_4ème REP , AURIOL | Bn | BNP | MITTERRAND_2 |
Bo | BOAC | CONSTITUANTE |
Bocquet Lydéric | DOCU-ENERGIES | |
Bodet Mathieu | MAC-MAHON | |
Bodin Jean (économiste) | HENRI 4 | |
Boeing William | FALLIERES | |
Boeing | LEBRUN 2 CHIRAC_1 | |
Boeing 50 superfortress | AURIOL | |
Boeing 377 stratocruiser | AURIOL | |
Boeing 707 | COTY | |
Boeing 727 et 737 | DE GAULLE | |
Boeing 747 | DE GAULLE_2 | |
Boeing 777 | CHIRAC 1 | |
Boeing 737 max | MACRON 1 | |
Boeing 787 | SARKOZY | |
Boeing X37 (avion spatial) | SARKOZY | |
Boeuf aux Hormones | CHIRAC | |
Bogelot Isabelle | GOUV_PROV 4eme Rep | |
Bohr Niels | MACRON_2 | |
Boileau | LOUIS 14 | |
Boisgelin de Cuce | patrie danger | |
Boistard Pascale | HOLLANDE | |
Boite de conserve | NAPOLEON 1er | |
Bokanowski Marcel | MILLERAND , DOUMERGUE | |
Bokassa ( diamants de) | D 'ESTAING | |
Boko Haram | DOCUMENT | |
Bollardière Jacques Pâris de | COTY | |
Boleyn Anne | TUDOR | |
Bologne | PHILIPPE 6 | |
Bombardement (premier) | POINCARE | |
Bombardement chimique (interdiction | MILLERAND | |
Bombe atomique sur le Japon | GOUVERNEMENT PROVISOIRE | |
Bombe atomique française | AURIOL, COTY, DE GAULLE, DE GAULLE 2, CHIRAC | |
Bombe Atomique Chinoise | DE GAULLE | |
Bombe Atomique Russe | AURIOL | |
Bombe à Hydrogène | DE GAULLE_2 | |
Bon Marché (Magasin) | E MPIRE | |
Bonaparte Charles | LOUIS 15 | |
Bonaparte Louis Napoléon | Cavaignac , LA CONVENTION , Bonaparte, NAPOLEON 3 | |
Bonaparte Lucien | Le directoire , 1er CONSUL, | |
Bonaparte Joseph | vers l'Empire | |
Bonaparte Napoléon) | LOUIS 15 COMITE DE SALUT PUBLIC, réact _ thermi , directoire , Le directoire , 1er Consul , vers l'Empire , COURONNEMENT | |
Bonchamps | COMITE DE SALUT PUBLIC | |
Boniface 3 (pape) | THEODEBERT 2 | |
Boniface 5 (pape) | CLOTAIRE 2 , | |
Boniface 6 (pape) | DAGOBERT 1er | |
Boniface 8 (pape) | PHILIPPE 4 | |
Boniface 9 (pape) | CHARLES 6 | |
Boniface de Montferrat | CROISADES | |
Bonjean Louis | LN BONAPARTE | |
Bonne (Fille de Charles 5 le sage) | CHARLES 5 | |
Bonne de Luxembourg (Femme de Jean 2) | JEAN 2 | |
Bonnefous Edouard | AURIOL , COTY | |
Bonnefous Georges | DOUMERGUE | |
Bonnefoy-Sibour | LEBRUN | |
Bonnemain (Marguerite de) | SADI CARNOT | |
Bonnet Bernard (Préfet) | CHIRAC_2 , | |
Bonnet Christian | D 'ESTAING | |
Bonnet Georges | DOUMERGUE , LEBRUN , LEBRUN_2 | |
Bonnet Henri | Gouv_prov | |
Bonnevay | MILLERAND | |
Bonnot (bande à ) | FALLIERES | |
Bord André | POMPIDOU | |
Bordeneuve Jacques Guillaume | COTY | |
Borel | DOUMERGUE | |
Borel (Ministre) | MAC-MAHON | |
Borell 2 (Espagne) | LOTHAIRE | |
Boret | POINCARE , DOUMERGUE | |
Borel Jean-Louis | MAC MAHON | |
Borh Niels | FALLIERES | |
Boris Goudounov | HENRI 3 | |
Borloo Jean-Louis | CHIRAC_2 , SARKOZY | |
Borne Elisabeth | MACRON, MACRON_2 | |
Borotra Franck | CHIRAC | |
Boscary-Monsservin Roland | COTY | |
Bosch (ministre) | MITTERRAND_2 | |
Bosnie-Herségovine | DOCUMENT BALKANS, MAC-MAHON, CHIRAC_ | |
Boson (Beau Frère de Charles le chauve) | LOUIS 3 | |
Bosson Bernard | MITTERRAND | |
Boublil Alain | MITTERRAND_2 | |
Bouchardeau Huguette | D 'ESTAING | |
Bouchard Pierre | DIRECTOIRE | |
Bouchard de Montmorency | PHILIPPE 1er | |
Boucher Henry | F _ FAURE | |
Bouchotte | Robespierre | |
Boucicaut Aristide | NAPOLEON 3 | |
Bouclier fiscal | CHIRAC 2, SARKOZY | |
Boudiaf Mohamed | COTY | |
Boué de Lapeyrère | FALLIERES | |
Bouguinville | LOUIS 15 | |
Bouilloux-Lafont Marcel | DOUMERGUE | |
Bouisson Fernand | LEBRUN | |
Boulanger Ernest (Ministre) | SADI CARNOT | |
Boulanger Georges (Général) | GREVY_2 , SADI CARNOT , POINCARE | |
Boulanger Servais-Baudoin | Robespierre | |
Boulganine (Maréchal)- Russie | AURIOL, COTY | |
Boulin Robert | DE GAULLE_2 , POMPIDOU , D 'ESTAING | |
Bouloche André | DE GAULLE | |
Boum Oum; 132-5 ; | AURIOL | |
Bourb aki | LEBRUN | |
Bourbon (Palais) | GREVY | |
Bourdan Pierre | AURIOL | |
Bourdet Claude | DE GAULLE , COTY | |
Bourd eau Pierre Alpinen | CHARLES 10 | |
Bourgeois Léon | SADI CARNOT , F _ FAURE , FALLIERES , POINCARE | |
Bourgeois de Calais | PHILIPPE 6 | |
Bourgès Maunoury | AURIOL , COTY | |
Bourges Yvon | D 'ESTAING | |
Bourguiba Habib | LEBRUN , AURIOL , COTY | |
Bourguignons et Armagnac | CHARLES 6 | |
Bourgogne | CLOTAIRE 1er , ROBERT 2 | |
Bourmont Louis Auguste | CHARLES 10 | |
Bourse (1ère bourse en Angleterre) | DOCU_TUDOR | |
Bourse (1ère bourse en Espagne) | FRANCOIS 1er | |
Bourse (1ère bourse à Amsterdam) | HENRI 4 | |
Bourse de Paris | LOUIS 15 , NAPOLEON3 | |
Boursiers (collège de) | PHILIPPE AUGUSTE | |
Bousquet René | DOUMERGUE | |
Boussole | PHILIPPE 4 | |
Boutemy André | AURIOL | |
Bouthillier Yves | LEBRUN_2 | |
Boutin Christine | SARKOZY | |
Bouton ( de De Dion Bouton) | GREVY | |
Bouthillier Yves | LEBRUN_2 | |
Bouvine (victoire de) | PHILIPPE 2 , LOUIS 8 | |
Bové José | CHIRAC | |
Bovier-Lapierre | DOUMERGUE | |
Boyer-Fonfrede | COMITE DE SALUT PUBLIC | |
Boyle Williard | POMPIDOU | |
Br | Braies | LA GUERRE AU MOYEN AGE |
Braillard Thierry | HOLLANDE | |
Brame Jules | NAISSANCE_3èmeREP | |
Brandt Willy (Allemagne) | DE GAULLE_2 | |
Brattain Walter | CONSTITUANTE_REP_4, AURIOL | |
Braun Ferdinand | FELIX-FAURE | |
Braun Théo | MITTERRAND_2 | |
Bréard | COMITE DE SALUT PUBLIC, réact _ thermi | |
Bréard (général) | GREVY | |
Bréard JJ | SAlut public: , réact _ thermi | |
Bredin Frédérique | MITTERRAND_2 | |
Breguet (Aviation) | INDUSTRIE DE GUERRE, POINCARE, MILLERAND, LEBRUN 2 | |
Breguet Abraham | DIRECTOIRE | |
Breguet Atlantic | DE GAULLE | |
Brenner Paul | HOLLANDE | |
Brenier de la Renaudière Anatol | LN BONAPARTE | |
Brenier | MITTERRAND_2 | |
