MINISTRES DE LA TROISIEME REPUBLIQUE
Ordre alphabétique de P à Z
384 ministères
NOM | PRENOM | PRESIDENT | 1er MINISTRE | MINISTERE | DEBUT | FIN | REP_N° | GOUV_N° | |
P | Paganon | Joseph | Lebrun | Daladier | TP | 03/02/1933 | 23/12/1933 | 3 | 82 |
Paganon | Joseph | Lebrun | Sarraut | TP | 03/11/1933 | 27/11/1933 | 3 | 83 | |
Paganon | Joseph | Lebrun | Chautemps | TP | 02/12/1933 | 28/01/1934 | 3 | 84 | |
Paganon | Joseph | Lebrun | Daladier | TP | 30/01/1934 | 07/02/1934 | 3 | 85 | |
Paganon | Joseph | Lebrun | Laval | Intérieur | 04/06/1935 | 22/01/1936 | 3 | 88 | |
Painlevé | Paul | Poincaré | Briand | Instruction-cultes | 29/12/1915 | 12/12/1916 | 3 | 54 | |
Painlevé | Paul | Poincaré | Briand | Instruction-cultes | 12/12/1916 | 17/03/1917 | 3 | 55 | |
Painlevé | Paul | Poincaré | Ribot | Guerre | 20/03/1917 | 07/09/1917 | 3 | 56 | |
Painlevé | Paul | Poincaré | Painlevé | Guerre | 12/09/1917 | 13/11/1917 | 3 | 57 | |
Painlevé | Paul | Doumergue | Painlevé | Guerre | 14/04/1925 | 29/12/1925 | 3 | 65 | |
Painlevé | Paul | Doumergue | Painlevé | Finances | 29/12/1925 | 22/11/1925 | 3 | 66 | |
Painlevé | Paul | Doumergue | Briand | Guerre | 28/11/1925 | 05/03/1926 | 3 | 67 | |
Painlevé | Paul | Doumergue | Briand | Guerre | 05/03/1926 | 15/06/1926 | 3 | 68 | |
Painlevé | Paul | Doumergue | Poincaré | Guerre | 23/07/1926 | 09/11/1928 | 3 | 70 | |
Painlevé | Paul | Doumergue | Poincaré | Guerre | 09/11/1928 | 27/07/1929 | 3 | 71 | |
Painlevé | Paul | Doumergue | Briand | Guerre | 29/07/1929 | 22/12/1929 | 3 | 72 | |
Painlevé | Paul | Doumergue | Steeg | PTT | 13/12/1930 | 22/01/1931 | 3 | 75 | |
Painlevé | Paul | Lebrun | Herriot | Air | 07/06/1932 | 15/12/1932 | 3 | 80 | |
Painlevé | Paul | Lebrun | Paul-Boncour | Air | 22/12/1932 | 28/01/1933 | 3 | 81 | |
Palmade | Maurice | Doumergue | Steeg | Guerre | 13/12/1930 | 22/01/1931 | 3 | 75 | |
Palmade | Maurice | Lebrun | Herriot | Budget | 07/06/1932 | 15/12/1932 | 3 | 80 | |
Pams | Jules | Fallières | Monis | Agriculture | 02/03/1911 | 23/06/1911 | 3 | 46 | |
Pams | Jules | Fallières | Caillaux | Agriculture | 28/06/1911 | 10/01/1912 | 3 | 47 | |
Pams | Jules | Fallières | Poincaré | Agriculture | 14/01/1912 | 21/01/1913 | 3 | 48 | |
Pams | Jules | Poincaré | Clemenceau | Intérieur | 16/11/1917 | 17/01/1920 | 3 | 58 | |
Paris | Auguste | Mac-Mahon | De Broglie | TP |
17/05/1877 1877/05/17 |
11/19/11/ | 3 | 8 | |
Patenôtre | Raymond | Lebrun | Daladier | Economie-Production | 12/04/1938 | 11/05/1939 | 3 | 94 | |
Patenôtre | Raymond | Lebrun | Daladier | Economie-Production | 14/09/1939 | 20/03/1940 | 3 | 96 | |
Paul-Boncour | Joseph | Lebrun | Herriot | Guerre | 07/06/1932 | 15/12/1932 | 3 | 80 | |
Paul-Boncour | Joseph | Lebrun | Paul-Boncour | AE | 22/12/1932 | 28/01/1933 | 3 | 81 | |
Paul-Boncour | Joseph | Lebrun | Daladier | AE | 03/02/1933 | 23/12/1933 | 3 | 82 | |
Paul-Boncour | Joseph | Lebrun | Sarraut | AE | 03/11/1933 | 27/11/1933 | 3 | 83 | |
Paul-Boncour | Joseph | Lebrun | Chautemps | AE | 02/12/1933 | 28/01/1934 | 3 | 84 | |
Paul-Boncour | Joseph | Lebrun | Daladier | Defense Nat | 30/01/1934 | 07/02/1934 | 3 | 85 | |
Paul-Boncour | Joseph | Lebrun | Sarraut | sans Portefeuille | 31/01/1936 | 03/05/1936 | 3 | 89 | |
Paul-Boncour | Joseph | Lebrun | Blum | AE | 18/03/1938 | 08/04/1938 | 3 | 93 | |
Paul-Boncour | Joseph | Fallières | Monis | Travail-Prévoy | 02/03/1911 | 23/06/1911 | 3 | 46 | |
Pelletan | Camille | Loubet | Combes | Marine | 07/06/1902 | 18/01/1905 | 3 | 39 | |
Penancier | Eugène | Lebrun | Daladier | Justice | 03/02/1933 | 23/12/1933 | 3 | 82 | |
Penancier | Eugène | Lebrun | Daladier | Justice | 30/01/1934 | 07/02/1934 | 3 | 85 | |
Peret | Raoul | Poincaré | Doumergue | Commerce | 09/12/1913 | 04/06/1914 | 3 | 51 | |
Peret | Raoul | Doumergue | Briand | Finances | 05/03/1926 | 15/06/1926 | 3 | 68 | |
Péret | Raoul | Poincaré | Painlevé | Justice | 12/09/1917 | 13/11/1917 | 3 | 57 | |
Péret | Raoul | Doumergue | Tardieu | Justice | 02/03/1930 | 04/12/1930 | 3 | 74 | |
Pernod | Georges | Lebrun | Daladier | Blocus | 14/09/1939 | 20/03/1940 | 3 | 96 | |
Pernod | Georges | Lebrun | Reynaud | Famille | 05/06/1940 | 16/06/1940 | 3 | 97 | |
Pernot | Georges | Doumergue | Tardieu | TP | 31/12/1929 | 17/02/1930 | 3 | 73 | |
Pernot | Georges | Doumergue | Tardieu | TP | 02/03/1930 | 04/12/1930 | 3 | 74 | |
Pernot | Georges | Lebrun | Flandin | Justice | 11/11/1934 | 30/05/1935 | 3 | 87 | |
Perrier | Léon | Fallières | Monis | Justice | 02/03/1911 | 23/06/1911 | 3 | 46 | |
Perrier | Léon | Doumergue | Painlevé | Colonies | 29/12/1925 | 22/11/1925 | 3 | 66 | |
Perrier | Léon | Doumergue | Briand | Colonies | 28/11/1925 | 05/03/1926 | 3 | 67 | |
Perrier | Léon | Doumergue | Briand | Colonies | 05/03/1926 | 15/06/1926 | 3 | 68 | |
Perrier | Léon | Doumergue | Briand | Colonies | 15/06/1926 | 17/07/1926 | 3 | 69 | |
Perrier | Léon | Doumergue | Poincaré | Colonies | 23/07/1926 | 09/11/1928 | 3 | 70 | |
Pétain | Philippe | Lebrun | Doumergue | Guerre | 15/02/1934 | 08/11/1934 | 3 | 86 | |
Peyron | Alexandre Louis François | Grevy | Ferry | Marine-colo | 1883/08/09 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Peyronnet | Albert | Millerand | Poincaré | Travail | 15/01/1922 | 29/03/1924 | 3 | 62 | |
Peytral | Paul-Louis | Sadi-Carnot | Floquet | Finances | 1888/04/03 | 1889/02/14 | 3 | 22 | |
Peytral | Paul-Louis | Sadi-Carnot | Dupuy | Finances | 1893/04/04 | 1893/11/25 | 3 | 28 | |
Peytral | Paul-Louis | Faure | Brisson | Finances | 1898/06/28 | 1898/12/26 | 3 | 35 | |
Peytral | Paul-Louis | Faure | Dupuy | Finances | 1898/11/01 | 1899/02/18 | 3 | 36 | |
Peytral | Paul-Louis | Loubet | Dupuy | Finances | 1899/02/18 | 1899/06/12 | 3 | 37 | |
Peytral | Victor | Doumergue | Herriot | TP | 1924/08/14 | 10/04/1925 | 3 | 64 | |
Picard | Ernest | Thiers | Intérieur | 1871/02/17 | 1871/08/31 | 3 | 1 | ||
Picard | Ernest | Thiers | Thiers | Intérieur | 1871/09/01 | 1873/05/24 | 3 | 2 | |
Pichon | Stephen | Fallières | Clemenceau | AE | 25/12/1906 | 20/07/1909 | 3 | 43 | |
Pichon | Stephen | Fallières | Briand | AE | 24/07/1909 | 04/11/1910 | 3 | 44 | |
Pichon | Stephen | Fallières | Briand | AE | 04/11/1910 | 27/02/1911 | 3 | 45 | |
Pichon | Stéphen | Poincaré | Barthou | AE | 21/03/1913 | 09/12/1913 | 3 | 50 | |
Pichon | Stephen | Poincaré | Clemenceau | AE | 16/11/1917 | 17/01/1920 | 3 | 58 | |
Picquart | Georges | Fallières | Clemenceau | Guerre | 25/12/1906 | 20/07/1909 | 3 | 43 | |
Picquart | Georges | Fallières | Clemenceau | Marine | 19/12/1908 | 20/07/1909 | 3 | 43 | |
Pietri | François | Lebrun | Sarraut | Colonies | 03/11/1933 | 27/11/1933 | 3 | 83 | |
Piétri | François | Doumergue | Tardieu | Colonies | 31/12/1929 | 17/02/1930 | 3 | 73 | |
Piétri | François | Doumergue | Tardieu | Colonies | 02/03/1930 | 04/12/1930 | 3 | 74 | |
Piétri | François | Doumergue | Laval | Budget | 27/01/1931 | 13/06/1931 | 3 | 76 | |
Piétri | François | Doumer | Laval | Budget | 13/06/1931 | 07/01/1932 | 3 | 77 | |
Piétri | François | Doumer | Laval | Budget | 07/01/1932 | 18/02/1932 | 3 | 78 | |
Piétri | François | Doumer | Tardieu | Guerre-Marine-Air | 23/02/1932 | 10/05/1932 | 3 | 79 | |
Piétri | François | Lebrun | Daladier | Finances | 30/01/1934 | 07/02/1934 | 3 | 85 | |
Piétri | François | Lebrun | Doumergue | Marine | 15/02/1934 | 08/11/1934 | 3 | 86 | |
Piétri | François | Lebrun | Flandin | Marine | 11/11/1934 | 30/05/1935 | 3 | 87 | |
Piétri | François | Lebrun | Laval | Marine | 04/06/1935 | 22/01/1936 | 3 | 88 | |
Piétri | François | Lebrun | Sarraut | Marine | 31/01/1936 | 03/05/1936 | 3 | 89 | |
Poincaré | Raymond | Sadi-Carnot | Dupuy | Instruction | 1893/04/04 | 1893/11/25 | 3 | 28 | |
Poincaré | Raymond | Sadi-Carnot | Dupuy | Finances | 1894/05/30 | 1894/06/27 | 3 | 30 | |
Poincaré | Raymond | Casimir-Perier | Dupuy | Finances | 1894/06/27 | 1895/01/15 | 3 | 31 | |
Poincaré | Raymond | Faure | Ribot | Instruction | 1895/01/26 | 1895/12/28 | 3 | 32 | |
Poincaré | Raymond | Fallières | Sarrien | Finances | 13/03/1906 | 20/12/1906 | 3 | 42 | |
Poincaré | Raymond | Fallières | Poincaré | AE | 14/01/1912 | 21/01/1913 | 3 | 48 | |
Poincaré | Raymond | Millerand | Poincaré | AE | 15/01/1922 | 29/03/1924 | 3 | 62 | |
Poincaré | Raymond | Millerand | Poincaré | AE | 29/03/1924 | 01/06/1924 | 3 | 63 | |
Poincaré | Raymond | Doumergue | Poincaré | Finances | 23/07/1926 | 09/11/1928 | 3 | 70 | |
Pomaret | Charles | Lebrun | Daladier | Travail | 23/08/1938 | 11/05/1939 | 3 | 94 | |
Pomaret | Charles | Lebrun | Daladier | Travail | 14/09/1939 | 20/03/1940 | 3 | 96 | |
Pomaret | Charles | Lebrun | Pétain | Intérieur | 16/06/1940 | 27/06/1940 | 3 | 98 | |
Pothuau | Louis | Thiers | Marine | 1871/02/17 | 1871/08/31 | 3 | 1 | ||
Pothuau | Louis | Thiers | Thiers | Marine | 1871/09/01 | 1873/05/24 | 3 | 2 | |
Pothuau | Louis | Mac-Mahon | Dufaure | Marine-colo | 1877/12/13 | 1879/01/30 | 3 | 9 | |
Proust | Antonin | Grevy | Gambetta | Beaux-Arts | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Prouvost | Jean | Lebrun | Reynaud | Information | 05/06/1940 | 16/06/1940 | 3 | 97 | |
Puech | Jean | Fallières | Briand | TP - PTT | 04/11/1910 | 27/02/1911 | 3 | 45 | |
Pujo | Bertrand | Lebrun | Pétain | Air | 16/06/1940 | 11/07/1940 | 3 | 98 | |
Q | Queuille | Henri | Doumergue | Herriot | Agriculture | 14/06/1924 | 10/04/1925 | 3 | 64 |
Queuille | Henri | Doumergue | Poincaré | Agriculture | 23/07/1926 | 09/11/1928 | 3 | 70 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Herriot | PTT | 07/06/1932 | 15/12/1932 | 3 | 80 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Paul-Boncour | Agriculture | 22/12/1932 | 28/01/1933 | 3 | 81 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Daladier | Agriculture | 03/02/1933 | 23/12/1933 | 3 | 82 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Sarraut | Agriculture | 03/11/1933 | 27/11/1933 | 3 | 83 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Chautemps | Agriculture | 02/12/1933 | 28/01/1934 | 3 | 84 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Daladier | Agriculture | 30/01/1934 | 07/02/1934 | 3 | 85 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Doumergue | Agriculture | 15/02/1934 | 08/11/1934 | 3 | 86 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Flandin | Santé-Educ Phys | 11/11/1934 | 30/05/1935 | 3 | 87 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Chautemps | TP | 29/06/1937 | 14/01/1938 | 3 | 91 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Chautemps | TP | 18/01/1938 | 10/03/1938 | 3 | 92 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Daladier | Agriculture | 12/04/1938 | 11/05/1939 | 3 | 94 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Daladier | Agriculture | 14/09/1939 | 20/03/1940 | 3 | 96 | |
Queuille | Henri | Lebrun | Reynaud | Ravitaillement | 22/03/1940 | 16/06/1940 | 3 | 97 | |
R | Raiberti | Flaminius | Millerand | Poincaré | Marine | 15/01/1922 | 29/03/1924 | 3 | 62 |
Ramadier | Paul | Lebrun | Chautemps | Travail | 18/01/1938 | 10/03/1938 | 3 | 92 | |
Ramadier | Paul | Lebrun | Daladier | Travail | 12/04/1938 | 23/08/1938 | 3 | 94 | |
Rambaud | Alfred | Faure | Méline | Instruction | 1896/04/29 | 1898/06/15 | 3 | 34 | |
Ratier | Antony | Poincaré | Barthou | Justice | 21/03/1913 | 09/12/1913 | 3 | 50 | |
Raynal | David | Grevy | Gambetta | TP | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Raynal | David | Grevy | Ferry | TP | 1883/02/21 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Raynal | David | Sadi-Carnot | Casimir-Perie r | Intérieur | 1893/12/02 | 1894/05/22 | 3 | 29 | |
Raynaldy | Eugène | Doumergue | Herriot | Commerce | 14/06/1924 | 10/04/1925 | 3 | 64 | |
Raynaldy | Eugène | Lebrun | Chautemps | Justice | 02/12/1933 | 28/01/1934 | 3 | 84 | |
Raynaud | Etienne | Fallières | Briand | Agriculture | 04/11/1910 | 27/02/1911 | 3 | 45 | |
Raynaud | Etienne | Poincaré | Doumergue | Agriculture | 09/12/1913 | 04/06/1914 | 3 | 51 | |
Raynaud | Etienne | Poincaré | Viviani | Colonies | 13/06/1914 | 26/08/1914 | 3 | 52 | |
Régnier | Marcel | Lebrun | Flandin | Intérieur | 11/11/1934 | 30/05/1935 | 3 | 87 | |
Régnier | Marcel | Lebrun | Laval | Finances-Bu dget | 04/06/1935 | 22/01/1936 | 3 | 88 | |
Régnier | Marcel | Lebrun | Sarraut | Finances-Bu dget | 31/01/1936 | 03/05/1936 | 3 | 89 | |
Reibel | Charles | Millerand | Poincaré | Région libérées | 15/01/1922 | 29/03/1924 | 3 | 62 | |
Renard | André | Poincaré | Painlevé | Travail | 12/09/1917 | 13/11/1917 | 3 | 57 | |
Renoult | René | Fallières | Caillaux | Travail-Prévoy | 28/06/1911 | 10/01/1912 | 3 | 47 | |
Renoult | René | Poincaré | Doumergue | Intérieur | 09/12/1913 | 17/03/1914 | 3 | 51 | |
Renoult | René | Poincaré | Doumergue | Finances | 17/03/1914 | 04/06/1914 | 3 | 51 | |
Renoult | René | Poincaré | Viviani | TP - PTT | 13/06/1914 | 26/08/1914 | 3 | 52 | |
Renoult | René | Doumergue | Herriot | Justice | 14/06/1924 | 10/04/1925 | 3 | 64 | |
Renoult | René | Doumergue | Briand | Justice | 28/11/1925 | 05/03/1926 | 3 | 67 | |
Renoult | René | Lebrun | Herriot | Justice | 07/06/1932 | 15/12/1932 | 3 | 80 | |
Reynaud | Paul | Doumergue | Tardieu | Finances | 02/03/1930 | 04/12/1930 | 3 | 74 | |
Reynaud | Paul | Doumergue | Laval | Colonies | 27/01/1931 | 13/06/1931 | 3 | 76 | |
Reynaud | Paul | Doumer | Laval | Colonies | 13/06/1931 | 07/01/1932 | 3 | 77 | |
Reynaud | Paul | Doumer | Laval | Colonies | 07/01/1932 | 18/02/1932 | 3 | 78 | |
Reynaud | Paul | Doumer | Tardieu | Justice | 23/02/1932 | 10/05/1932 | 3 | 79 | |
Reynaud | Paul | Lebrun | Daladier | Justice | 12/04/1938 | 11/05/1939 | 3 | 94 | |
Reynaud | Paul | Lebrun | Daladier | Finances | 01/11/1938 | 11/05/1939 | 3 | 94 | |
Reynaud | Paul | Lebrun | Daladier | Finances | 14/09/1939 | 20/03/1940 | 3 | 96 | |
Reynaud | Paul | Lebrun | Reynaud | AE | 22/03/1940 | 18/05/1940 | 3 | 97 | |
Ribot | Alexandre | Sadi-Carnot | Freycinet | AE | 1890/03/17 | 1892/02/18 | 3 | 24 | |
Ribot | Alexandre | Sadi-Carnot | Loubet | AE | 1892/02/27 | 1892/11/28 | 3 | 25 | |
Ribot | Alexandre | Sadi-Carnot | Ribot | AE | 1892/12/06 | 1893/01/12 | 3 | 26 | |
Ribot | Alexandre | Sadi-Carnot | Ribot | Intérieur | 1893/01/12 | 1893/03/30 | 3 | 27 | |
Ribot | Alexandre | Faure | Ribot | Finances | 1895/01/26 | 1895/12/28 | 3 | 32 | |
Ribot | Alexandre | Poincaré | Viviani | Finances | 26/08/1914 | 29/12/1915 | 3 | 53 | |
Ribot | Alexandre | Poincaré | Briand | Finances | 29/12/1915 | 12/12/1916 | 3 | 54 | |
Ribot | Alexandre | Poincaré | Briand | Finances | 12/12/1916 | 17/03/1917 | 3 | 55 | |
Ribot | Alexandre | Poincaré | Ribot | AE | 20/03/1917 | 07/09/1917 | 3 | 56 | |
Ribot | Alexandre | Poincaré | Painlevé | AE | 12/09/1917 | 24/12/1917 | 3 | 57 | |
Ricard | Amable | Mac-Mahon | Dufaure | Intérieur | 1876/03/09 | 1876/08/15 | 3 | 6 | |
Ricard | Louis Pierre Hippolyte | Sadi-Carnot | Loubet | Justice-cultes | 1892/02/27 | 1892/11/28 | 3 | 25 | |
Ricard | Louis Pierre Hippolyte | Faure | Bourgeois | Justice-cultes | 1895/11/01 | 1896/04/23 | 3 | 33 | |
Ricard | Joseph Honoré | Deschanel | Millerand | Agriculture | 19/01/1920 | 21/09/1920 | 3 | 59 | |
Ricard | Joseph Honoré | Millerand | Leygues | Agriculture | 25/09/1920 | 12/01/1921 | 3 | 60 | |
Rieunier | Adrien | Sadi-Carnot | Ribot | Marine-colo | 1893/01/12 | 1893/03/30 | 3 | 27 | |
Rieunier | Adrien | Sadi-Carnot | Dupuy | Marine-colo | 1893/04/04 | 1893/11/25 | 3 | 28 | |
Rivaud | Albert | Lebrun | Pétain | Educ Nation | 16/06/1940 | 11/07/1940 | 3 | 98 | |
Rivière | Albert | Lebrun | Blum | Pensions | 05/06/1936 | 21/06/1937 | 3 | 90 | |
Rivière | Albert | Lebrun | Chautemps | Pensions | 29/06/1937 | 14/01/1938 | 3 | 91 | |
Rivière | Albert | Lebrun | Blum | Pensions | 18/03/1938 | 08/04/1938 | 3 | 93 | |
Rivière | Albert | Lebrun | Pétain | Colonies | 16/06/1940 | 11/07/1940 | 3 | 98 | |
Rivollet | Georges | Lebrun | Doumergue | Pensions | 15/02/1934 | 08/11/1934 | 3 | 86 | |
Rivollet | Georges | Lebrun | Flandin | Pensions | 11/11/1934 | 30/05/1935 | 3 | 87 | |
Roche | Jules | Sadi-Carnot | Freycinet | Commerce-Indus | 1890/03/17 | 1892/02/18 | 3 | 24 | |
Roche | Jules | Sadi-Carnot | Loubet | Commerce-Indus | 1892/02/27 | 1892/11/28 | 3 | 25 | |
Rollin | Louis | Doumergue | Tardieu | Marine marchande | 31/12/1929 | 17/02/1930 | 3 | 73 | |
Rollin | Louis | Doumergue | Tardieu | Marine marchande | 02/03/1930 | 04/12/1930 | 3 | 74 | |
Rollin | Louis | Doumergue | Laval | Commerce-Industrie | 27/01/1931 | 13/06/1931 | 3 | 76 | |
Rollin | Louis | Doumer | Laval | Commerce-Industrie | 13/06/1931 | 07/01/1932 | 3 | 77 | |
Rollin | Louis | Doumer | Laval | Commerce-Industrie | 07/01/1932 | 18/02/1932 | 3 | 78 | |
Rollin | Louis | Doumer | Tardieu | Commerce-Industrie | 23/02/1932 | 10/05/1932 | 3 | 79 | |
Rollin | Louis | Lebrun | Flandin | Colonies | 11/11/1934 | 30/05/1935 | 3 | 87 | |
Rollin | Louis | Lebrun | Laval | Colonies | 04/06/1935 | 22/01/1936 | 3 | 88 | |
Roques | Pierre | Poincaré | Briand | Guerre | 16/03/1916 | 12/12/1916 | 3 | 54 | |
Roustan | Marius | Doumergue | Laval | Instruction | 27/01/1931 | 13/06/1931 | 3 | 76 | |
Roustan | Marius | Doumer | Laval | Instruction | 13/06/1931 | 07/01/1932 | 3 | 77 | |
Roustan | Marius | Doumer | Laval | Instruction | 07/01/1932 | 18/02/1932 | 3 | 78 | |
Roustan | Marius | Doumer | Tardieu | Instruction | 23/02/1932 | 10/05/1932 | 3 | 88 | |
Roustan | Marius | Lebrun | Laval | Educ Nation | 13/06/1936 | 22/01/1936 | 3 | 88 | |
Roustan | Marius | Lebrun | Laval | Marine marchande | 04/06/1935 | 13/06/1936 | 3 | 88 | |
Rouvier | Maurice | Grevy | Gambetta | Commerce-c olo | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Rouvier | Maurice | Grevy | Rouvier | Finances | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 | |
Rouvier | Maurice | Sadi-Carnot | Tirard | Finances | 1889/02/22 | 1890/03/13 | 3 | 23 | |
Rouvier | Maurice | Sadi-Carnot | Freycinet | Finances | 1890/03/17 | 1892/02/18 | 3 | 24 | |
Rouvier | Maurice | Sadi-Carnot | Loubet | Finances | 1892/02/27 | 1892/11/28 | 3 | 25 | |
Rouvier | Maurice | Sadi-Carnot | Ribot | Finances | 1892/12/06 | 1893/12/14 | 3 | 26 | |
Rouvier | Maurice | Sadi-Carnot | Ribot | Finances | 1893/01/12 | 1893/03/30 | 3 | 27 | |
Rouvier | Maurice | Loubet | Combes | Finances | 07/06/1902 | 18/01/1905 | 3 | 39 | |
Rouvier | Maurice | Loubet | Rouvier | AE | 06/06/1905 | 18/02/1906 | 3 | 40 | |
Rouvier | Maurice | Loubet | Rouvier | Finances | 23/01/1905 | 17/06/1905 | 3 | 40 | |
Rouvier | Maurice | Fallières | Rouvier | AE | 18/02/1906 | 07/03/1906 | 3 | 41 | |
Roy | Henri | Lebrun | Flandin | TP | 11/11/1934 | 30/05/1935 | 3 | 87 | |
Roy | Henri | Lebrun | Reynaud | Intérieur | 22/03/1940 | 18/05/1940 | 3 | 97 | |
Ruau | Joseph | Loubet | Rouvier | Agriculture | 23/01/1905 | 18/02/1906 | 3 | 40 | |
Ruau | Joseph | Fallières | Rouvier | Agriculture | 18/02/1906 | 07/03/1906 | 3 | 41 | |
Ruau | Joseph | Fallières | Sarrien | Agriculture | 13/03/1906 | 20/12/1906 | 3 | 42 | |
Ruau | Joseph | Fallières | Clemenceau | Agriculture | 25/12/1906 | 20/07/1909 | 3 | 43 | |
Ruau | Joseph | Fallières | Briand | Agriculture | 24/07/1909 | 04/11/1910 | 3 | 44 | |
Rucart | Marc | Lebrun | Blum | Justice | 05/06/1936 | 21/06/1937 | 3 | 90 | |
Rucart | Marc | Lebrun | Chautemps | Santé | 29/06/1937 | 14/01/1938 | 3 | 91 | |
Rucart | Marc | Lebrun | Chautemps | Santé | 18/01/1938 | 10/03/1938 | 3 | 92 | |
Rucart | Marc | Lebrun | Blum | Justice | 18/03/1938 | 08/04/1938 | 3 | 93 | |
Rucart | Marc | Lebrun | Daladier | Santé | 12/04/1938 | 11/05/1939 | 3 | 94 | |
Rucart | Marc | Lebrun | Daladier | Santé | 14/09/1939 | 20/03/1940 | 3 | 96 | |
S | Sadi Carnot | Marie Françoi s | Grevy | Ferry | TP | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 |
Sadi Carnot | Marie Françoi s | Grevy | Brisson | TP | 1885/04/06 | 1885/11/09 | 3 | 17 | |
Sadi-Carnot |