LES MINISTRES DE LA TROISIEME REPUBLIQUE

Ordre alphabétique de A à D

A B C D

( 508 ministères )

 

NOM

PRENOM PRESIDENT 1er MINISTRE MINISTERE DEBUT FIN REP_NO GOUV_NO
A Albert François Doumergue Herriot Instruction-cultes 1924/06/14 1925/04/12 3 64
  Albert François Lebrun Daladier Travail 1933/02/03 1933/12/23 3 82
  Allain-Targé François Henri René Grévy Gambetta Finances 1881/11/14 1882/01/26 3 13
  Allain-Targé François Henri René Grévy Brisson Intérieur 1885/04/06 1886/01/07 3 17
  André Louis Loubet Waldeck-Rousseau Guerre 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  André Louis Loubet Combes Guerre 1902/06/07 1904/11/15 3 39
  Antériou Louis Doumergue Painlevé Pensions 1925/04/14 1925/12/29 3 65
  Antériou Louis Doumergue Painlevé Pensions 1925/12/29 1925/11/22 3 66
  Antériou Louis Doumergue Poincaré Pensions 1928/11/09 1929/07/27 3 71
  Antériou Louis Doumergue Briand Pensions 1929/07/29 1929/12/22 3 72
  Aube Hyacinthe Laurent Théophile Grevy Freycinet Marine-colo 1886/01/07 1886/12/03 3 18
  Aube Hyacinthe Laurent Théophile Grevy Goblet Marine-colo 1886/12/11 1887/05/17 3 19
  Augagneur Victor Fallières Caillaux TP - PTT 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Augagneur Victor Poincaré Viviani Instruction-cultes 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Augagneur Victor Poincaré Viviani Marine 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Auriol Vincent Lebrun Blum Finances 1936/06/05 1937/06/21 3 90
  Auriol Vincent Lebrun Chautemps Justice 1937/06/29 1938/01/14 3 91
  Auriol Vincent Lebrun Blum Coordination 1938/03/18 1938/04/08 3 93
B Baïhaut Charles Grevy Freycinet TP 1886/01/07 1886/11/04 3 18
  Barbe François Grevy Rouvier Agriculture 1887/05/30 1887/12/04 3 20
  Barbey Edouard Polydore Isaac Grevy Rouvier Marine-colo 1887/05/30 1887/12/04 3 20
  Barbey Edouard Polydore Isaac Sadi-Carnot Tirard Marine-colo 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Barbey Edouard Polydore Isaac Sadi-Carnot Freycinet Marine-colo 1890/03/17 1892/02/18 3 24
  Bardoux Benjamin Joseph Agénor Mac-Mahon Dufaure Instruc-B Arts 1877/12/13 1879/01/30 3 9
  Barèty Léon Lebrun Reynaud Commerce 1940/05/18 1940/06/16 3 97
  Barthélemy Joseph Grevy Ferry AE 1880/09/23 1881/11/12 3 12
  Barthou Louis Sadi-Carnot Dupuy TP 1894/05/30 1894/06/27 3 30
  Barthou Louis Casimir-Perie r Dupuy TP 1894/06/27 1895/01/15 3 31
  Barthou Louis Faure Méline Intérieur 1896/04/29 1898/06/15 3 34
  Barthou Louis Fallières Sarrien TP 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Barthou Louis Fallières Clemenceau TP -PTT 1906/12/25 1909/07/20 3 43
  Barthou Louis Fallières Briand Justice 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Barthou Louis Poincaré Briand Justice 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Barthou Louis Poincaré Barthou Instruction-cultes 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Barthou Louis Poincaré Painlevé AE 1917/12/24 1917/11/13 3 57
  Barthou  Louis  Millerand Briand Guerre 1921/01/16 1922/01/15 3 61
  Barthou Louis Millerand Poincaré Justice-Alsac e Lorraine 1922/01/15 1924/03/29 3 62
  Barthou Louis Doumergue Poincaré Justice 1926/07/23 1928/11/09 3 70
  Barthou Louis Doumergue Poincaré Justice 1928/11/09 1929/07/27 3 71
  Barthou Louis Doumergue Briand Justice 1929/07/29 1929/12/22 3 72
  Barthou Louis Doumergue Steeg Commerce-In dustrie 1930/12/13 1931/01/22 3 75
  Barthou Louis Lebrun Doumergue AE 1934/02/15 1934/11/08 3 86
  Bastid Paul Lebrun Blum Commerce-In dustrie 1936/06/05 1937/06/21 3 90
  Batbie Anselme Polycarpe Mac-Mahon De Broglie Instruc-B Arts 1873/05/25 1873/11/25 3 3
  Baudin Jean-Baptiste Victor Loubet Waldeck-Rousseau TP 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Baudin Jean-Baptiste Victor Poincaré Briand Marine 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Baudin Jean-Baptiste Victor Poincaré Barthou Marine 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Baudoin Paul Lebrun Pétain AE 1940/06/16 1940/07/11 3 98
  Baudouin Paul Lebrun Reynaud AE 1940/06/05 1940/06/16 3 97
  Bedouce Albert Lebrun Blum TP 1936/06/05 1937/06/21 3 90
  Bérard  Alexandre Loubet  Rouvier  PTT 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Bérard  Alexandre Fallières  Rouvier  PTT 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Bérard Léon Millerand Briand Instruction-cultes 1921/01/16 1922/01/15 3 61
  Bérard Léon Millerand Poincaré Instruction-cultes 1922/01/15 1924/03/29 3 62
  Bérard Léon Doumergue Laval Justice 1931/01/27 1931/06/13 3 76
  Bérard Léon Doumer Laval Justice 1931/06/13 1932/01/07 3 77
  Bérard Léon Doumer Laval Justice 1932/01/07 1932/02/18 3 78
  Bérard Léon Lebrun Laval Justice 1935/06/04 1936/01/22 3 88
  Bernier Paul Lebrun Daladier PTT 1934/01/30 1934/02/07 3 85
  Bert Paul Grevy Gambetta Instruc-B Arts 1881/11/14 1882/01/26 3 13
  Berteaux Maurice Loubet Combes Guerre 1904/11/15 1905/01/18 3 39
  Berteaux Maurice Loubet Rouvier Commerce-In dus 1905/01/23 1905/11/12 3 40
  Berteaux Maurice Fallières Monis Guerre 1911/03/02 1911/05/27 3 46
  Berthaut Jean-Auguste Mac-Mahon Dufaure Guerre 1876/08/15 1876/12/02 3 6
  Berthaut Jean-Auguste Mac-Mahon Simon Guerre 1876/12/12 1877/05/16 3 7
  Berthaut Jean-Auguste Mac-Mahon De Broglie Guerre 1877/05/17 1877/11/19 3 8
  Berthelot Marcelin Grevy Goblet Instruction 1886/12/11 1887/05/17 3 19
  Berthelot Marcelin Faure Bourgeois AE 1895/11/01 1896/03/28 3 33
  Berthod Adrien Lebrun Herriot Pensions 1932/06/07 1932/12/15 3 80
  Berthod Adrien Lebrun Daladier Educ Nation 1934/01/30 1934/02/07 3 85
  Berthod Adrien Lebrun Doumergue Educ Nation 1934/02/15 1934/11/08 3 86
  Bertrand William Lebrun Doumergue Marine march ande 1934/02/15 1934/11/08 3 86
  Bertrand William Lebrun Flandin Marine march ande 1934/11/11 1935/05/30 3 87
  Bertrand William Lebrun Laval Marine march ande 1936/06/13 1936/01/22 3 88
  Bertrand William Lebrun Chautemps Marine militai re 1938/01/18 1938/03/12 3 92
  Besnard Armand Faure Ribot Marine 1895/01/26 1895/12/28 3 32
  Besnard Armand Faure Méline Marine 1896/04/29 1898/06/15 3 34
  Besnard Armand Poincaré Briand Travail-Prévoy 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Besnard Armand Poincaré Painlevé Colonies 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Besse René Lebrun Sarraut Pensions 1936/01/31 1936/05/03 3 89
  Beulé Charles Mac-Mahon De Broglie Intérieur 1873/05/25 1873/11/25 3 3
  Bienvenu-Martin Jean-Baptiste Loubet Rouvier Instruction 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Bienvenu-Martin Jean-Baptiste Fallières Rouvier Instruction 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Bienvenu-Martin Jean-Baptiste Poincaré Doumergue Justice 1913/12/09 1914/06/04 3 51
  Bienvenu-Martin Jean-Baptiste Poincaré Viviani Justice 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Bienvenu-Martin Jean-Baptiste Poincaré Viviani Travail-Prévoy 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Billot Jean-Baptiste Grevy Freycinet Guerre 1882/01/30 1882/07/29 3 14
  Billot Jean-Baptiste Grevy Duclerc Guerre 1882/08/07 1883/02/17 3 15
  Billot Jean-Baptiste Faure Méline Guerre 1896/04/29 1898/06/15 3 34
  Binet François Doumergue Briand Agriculture 1926/04/08 1926/06/15 3 68
  Binet François Doumergue Briand Agriculture 1926/06/15 1926/07/17 3 69
  Blaisot Camille Doumergue Laval Santé 1931/01/27 1931/06/13 3 76
  Blaisot Camille Doumer Laval Santé 1931/06/13 1932/01/07 3 77
  Blaisot Camille Doumer Laval Santé 1932/01/07 1932/02/18 3 78
  Blaisot Camille Doumer Tardieu Santé 1932/02/23 1932/05/12 3 79
  Blum Léon Lebrun Blum Trésor 1938/03/18 1938/04/08 3 93
  Bodet Mathieu Mac-Mahon Cissey Finances 1874/07/20 1875/03/12 3 4
  Bokanowski Maurice Millerand Poincaré Marine 1924/03/29 1924/06/01 3 63
  Bokanowski Maurice Doumergue Poincaré Commerce-In dustrie 1926/07/23 1928/11/09 3 70
  Bonnefous Georges Doumergue Poincaré Commerce-In dustrie 1928/11/09 1929/07/27 3 71
  Bonnefous Georges Doumergue Briand Commerce-In dustrie 1929/07/29 1929/12/22 3 72
  Bonnet Georges Doumergue Painlevé Budget 1925/12/29 1925/11/22 3 66
  Bonnet Georges Doumergue Steeg Marine march ande 1930/12/13 1931/01/22 3 75
  Bonnet Georges Lebrun Paul-Boncour TP 1932/12/22 1933/01/28 3 81
  Bonnet Georges Lebrun Daladier Finances 1933/02/03 1933/12/23 3 82
  Bonnet Georges Lebrun Sarraut Finances 1933/11/03 1933/11/27 3 83
  Bonnet Georges Lebrun Chautemps Finances 1933/12/02 1934/01/28 3 84
  Bonnet Georges Lebrun Laval Commerce-In dustrie 1935/06/04 1936/01/22 3 88
  Bonnet Georges Lebrun Sarraut Commerce-In dustrie 1936/01/31 1936/05/03 3 89
  Bonnet Georges Lebrun Chautemps Finances 1937/06/29 1938/01/14 3 91
  Bonnet Georges Lebrun Chautemps sans Portefe uille 1938/01/18 1938/03/12 3 92
  Bonnet Georges Lebrun Daladier AE 1938/04/12 1939/05/11 3 94
  Bonnet Georges Lebrun Daladier Justice 1939/09/14 1940/03/20 3 96
  Bonnevay Laurent Millerand Briand Justice 1921/01/16 1922/01/15 3 61
  Borel Jean-Louis Mac-Mahon Dufaure Guerre 1877/12/13 1879/01/30 3 9
  Borel Jean-Louis Doumergue Painlevé Marine 1925/04/14 1925/12/29 3 65
  Borel Jean-Louis Doumergue Painlevé Marine 1925/12/29 1925/11/22 3 66
  Boret Victor Poincaré Clemenceau Agriculture-R avitaillement 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Boret Victor Doumergue Steeg Colonies 1930/12/13 1931/01/22 3 75
  Boucher Henri Faure Méline Commerce-In dus 1896/04/29 1898/06/15 3 34
  Boué de Lapeyrère Auguste Fallières Briand Marine 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Boué de Lapeyrère Auguste Fallières Briand Marine 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Boulanger Georges Grevy Freycinet Guerre 1886/01/07 1886/12/03 3 18
  Boulanger Georges Grevy Goblet Guerre 1886/12/11 1887/05/17 3 19
  Bourgeois Léon Sadi-Carnot Tirard Intérieur 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Bourgeois Léon Sadi-Carnot Freycinet Instruction 1890/03/17 1892/02/18 3 24
  Bourgeois Léon Sadi-Carnot Loubet Instruction 1892/02/27 1892/11/28 3 25
  Bourgeois Léon Sadi-Carnot Ribot Justice-cultes 1892/12/06 1893/01/12 3 26
  Bourgeois Léon Sadi-Carnot Ribot Justice-cultes 1893/01/12 1893/03/30 3 27
  Bourgeois Léon Faure Bourgeois AE 1896/03/28 1896/04/23 3 33
  Bourgeois Léon Faure Bourgeois Intérieur 1895/11/01 1896/03/28 3 33
  Bourgeois Léon Faure Brisson Instruction 1898/06/28 1898/12/26 3 35
  Bourgeois Léon Fallières Sarrien AE 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Bourgeois Léon Fallières Poincaré Travail-Prévoy 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Bourgeois Léon Poincaré Briand Etat 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Bourgeois Léon Poincaré Ribot Travail 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Bouthillier Yves Lebrun Reynaud Finances 1940/06/05 1940/06/16 3 97
  Bouthillier Yves Lebrun Pétain Finances-Co mmerce 1940/06/16 1940/07/11 3 98
  Bovier-Lapierre Edouard Polydore Isaac Doumergue Herriot Pensions 1924/06/14 1925/04/12 3 64
  Breton Jules-Louis Deschanel Millerand Hygiène,prév oyance 1920/01/19 1920/09/21 3 59
  Breton Jules-Louis Millerand Leygues Hygiène,prév oyance 1920/09/25 1921/01/12 3 60
  Briand Aristide Fallières Sarrien Instruction 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Briand Aristide Fallières Clemenceau Instruction-C ultes 1906/12/25 1908/01/04 3 43
  Briand Aristide Fallières Clemenceau Justice 1908/01/04 1909/07/20 3 43
  Briand Aristide Fallières Briand Intérieur 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Briand Aristide Fallières Briand Intérieur 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Briand Aristide Fallières Poincaré Justice 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Briand Aristide Poincaré Briand Intérieur 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Briand Aristide Poincaré Viviani Justice 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Briand Aristide Poincaré Briand AE 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Briand Aristide Poincaré Briand AE 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Briand Aristide Millerand Briand AE 1921/01/16 1922/01/15 3 61
  Briand Aristide Doumergue Painlevé AE 1925/04/14 1925/12/29 3 65
  Briand Aristide Doumergue Painlevé AE 1925/12/29 1925/11/22 3 66
  Briand Aristide Doumergue Briand AE 1925/11/28 1926/03/05 3 67
  Briand Aristide Doumergue Briand AE 1926/03/05 1926/06/15 3 68
  Briand Aristide Doumergue Briand AE 1926/06/15 1926/07/17 3 69
  Briand Aristide Doumergue Poincaré AE 1926/07/23 1928/11/09 3 70
  Briand Aristide Doumergue Poincaré AE 1928/11/09 1929/07/27 3 71
  Briand Aristide Doumergue Briand AE 1929/07/29 1929/12/22 3 72
  Briand Aristide Doumergue Tardieu AE 1929/12/31 1930/02/17 3 73
  Briand Aristide Doumergue Tardieu AE 1930/03/02 1930/12/04 3 74
  Briand Aristide Doumergue Steeg AE 1930/12/13 1931/01/22 3 75
  Briand Aristide Doumergue Laval AE 1931/01/27 1931/06/13 3 76
  Briand Aristide Doumer Laval AE 1931/06/13 1932/01/07 3 77
  Brisson Henri Grevy Brisson Justice-cultes 1885/04/06 1886/01/07 3 17
  Brisson Henri Faure Brisson Intérieur 1898/06/28 1898/12/26 3 35
  Brun Charles-Marie Grevy Ferry Marine-colo 1883/02/21 1883/08/09 3 16
  Brun Jean Fallières Briand Guerre 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Brun Jean Fallières Briand Guerre 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Brunet Joseph-Mathieu Mac-Mahon De Broglie Instruc-B Arts 1877/05/17 1877/11/19 3 8
  Burdeau Auguste-Laurent Sadi-Carnot Loubet Marine-colo 1892/07/11 1892/11/28 3 25
  Burdeau Auguste-Laurent Sadi-Carnot Ribot Marine-colo 1892/12/06 1893/01/12 3 26
  Burdeau Auguste-Laurent Sadi-Carnot Casimir-Perier Finances 1893/12/02 1894/05/22 3 29
C Caillaux Eugène Mac-Mahon Cissey TP 1874/05/22 1875/03/12 3 4
  Caillaux Eugène Mac-Mahon Buffet TP 1875/03/12 1876/02/23 3 5
  Caillaux Eugène Mac-Mahon De Broglie Finances 1877/05/17 1877/11/19 3 8
  Caillaux Joseph Loubet Waldeck-Rousseau Finances 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Caillaux Joseph Fallières Clemenceau Finances 1906/12/25 1909/07/20 3 43
  Caillaux Joseph Fallières Briand Finances 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Caillaux Joseph Fallières Monis Finances 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Caillaux Joseph Fallières Caillaux Intérieur 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Caillaux Joseph Poincaré Doumergue Finances 1913/12/09 1914/03/17 3 51
  Caillaux Joseph Doumergue Painlevé Finances 1925/04/14 1925/12/29 3 65
  Caillaux Joseph Doumergue Briand Finances 1926/06/15 1926/07/17 3 69
  Campenon Jean-Baptiste Grevy Gambetta Guerre 1881/11/14 1882/01/26 3 13
  Campenon Jean-Baptiste Grevy Ferry Guerre 1883/12/-- 1885/--/-- 3 16
  Campenon Jean-Baptiste Grevy Brisson Guerre 1885/04/06 1886/01/07 3 17
  Campinchi César Lebrun Chautemps Marine 1937/06/29 1938/01/14 3 91
  Campinchi César Lebrun Chautemps Justice 1938/01/18 1938/03/12 3 92
  Campinchi César Lebrun Blum Marine 1938/03/18 1938/04/08 3 93
  Campinchi César Lebrun Daladier Marine militaire 1938/04/12 1939/05/11 3 94
  Campinchi César Lebrun Daladier Marine militaire 1939/09/14 1940/03/20 3 96
  Campinchi César Lebrun Reynaud Marine-Commerce-Industrie 1940/03/22 1940/06/16 3 97
  Capus Joseph Millerand Poincaré Agriculture 1924/03/29 1924/06/01 3 63
  Casimir-Perier Jean Sadi-Carnot Casimir-Perier AE 1893/12/02 1894/05/22 3 29
  Cassez Emile Lebrun Flandin Agriculture 1934/11/11 1935/05/30 3 87
  Cathala Pierre Doumer Laval Intérieur 1932/01/07 1932/02/18 3 78
  Cathala Pierre Lebrun Laval Agriculture 1935/06/04 1936/01/22 3 88
  Cavaignac Godefroy Sadi-Carnot Loubet Marine-colo 1892/02/27 1892/07/11 3 25
  Cavaignac Godefroy Faure Bourgeois Guerre 1895/11/01 1896/04/23 3 33
  Cavaignac Godefroy Faure Brisson Commerce-In dus 1898/06/28 1898/09/06 3 35
  Cazot Théodor-Joseph-Jules Grevy Freycinet Justice-cultes 1879/12/28 1880/09/19 3 11
  Cazot Théodor-Joseph-Jules Grevy Ferry Justice-cultes 1880/09/23 1881/11/12 3 12
  Cazot Théodor-Joseph-Jules Grevy Gambetta Justice-cultes 1881/11/14 1882/01/26 3 13
  Chabot de la Tour François Henri Ernest Mac-Mahon Cissey Intérieur 1874/07/20 1875/03/12 3 4
  Challemel-Lacour Paul-Armand Grevy Ferry AE 1883/02/21 1885/03/30 3 16
  Champetier de Ribes Auguste Doumergue Tardieu Pensions 1930/03/02 1930/12/04 3 74
  Champetier de Ribes Auguste Doumergue Laval Pensions 1931/01/27 1931/06/13 3 76
  Champetier de Ribes Auguste Doumer Laval Pensions 1931/06/13 1932/01/07 3 77
  Champetier de Ribes  Auguste  Doumer  Laval  Pensions  1932/01/07  1932/02/18 3 78
  Champetier de Ribes Auguste Doumer Laval Pensions 1932/02/23 1932/05/12 3 79
  Champetier de Ribes Auguste Lebrun Daladier Ancien comb at-Pensions 1938/04/12 1939/05/11 3 94
  Champetier de Ribes Auguste Lebrun Daladier Ancien comb at-Pensions 1939/09/14 1940/03/20 3 96
  Chandoine Charles-Sulpi ce-Jules Faure Brisson Guerre 1898/09/19 1898/12/26 3 35
  Chappedelaine Louis de Doumergue Laval Marine march ande 1931/01/27 1931/06/13 3 76
  Chappedelaine Louis de Doumer Laval Marine march ande 1931/06/13 1932/01/07 3 77
  Chappedelaine Louis de Doumer Laval Marine march ande 1932/01/07 1932/02/18 3 78
  Chappedelaine Louis de Doumer Tardieu Colonies 1932/02/23 1932/05/12 3 79
  Chappedelaine Louis de Lebrun Daladier Marine 1934/01/30 1934/02/07 3 85
  Chappedelaine Louis de Lebrun Sarraut Marine marchande 1936/01/31 1936/05/03 3 89
  Chappedelaine Louis de Lebrun Daladier Marine marchande 1938/04/12 1939/05/11 3 94
  Chappedelaine Louis de Lebrun Daladier Marine marchande 1939/09/14 1940/03/20 3 96
  Chapsal Fernand Doumergue Briand Commerce-Industrie 1926/06/15 1926/07/17 3 69
  Chapsal Fernand Lebrun Chautemps Commerce-Industrie 1937/06/29 1938/01/14 3 91
  Chapsal Fernand Lebrun Chautemps Agriculture 1938/01/18 1938/03/12 3 92
  Chaumet Charles Poincaré Painlevé Marine 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Chaumet Charles Doumergue Painlevé Commerce-Industrie 1925/04/14 1925/12/29 3 65
  Chaumié Joseph Loubet Combes Instruction 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Chaumié Joseph Loubet Rouvier Justice-cultes 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Chaumié Joseph Fallières Rouvier Justice-cultes 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Chautemps Emile François Faure Ribot Colonies 1895/01/26 1895/12/28 3 32
  Chautemps Camille Doumergue Herriot Intérieur 1924/06/14 1925/04/12 3 64
  Chautemps Camille Doumergue Painlevé Justice 1925/12/29 1925/11/22 3 66
  Chautemps Camille Doumergue Briand Intérieur 1925/11/28 1926/03/05 3 67
  Chautemps Camille Doumergue Steeg Instruction 1930/12/13 1931/01/22 3 75
  Chautemps Camille Lebrun Herriot Intérieur 1932/06/07 1932/12/15 3 80
  Chautemps Camille Lebrun Paul-Boncour Intérieur 1932/12/22 1933/01/28 3 81
  Chautemps Camille Lebrun Daladier Intérieur 1933/02/03 1933/12/23 3 82
  Chautemps Camille Lebrun Sarraut Intérieur 1933/11/03 1933/11/27 3 83
  Chautemps Camille Lebrun Chautemps Intérieur 1933/12/02 1934/01/28 3 84
  Chautemps Camille Lebrun Sarraut TP 1936/01/31 1936/05/03 3 89
  Chautemps Camille Lebrun Blum sans Portefeuille 1936/06/05 1937/06/21 3 90
  Chautemps Camille Lebrun Daladier Vice Président 1938/04/12 1939/05/11 3 94
  Chautemps Camille Lebrun Daladier Vice Président 1939/09/14 1940/03/20 3 96
  Chautemps Camille Lebrun Pétain Vice président 1940/06/16 1940/06/23 3 98
  Chauveau Claude Doumer Tardieu Agriculture 1932/02/23 1932/05/12 3 79
  Cheron Henry Poincaré Barthou Travail-Prévoy 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Cheron Henry Millerand Poincaré Agriculture 1922/01/15 1924/03/29 3 62
  Chéron Henry Doumergue Poincaré Commerce-In dustrie 1926/07/23 1928/11/09 3 70
  Chéron Henry Doumergue Poincaré Finances 1928/11/09 1929/07/27 3 71
  Chéron Henry Doumergue Briand Finances 1929/07/29 1929/12/22 3 72
  Chéron Henry Doumergue Tardieu Finances 1929/12/31 1930/02/17 3 73
  Chéron Henry Doumergue Steeg Justice 1930/12/13 1931/01/22 3 75
  Chéron Henry Lebrun Paul-Boncour Finances 1932/12/22 1933/01/28 3 81
  Chéron Henry Lebrun Doumergue Justice 1934/02/15 1934/11/08 3 86
  Chichery Albert Lebrun Pétain Agriculture 1940/06/16 1940/07/11 3 98
  Christophle Albert Mac-Mahon Dufaure TP 1876/03/09 1876/12/02 3 6
  Christophle Albert Mac-Mahon Simon TP 1876/12/12 1877/05/16 3 7
  Cissey Ernest-Louis- Octave Courtot de Mac-Mahon Buffet Guerre 1875/03/12 1876/02/23 3 5
  Cissey Ernest-Louis- Octave Courtot de Mac-Mahon Dufaure Guerre 1876/03/09 1876/08/15 3 6
  Claveille André Poincaré Painlevé Transport 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Claveille André Poincaré Clemenceau TP-Transp 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Clemenceau Georges Fallières Sarrien Intérieur 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Clemenceau Georges Fallières Clemenceau Intérieur 1906/12/25 1909/07/20 3 43
  Clemenceau Georges Poincaré Clemenceau Guerre 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Clémentel Etienne Loubet Rouvier Colonies 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Clémentel Etienne Fallières Rouvier Colonies 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Clémentel Etienne Poincaré Barthou Agriculture 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Clémentel Etienne Poincaré Briand Commerce-In dus 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Clémentel Etienne Poincaré Briand Com,Ind,Agri, Trav 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Clémentel Etienne Poincaré Ribot Commerce 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Clémentel Etienne Poincaré Painlevé Commerce 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Clémentel Etienne Poincaré Clemenceau Commerce 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Clémentel Etienne Doumergue Herriot Finances 1924/06/14 1925/04/02 3 64
  Cloué Georges-Charles Grevy Ferry Marine-colo 1880/09/23 1881/11/12 3 12
  Cochery Louis-Adolphe Grevy Waddington Postes-Télég raphes 1879/02/04 1879/12/21 3 10
  Cochery Louis-Adolphe Grevy Freycinet Postes-Télég raphes 1879/12/28 1880/09/19 3 11
  Cochery Louis-Adolphe Grevy Ferry Postes-Télég raphes 1880/09/23 1881/11/12 3 12
  Cochery Louis-Adolphe Grevy Gambetta Postes-Télég raphes 1881/11/14 1882/01/26 3 13
  Cochery Louis-Adolphe Grevy Freycinet Postes-Télég raphes 1882/01/30 1882/07/29 3 14
  Cochery Louis-Adolphe Grevy Duclerc Postes-Télég raphes 1882/08/07 1883/02/17 3 15
  Cochery Louis-Adolphe Grevy Ferry Postes-Télég raphes 1883/02/21 1885/03/30 3 16
  Cochery Georges Faure Méline Finances 1896/04/29 1898/06/15 3 34
  Cochery Georges Fallières Briand Finances 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Cochin Denys Poincaré Briand Etat 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Colliard Pierre Poincaré Clemenceau Travail 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Colson Louis Lebrun Pétain Guerre 1940/06/16 1940/07/11 3 98
  Combes Emile Faure Bourgeois Instruction 1895/11/01 1896/04/23 3 33
  Combes Emile Loubet Combes Intérieur 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Combes Emile Poincaré Briand Etat 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Constans Ernest Grevy Ferry Intérieur 1880/09/23 1881/11/12 3 12
  Constans Ernest Sadi-Carnot Tirard Intérieur 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Constans Ernest Sadi-Carnot Freycinet Intérieur 1890/03/17 1892/02/18 3 24
  Cot Pierre Lebrun Daladier Air 1933/02/03 1933/12/23 3 82
  Cot Pierre Lebrun Sarraut Air 1933/11/03 1933/11/27 3 83
  Cot Pierre Lebrun Chautemps Air 1933/12/02 1934/01/28 3 84
  Cot Pierre Lebrun Daladier Air 1934/01/30 1934/02/07 3 85
  Cot Pierre Lebrun Blum Air 1936/06/05 1937/06/21 3 90
  Cot Pierre Lebrun Chautemps Air 1937/06/29 1938/01/14 3 91
  Cot Pierre Lebrun Chautemps Commerce-Industrie 1938/01/18 1938/03/12 3 92
  Cot Pierre Lebrun Blum Commerce-Industrie 1938/03/18 1938/04/08 3 93
  Coupat Pierre Deschanel Millerand Ens technique 1920/01/19 1920/09/21 3 59
  Coupat Pierre Millerand Leygues Ens technique 1920/09/25 1921/01/12 3 60
  Couyba Charles Fallières Caillaux Commerce-In dus 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Couyba Charles Poincaré Viviani Travail-Prévoy 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Cruppi Jean Fallières Clemenceau Commerce-In dus 1908/01/04 1909/07/20 3 43
  Cruppi Jean Fallières Monis AE 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Cruppi Jean Fallières Caillaux Justice 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Cumont Arthur Timothée Antoine Victor Mac-Mahon Cissey Instruc-B Arts 1874/05/22 1875/03/12 3 4
D Daladier Doumergue Herriot Colonies 1924/06/14 1925/04/12 3 64
  Daladier Edouard Doumergue Painlevé Guerre 1925/12/29 1925/11/22 3 66
  Daladier Edouard Doumergue Briand Instruction 1925/11/28 1926/03/05 3 67
  Daladier Edouard Doumergue Steeg Agriculture 1930/12/13 1931/01/22 3 75
  Daladier Edouard Lebrun Herriot TP 1932/06/07 1932/12/15 3 80
  Daladier Edouard Lebrun Paul-Boncour Guerre 1932/12/22 1933/01/28 3 81
  Daladier Edouard Lebrun Daladier Guerre 1933/02/03 1933/12/23 3 82
  Daladier Edouard Lebrun Sarraut Guerre 1933/11/03 1933/11/27 3 83
  Daladier Edouard Lebrun Chautemps Guerre 1933/12/02 1934/01/28 3 84
