LES MINISTRES DE LA CINQUIEME REPUBLIQUE
Ordre alphabétique de M à Z
( 378 ministères )
NOM |
PRENOM | PRESIDENT | 1er MINISTRE | MINISTERE | DEBUT | FIN | REP_NO | GOUV_NO | |
M | Macron | Emmanuel | Hollande | Valls | Economie | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
Macron | Emmanuel | Hollande | Valls | Economie | 2016/02/13 | 2016/08/01 | 5 | 46 | |
Madelin | Alain | Mitterrand | Chirac | Indus PTT | 1986/03/20 | 1988/04/30 | 5 | 24 | |
Madelin | Alain | Mitterrand | Balladur | PME-Comm-Artis | 1993/03/28 | 1995/05/16 | 5 | 28 | |
Madelin | Alain | Chirac | Juppé | Finances | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 | |
Malaud | Philippe | Pompidou | Messmer | Information | 1973/04/05 | 1974/03/01 | 5 | 12 | |
Malraux | André | De Gaulle | Michel Debré | Culture | 1958/01/08 | 1960/02/05 | 5 | 1 | |
Malraux | André | De Gaulle | Michel Debré | Culture | 1960/02/05 | 1961/08/24 | 5 | 2 | |
Malraux | André | De Gaulle | Michel Debré | Culture | 1961/08/24 | 1962/04/14 | 5 | 3 | |
Malraux | André | de Gaulle | Pompidou | Culture | 1962/04/14 | 1962/12/07 | 5 | 4 | |
Malraux | André | de Gaulle | Pompidou | Culture | 1962/12/07 | 1966/01/08 | 5 | 5 | |
Malraux | André | de Gaulle | Pompidou | Culture | 1966/01/08 | 1967/04/07 | 5 | 6 | |
Malraux | André | de Gaulle | Pompidou | Culture | 1967/04/07 | 1968/07/12 | 5 | 7 | |
Malraux | André | de Gaulle | C de Murville | Culture | 1968/07/12 | 1969/06/20 | 5 | 8 | |
Maracinéanu | Roxana | Macron | Castex | Collectivités territoriales | 2020/07/03 | 5 | 50 | ||
Marcellin | Raymond | de Gaulle | Pompidou | Santé | 1962/04/14 | 1962/12/07 | 5 | 4 | |
Marcellin | Raymond | de Gaulle | Pompidou | Santé | 1962/12/07 | 1966/01/08 | 5 | 5 | |
Marcellin | Raymond | de Gaulle | Pompidou | Indus-Commerce | 1966/01/08 | 1967/04/07 | 5 | 6 | |
Marcellin | Raymond | de Gaulle | Pompidou | Plan-Territoire | 1967/04/07 | 1968/07/12 | 5 | 7 | |
Marcellin | Raymond | de Gaulle | C de Murville | Intérieur | 1968/07/12 | 1969/06/20 | 5 | 8 | |
Marcellin | Raymond | Pompidou | Chaban-Delmas | Intérieur | 1969/06/20 | 1971/01/07 | 5 | 9 | |
Marcellin | Raymond | Pompidou | Chaban-Delmas | Intérieur | 1971/01/07 | 1972/07/07 | 5 | 10 | |
Marcellin | Raymond | Pompidou | Messmer | Intérieur | 1972/07/07 | 1973/04/05 | 5 | 11 | |
Marcellin | Raymond | Pompidou | Messmer | Intérieur | 1973/04/05 | 1974/03/01 | 5 | 12 | |
Marcellin | Raymond | Pompidou | Messmer | Agriculture | 1974/03/01 | 1974/05/28 | 5 | 13 | |
Marchand | Philippe | Mitterrand | Rocard | Défense | 1991/01/29 | 1991/05/14 | 5 | 25 | |
Marchand | Philippe | Mitterrand | Cresson | Intérieur | 1991/05/14 | 1992/03/31 | 5 | 26 | |
Marette | Jacques | de Gaulle | Pompidou | PTT | 1962/04/14 | 1962/12/07 | 5 | 4 | |
Marette | Jacques | de Gaulle | Pompidou | PTT | 1962/12/07 | 1966/01/08 | 5 | 5 | |
Marette | Jacques | de Gaulle | Pompidou | PTT | 1966/01/08 | 1967/04/07 | 5 | 6 | |
Mariani | Thierry | Sarkozy | Fillon | Transport | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 | |
Martin | Philippe | Hollande | Hayrault | Ecologie | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 | |
Martinon | Hervé | Chirac | Villepin | Outremer | 2005/05/31 | 2007/05/16 | 5 | 36 | |
Mattéi | Jean-François | Chirac | Raffarin | Santé Famille | 2002/05/06 | 2002/06/17 | 5 | 33 | |
Mattéi | Jean-François | Chirac | Raffarin | Santé Famille | 2002/06/17 | 2004/03/30 | 5 | 34 | |
Mattéoli | Jean | G d'Estaing | Barre | Travail | 1978/03/31 | 1981/05/22 | 5 | 19 | |
Maziol | Jacques | de Gaulle | Pompidou | Construction | 1962/04/14 | 1962/12/07 | 5 | 4 | |
Maziol | Jacques | de Gaulle | Pompidou | Construction | 1962/12/07 | 1966/01/08 | 5 | 5 | |
Méhaignerie | Pierre | G d'Estaing | Barre | Agriculture | 1977/03/29 | 1978/03/31 | 5 | 18 | |
Méhaignerie | Pierre | G d'Estaing | Barre | Agriculture | 1978/03/31 | 1981/05/22 | 5 | 19 | |
Méhaignerie | Pierre | Mitterrand | Chirac | Equip Loge Terri | 1986/03/20 | 1988/04/30 | 5 | 24 | |
Méhaignerie | Pierre | Mitterrand | Balladur | Justice | 1993/03/28 | 1995/05/16 | 5 | 28 | |
Mekachera | Hamlaoui | Chirac | Raffarin | Anciens-Combat | 2004/03/30 | 2005/05/31 | 5 | 35 | |
Mekachera | Hamlaoui | Chirac | Villepin | Anciens-Combat | 2005/05/31 | 2007/05/16 | 5 | 36 | |
Mélenchon | Jean-Luc | Chirac | Jospin | Ens professionnel | 2000/03/27 | 2002/05/06 | 5 | 32 | |
Mer | Francis | Chirac | Raffarin | Finances | 2002/05/06 | 2002/06/17 | 5 | 33 | |
Mer | Francis | Chirac | Raffarin | Finances | 2002/06/17 | 2004/03/30 | 5 | 34 | |
Mercier | Michel | Sarkozy | Fillon | Aménagement territoire | 2009/06/24 | 2010/03/22 | 5 | 39 | |
Mercier | Michel | Sarkozy | Fillon | Aménagement territoire | 2010/03/22 | 2010/11/14 | 5 | 40 | |
Mercier | Michel | Sarkozy | Fillon | Justice | 2010/11/14 | 2011/02/28 | 5 | 41 | |
Mercier | Michel | Sarkozy | Fillon | Justice | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 | |
Mermaz | Louis | Mitterrand | Mauroy | Equip-Transport | 1981/05/22 | 1981/06/23 | 5 | 20 | |
Mermaz | Louis | Mitterrand | Rocard | Agriculture | 1990/12/02 | 1991/05/14 | 5 | 25 | |
Mermaz | Louis | Mitterrand | Rocard | Transports | 1988/05/12 | 1991/05/14 | 5 | 25 | |
Mermaz | Louis | Mitterrand | Cresson | Agriculture | 1991/05/14 | 1992/03/31 | 5 | 26 | |
Mermaz | Louis | Mitterrand | Bérégovoy | Agriculture | 1992/04/02 | 1992/12/02 | 5 | 27 | |
Mermaz | Louis | Mitterrand | Bérégovoy | Rel Parlement | 1992/12/02 | 1993/03/28 | 5 | 27 | |
Messmer | Pierre | De Gaulle | Michel Debré | Armées | 1960/02/05 | 1961/08/24 | 5 | 2 | |
Messmer | Pierre | De Gaulle | Michel Debré | Armées | 1961/08/24 | 1962/04/14 | 5 | 3 | |
Messmer | Pierre | de Gaulle | Pompidou | Armées | 1962/04/14 | 1962/12/07 | 5 | 4 | |
Messmer | Pierre | de Gaulle | Pompidou | Armées | 1962/12/07 | 1966/01/08 | 5 | 5 | |
Messmer | Pierre | de Gaulle | Pompidou | Armées | 1966/01/08 | 1967/04/07 | 5 | 6 | |
Messmer | Pierre | de Gaulle | Pompidou | Armées | 1967/04/07 | 1968/07/12 | 5 | 7 | |
Messmer | Pierre | de Gaulle | C de Murville | Armées | 1968/07/12 | 1969/06/20 | 5 | 8 | |
Mestre | Philippe | Mitterrand | Balladur | Anciens-Combat | 1993/03/28 | 1995/05/16 | 5 | 28 | |
Mexandeau | Louis | Mitterrand | Mauroy | PTT | 1981/05/22 | 1981/06/23 | 5 | 20 | |
Mexandeau | Louis | Mitterrand | Mauroy | PTT | 1981/06/23 | 1983/03/23 | 5 | 21 | |
Mexandeau | Louis | Mitterrand | Mauroy | PTT | 1983/03/23 | 1984/07/19 | 5 | 22 | |
Mexandeau | Louis | Mitterrand | Fabius | PTT | 1984/07/19 | 1986/03/20 | 5 | 23 | |
Mezard | Jacques | Macron | Philippe | Agriculture | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 | |
Mezard | Jacques | Macron | Philippe | Territoires | 2017/06/21 | 5 | 49 | ||
Michelet | Edmond | De Gaulle | Michel Debré | Justice | 1958/01/08 | 1960/02/05 | 5 | 1 | |
Michelet | Edmond | De Gaulle | Michel Debré | Justice | 1960/02/05 | 1961/08/24 | 5 | 2 | |
Michelet | Edmond | Pompidou | Chaban-Delmas | Culture | 1969/06/20 | 1971/01/07 | 5 | 9 | |
Miffofle | François | de Gaulle | Pompidou | Jeunesse-Sports | 1967/04/07 | 1968/07/12 | 5 | 7 | |
Millon | Charles | Chirac | Juppé | Défense | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 | |
Millon | Charles | Chirac | Juppé | Défense | 1995/11/07 | 1997/06/02 | 5 | 30 | |
Missolfle | François | de Gaulle | Pompidou | Rapatriés | 1962/12/07 | 1966/01/08 | 5 | 5 | |
Mitterrand | Frédéric | Sarkozy | Fillon | Culture | 2009/06/24 | 2010/03/22 | 5 | 39 | |
Mitterrand | Frédéric | Sarkozy | Fillon | Culture | 2010/03/22 | 2010/11/14 | 5 | 40 | |
Mitterrand | Frédéric | Sarkozy | Fillon | Culture | 2010/11/14 | 2011/02/28 | 5 | 41 | |
Mitterrand | Frédéric | Sarkozy | Fillon | Culture | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 | |
Mondon | Raymond | Pompidou | Chaban-Delmas | Transports-TP | 1969/06/20 | 1971/01/07 | 5 | 9 | |
Monory | René | G d'Estaing | Barre | Commerce Artisanat | 1977/03/29 | 1978/03/31 | 5 | 18 | |
Monory | René | G d'Estaing | Barre | Finances | 1978/03/31 | 1981/05/22 | 5 | 19 | |
Monory | René | Mitterrand | Chirac | Educ Nat | 1986/03/20 | 1988/04/30 | 5 | 24 | |
Montebourg | Arnaud | Hollande | Hayrault | Redressement productif | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 | |
Montebourg | Arnaud | Hollande | Valls | Economie | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 | |
Morano | Nadine | Sarkozy | Fillon | Formation professionnelle | 2010/11/14 | 2011/02/28 | 5 | 41 | |
Morano | Nadine | Sarkozy | Fillon | Formation professionnelle | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 41 | |
Moreno | Elisabeth | Macron | Castex | Egalité Homme-Femme | 2020/07/03 | 5 | 50 | ||
Morin | Hervé | Sarkozy | Fillon | Défense | 2007/05/20 | 2007/06/20 | 5 | 37 | |
Morin | Hervé | Sarkozy | Fillon | Défense | 2007/06/20 | 2009/06/24 | 5 | 38 | |
Morin | Hervé | Sarkozy | Fillon | Défense | 2009/06/24 | 2010/03/22 | 5 | 39 | |
Morin | Hervé | Sarkozy | Fillon | Défense | 2010/03/22 | 2010/11/14 | 5 | 40 | |
Moscovici | Pierre | Chirac | Jospin | Aff européennes | 1997/06/02 | 2000/03/27 | 5 | 31 | |
Moscovici | Pierre | Chirac | Jospin | Aff européennes | 2000/03/27 | 2002/05/06 | 5 | 32 | |
Moscovici | Pierre | Hollande | Hayrault | Aff étragères | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 | |
N | Nallet | Henri | Mitterrand | Fabius | Agriculture | 1985/04/04 | 1986/03/20 | 5 | 23 |
Nallet | Henri | Mitterrand | Rocard | Justice | 1990/12/02 | 1991/05/14 | 5 | 25 | |
Nallet | Henri | Mitterrand | Rocard | Agriculture | 1988/05/12 | 1990/12/02 | 5 | 25 | |
Nallet | Henri | Mitterrand | Cresson | Justice | 1991/05/14 | 1992/03/31 | 5 | 26 | |
Noir | Michel | Mitterrand | Chirac | Commerce Ext | 1986/03/20 | 1988/04/30 | 5 | 24 | |
Nucci | Christian | Mitterrand | Mauroy | coopération | 1983/03/23 | 1984/07/19 | 5 | 22 | |
Nucci | Christian | Mitterrand | Fabius | coopération | 1984/07/19 | 1986/03/20 | 5 | 23 | |
Nyssen | Françoise | Macron | Philippe | culture | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 | |
Nyssen | Françoise | Macron | Philippe | culture | 2017/06/21 | 5 | 49 | ||
O | Olin | Nelly | Chirac | Raffarin | Lutte exclusion | 2004/03/30 | 2005/05/31 | 5 | 35 |
Olin | Nelly | Chirac | Villepin | Ecologie | 2005/05/31 | 2007/05/16 | 5 | 36 | |
Ollier | Patrick | Sarkozy | Fillon | Rel Parlement | 2010/11/15 | 2011/02/28 | 5 | 41 | |
Ollier | Patrick | Sarkozy | Fillon | Rel Parlement | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 | |
Ornano | Michel d' | G d'Estaing | Chirac | Industrie | 1974/05/28 | 1975/01/31 | 5 | 14 | |
Ornano | Michel d' | G d'Estaing | Chirac | Industrie | 1975/01/31 | 1976/01/12 | 5 | 15 | |
Ornano | Michel d' | G d'Estaing | Chirac | Industrie | 1976/01/12 | 1976/08/27 | 5 | 16 | |
Ornano | Michel d' | G d'Estaing | Barre | Indus-Recherche | 1976/08/27 | 1977/03/29 | 5 | 17 | |
Ornano | Michel d' | G d'Estaing | Barre | Culture Envir | 1977/03/29 | 1978/03/31 | 5 | 18 | |
Ornano | Michel d' | G d'Estaing | Barre | Environnement | 1978/03/31 | 1981/05/22 | 5 | 19 | |
Ortoli | Xavier | de Gaulle | Pompidou | Equip-Logement | 1967/04/07 | 1968/07/12 | 5 | 7 | |
Ortoli | François-Xavier | de Gaulle | C de Murville | Finances | 1968/07/12 | 1969/06/20 | 5 | 8 | |
Ortoli | François-Xavier | Pompidou | Chaban-Delmas | Recherche | 1969/06/20 | 1971/01/07 | 5 | 9 | |
Ortoli | François-Xavier | Pompidou | Chaban-Delmas | Recherche | 1971/01/07 | 1972/07/07 | 5 | 10 | |
P | Palewski | Gaston | de Gaulle | Pompidou | Recherche | 1962/04/14 | 1962/12/07 | 5 | 4 |
Palewski | Gaston | de Gaulle | Pompidou | Recherche | 1962/12/07 | 1966/01/08 | 5 | 5 | |
Panafieu | Françoise de | Chirac | Juppé | Tourisme | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 | |
Pandraud | Robert | Mitterrand | Chirac | Sécurité | 1986/03/20 | 1988/04/30 | 5 | 24 | |
Pannier Runacher | Agnès | Macron | Castex | Industrie | 2020/07/03 | 5 | 50 | ||
Papon | Maurice | G d'Estaing | Barre | Budget | 1978/03/31 | 1981/05/22 | 5 | 19 | |
Parly | Florence | Macron | Philippe | Armées | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 | |
Parly | Florence | Macron | Castex | Armées | 2020/07/03 | 5 | 50 | ||
Pasqua | Charles | Mitterrand | Chirac | Intérieur | 1986/03/20 | 1988/04/30 | 5 | 24 | |
Pasqua | Charles | Mitterrand | Balladur | Intérieur | 1993/03/28 | 1995/05/16 | 5 | ||
Pasquini | Pierre | Chirac | Juppé | Anciens-Combat | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 | |
Pau-Langevin (Mme) | Georges | Hollande | Hayrault | Réussite éducative | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 | |
Pau-Langevin | George | Hollande | Valls | Outre-mer | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 | |
Pau-Langevin | George | Hollande | Valls | Outre-mer | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 | |
Pau-Langevin | George | Hollande | Valls | Outre-mer | 2016/02/13 | 2016/08/01 | 5 | 46 | |
Paye | Lucien | De Gaulle | Michel Debré | Educ Nat | 1960/02/05 | 1961/08/24 | 5 | 2 | |
Paye | Lucien | De Gaulle | Michel Debré | Educ Nat | 1961/08/24 | 1962/04/14 | 5 | 3 | |
Pecresse | Dominique | Sarkozy | Fillon | Ens Sup | 2007/05/20 | 2007/06/20 | 5 | 37 | |
Pecresse | Dominique | Sarkozy | Fillon | Ens Sup | 2007/06/20 | 2009/06/24 | 5 | 38 | |
Pecresse | Dominique | Sarkozy | Fillon | Ens Sup | 2009/06/24 | 2010/03/22 | 5 | 39 | |
Pecresse | Dominique | Sarkozy | Fillon | Ens Sup | 2010/03/22 | 2010/11/14 | 5 | 40 | |
Pecresse | Dominique | Sarkozy | Fillon | Ens Sup | 2010/11/14 | 2011/02/28 | 5 | 41 | |
Pecresse | Dominique | Sarkozy | Fillon | Ens Sup - Budget | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 | |
Peillon | Vincent | Hollande | Hayrault | Education Nationale | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 | |
Pellerin | Fleur | Hollande | Hayrault | PME Numérique | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 | |
Pellerin | Fleur | Hollande | Valls | Culture | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 | |
Pelletier | Jacques | Mitterrand | Rocard | Coopération | 1988/05/12 | 1991/05/14 | 5 | 25 | |
Penchard | Marie Luce | Sarkozy | Fillon | Outremer | 2010/11/14 | 2011/02/28 | 5 | 41 | |
Penchard | Marie Luce | Sarkozy | Fillon | Outremer | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 | |
Pénicaud | Muriel | Macron | Phillipe | Travail | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 | |
Pénicaud | Muriel | Macron | Phillipe | Travail | 2017/06/21 | 5 | 49 | ||
Perben | Dominique | Mitterrand | Balladur | DOM-TOM | 1993/03/28 | 1995/05/16 | 5 | 28 | |
Perben | Dominique | Chirac | Juppé | Fonct publique | 1995/11/07 | 1997/06/02 | 5 | 30 | |
Perben | Dominique | Chirac | Raffarin | Justice | 2002/05/06 | 2002/06/17 | 5 | 33 | |
Perben | Dominique | Chirac | Raffarin | Justice | 2002/06/17 | 2004/03/30 | 5 | 34 | |
Perben | Dominique | Chirac | Raffarin | Justice | 2004/03/30 | 2005/05/31 | 5 | 35 | |
Perben | Dominique | Chirac | Villepin | Equipement | 2005/05/31 | 2007/05/16 | 5 | 36 | |
Peretti | Jean-jacques de | Chirac | Juppé | Outre-mer | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 | |
Périssol | Pierre-André | Chirac | Juppé | Logement | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 | |
Peyrefitte | Alain | de Gaulle | Pompidou | Information | 1962/12/07 | 1966/01/08 | 5 | 5 | |
Peyrefitte | Alain | de Gaulle | Pompidou | Recherche | 1966/01/08 | 1967/04/07 | 5 | 6 | |
Peyrefitte | Alain | de Gaulle | Pompidou | Educ Nat | 1967/04/07 | 1968/07/12 | 5 | 7 | |
Peyrefitte | Alain | Pompidou | Messmer | Réformes adm | 1973/04/05 | 1974/03/01 | 5 | 12 | |
Peyrefitte | Alain | Pompidou | Messmer | Culture | 1974/03/01 | 1974/05/28 | 5 | 13 | |
Peyrefitte | Alain | G d'Estaing | Barre | Justice | 1977/03/29 | 1978/03/31 | 5 | 18 | |
Peyrefitte | Alain | G d'Estaing | Barre | Justice | 1978/03/31 | 1981/05/22 | 5 | 19 | |
Pflimlin | Pierre | de Gaulle | Pompidou | coopération | 1962/04/14 | 1962/12/07 | 5 | 4 | |
Pinay | Antoine | De Gaulle | Michel Debré | Finances | 1958/01/08 | 1960/01/13 | 5 | 1 | |
Pinel | Sylvia | Hollande | Hayrault | Artisanat commerce | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 | |
Pinel | Sylvia | Hollande | Valls | territoires et logement | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 | |
Pinel | Sylvia | Hollande | Valls | territoires et logement | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 | |
Pisani | Edgar | De Gaulle | Michel Debré | Agriculture | 1961/08/24 | 1962/04/14 | 5 | 3 | |
Pisani | Edgar | de Gaulle | Pompidou | Agriculture | 1962/04/14 | 1962/12/07 | 5 | 4 | |
Pisani | Edgar | de Gaulle | Pompidou | Agriculture | 1962/12/07 | 1966/01/08 | 5 | 5 | |
Pisani | Edgar | de Gaulle | Pompidou | Equip-Logement | 1966/01/08 | 1967/04/07 | 5 | 6 | |
Pisani | Edgar | de Gaulle | Pompidou | Equip-Logement | 1967/04/07 | 1968/07/12 | 5 | 7 | |
Pisani | Edgard | Mitterrand | Fabius | N-Calédonie | 1984/07/19 | 1986/03/20 | 5 | 23 | |
Pléven | René | Pompidou | Chaban-Delmas | Justice | 1969/06/20 | 1971/01/07 | 5 | 9 | |
Pléven | René | Pompidou | Chaban-Delmas | Justice | 1971/01/07 | 1972/07/07 | 5 | 10 | |
Pléven | René | Pompidou | Messmer | Justice | 1972/07/07 | 1973/04/05 | 5 | 11 | |
Pompili | Barbara | Macron | Castex | Transition Ecologique | 2020/07/03 | 5 | 50 | ||
Poncet | Jean-François | G d'Estaing | Barre | Aff Etrangères | 1978/03/31 | 1981/05/22 | 5 | 19 | |
Poniatowski | Michel | Pompidou | Messmer | Santé | 1973/04/05 | 1974/03/01 | 5 | 12 | |
Poniatowski | Michel | Pompidou | Messmer | Santé | 1974/03/01 | 1974/05/28 | 5 | 13 | |
Poniatowski | Michel | G d'Estaing | Chirac | Intérieur | 1974/05/28 | 1975/01/31 | 5 | 14 | |
Poniatowski | Michel | G d'Estaing | Chirac | Intérieur | 1975/01/31 | 1976/01/12 | 5 | 15 | |
Poniatowski | Michel | G d'Estaing | Chirac | Intérieur | 1976/01/12 | 1976/08/27 | 5 | 16 | |
Poniatowski | Michel | G d'Estaing | Barre | Intérieur | 1976/08/27 | 1977/03/29 | 5 | 17 | |
Pons | Bernard | Mitterrand | Chirac | DOM-TOM | 1986/03/20 | 1988/04/30 | 5 | 24 | |
Pons | Bernard | Chirac | Juppé | Territoire Equip | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 | |
Poperen | Jean | Mitterrand | Rocard | Rel Parlement | 1988/05/12 | 1991/05/14 | 5 | 25 | |
Poperen | Jean | Mitterrand | Cresson | Rel Parlement | 1991/05/14 | 1992/03/31 | 5 | 26 | |
Poperen | Jean | Mitterrand | Bérégovoy | Rel Parlement | 1992/04/02 | 1992/12/02 | 5 | 27 | |
Poujade | Robert | Pompidou | Chaban-Delmas | Protec nature | 1971/01/07 | 1972/07/07 | 5 | 10 | |
Poujade | Robert | Pompidou | Messmer | Protec nature | 1972/07/07 | 1973/04/05 | 5 | 11 | |
Poujade | Robert | Pompidou | Messmer | Protec nature | 1973/04/05 | 1974/03/01 | 5 | 12 | |
Puech | Jean | Mitterrand | Balladur | Agriculture | 1993/03/28 | 1995/05/16 | 5 | 28 | |
Puech | Jean | Chirac | Juppé | Fonct publique | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 | |
Q | Questiaux | Nicole | Mitterrand | Mauroy | Solidarité | 1981/05/22 | 1981/06/23 | 5 | 20 |
Questiaux | Nicole | Mitterrand | Mauroy | Solidarité | 1981/06/23 | 1982/06/29 | 5 | 21 | |
Quilès | Paul | Mitterrand | Rocard | PTT Espace | 1988/05/12 | 1991/05/14 | 5 | 25 | |
Quilès | Paul | Mitterrand | Cresson | Equip Logement | 1991/05/14 | 1992/03/31 | 5 | 26 | |
Quilès | Paul | Mitterrand | Bérégovoy | Intérieur | 1992/04/02 | 1993/03/28 | 5 | 27 | |
Quilles | Paul | Mitterrand | Fabius | Défense | 1985/09/20 | 1986/03/20 | 5 | 23 | |
Quillot | Roger | Mitterrand | Mauroy | Logement | 1981/05/22 | 1981/06/23 | 5 | 20 | |
Quillot | Roger | Mitterrand | Mauroy | Logement | 1981/06/23 | 1983/03/23 | 5 | 21 | |
Quillot | Roger | Mitterrand | Mauroy | Logement | 1983/03/23 | 1984/07/19 | 5 | 22 | |
R | Raffarin | Jean-Pierre | Chirac | Juppé | PME-Comm-Artis | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 |
Raffarin | Jean-Pierre | Chirac | Juppé | PME-Comm-Artis | 1995/11/07 | 1997/06/02 | 5 | 30 | |
Raimond | Jean-Bernard | Mitterrand | Chirac | Aff Etrangères | 1986/03/20 | 1988/04/30 | 5 | 24 | |
Ralite | Jacques | Mitterrand | Mauroy | Santé | 1981/06/23 | 1983/03/23 | 5 | 21 | |
Ralite | Jacques | Mitterrand | Mauroy | Emploi | 1983/03/23 | 1984/07/19 | 5 | 22 | |
Raoult | Eric | Chirac | Juppé | Intégration | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 | |
Rebsamen | François | Hollande | Valls | Travail, | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 | |
Rebsamen | François | Hollande | Valls | Travail, | 2014/08/25 | 2015/09/02 | 5 | 45 | |
Repentin | Thierry | Hollande | Hayrault | Formation prof | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 | |
Rey | X | Pompidou | Chaban-Delmas | DOM-TOM | 1969/06/20 | 1971/01/07 | 5 | 9 | |
Rey | X | Pompidou | Chaban-Delmas | DOM-TOM | 1971/01/07 | 1972/07/07 | 5 | 10 | |
Richard | Alain | Chirac | Jospin | Défense | 1997/06/02 | 2000/03/27 | 5 | 31 | |
Richard | Alain | Chirac | Jospin | Défense | 2000/03/27 | 2002/05/06 | 5 | 32 | |
Richer | Philippe | Sarkozy | Fillon | Collectivités Territoriales | 2010/11/14 | 2011/02/28 | 5 | 41 | |
Richer | Philippe | Sarkozy | Fillon | Collectivités Territoriales | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 | |
Rigout | Marcel | Mitterrand | Mauroy | Form Prof | 1981/06/23 | 1983/03/23 | 5 | 21 | |
Riester | Franck | Macron | Castex | Commerce extérieur | 2020/07/03 | 5 | 50 | ||
Rigout | Marcel | Mitterrand | Mauroy | Form Prof | 1983/03/23 | 1984/07/19 | 5 | 22 | |
Robien | Gilles de | Chirac | Raffarin | Equip-Transp-Log | 2002/05/06 | 2002/06/17 | 5 | 33 | |
Robien | Gilles de | Chirac | Raffarin | Equip-Transp-Log | 2002/06/17 | 2004/03/30 | 5 | 34 | |
Robien | Gilles de | Chirac | Raffarin | Equip-Transp-Log | 2004/03/30 | 2005/05/31 | 5 | 35 | |
Rocard | Michel | Mitterrand | Mauroy | Plan-Territoire | 1981/05/22 | 1981/06/23 | 5 | 20 | |
Rocard | Michel | Mitterrand | Mauroy | Plan-Territoire | 1981/06/23 | 1983/03/23 | 5 | 21 | |
Rocard | Michel | Mitterrand | Mauroy | Agriculture | 1983/03/23 | 1984/07/19 | 5 | 22 | |
Rocard | Michel | Mitterrand | Fabius | Agriculture | 1984/07/19 | 1985/04/04 | 5 | 23 | |
Rochereau | Henri | De Gaulle | Michel Debré | Agriculture | 1960/02/05 | 1961/08/24 | 5 | 2 | |
Roig | Marie-Josée | Chirac | Raffarin | Famille | 2004/03/30 | 2005/05/31 | 5 | 35 | |
Romani | Roger | Chirac | Juppé | Rel Parlement | 1995/05/18 | 1995/11/07 | 5 | 29 | |
Romani | Roger | Chirac | Juppé | Rel Parlement | 1995/11/07 | 1997/06/02 | 5 | 30 | |
Rossi | André | G d'Estaing | Barre | Com Extérieur | 1976/08/27 | 1977/03/29 | 5 | 17 | |
Rossi | André | G d'Estaing | Barre | Com Extérieur | 1977/03/29 | 1978/03/31 | 5 | 18 | |
Rossignol | Laurence | Hollande | Valls | Famille | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 | |
Rossignol | Laurence | Hollande | Cazeneuve | Famille | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 | |
Rossinot | André | Mitterrand | Chirac | Rel Parlement | 1986/03/20 | 1988/04/30 | 5 | 24 | |
Rossinot | André | Mitterrand | Balladur | Fonct publique | 1993/03/28 | 1995/05/16 | 5 | 28 | |
Roudy | Yvette | Mitterrand | Mauroy | Droit femmes | 1981/05/22 | 1981/06/23 | 5 | 20 | |
Roudy | Yvette | Mitterrand | Mauroy | Droit femmes | 1981/06/23 | 1983/03/23 | 5 | 21 | |
Roudy | Yvette | Mitterrand | Mauroy | Droit femmes | 1983/03/23 | 1984/07/19 | 5 | 22 | |
Roudy | Yvette | Mitterrand | Fabius | Droits des femmes | 1984/07/19 | 1986/03/20 | 5 | 23 | |
Roussin | Michel | Mitterrand | Balladur | coopération | 1993/03/28 | 1995/05/16 | 5 | 28 | |
