LES MINISTRES DE LA QUATRIEME REPUBLIQUE
Ordre alphabétique de M à Z
( 245 ministères )
NOM |
PRENOM | PRESIDENT | 1er MINISTRE | MINISTERE | DEBUT | FIN | REP_N° | GOUV_N° | |
M | Malraux | André | Coty | De Gaulle | Dél à Présidence | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 |
Marie | André | Auriol | Ramadier | Justice | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Marie | André | Auriol | Ramadier | Justice | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Marie | André | Auriol | Ramadier | Justice | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 7 | |
Marie | André | Auriol | Schuman | Justice | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Marie | André | Auriol | Queuille | Justice | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Marie | André | Auriol | Pléven | Educ Nat | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Marie | André | Auriol | Faure | Educ Nat | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Marie | André | Auriol | Pinay | Educ Nat | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Marie | André | Auriol | René Mayer | Educ Nat | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Marie | André | Auriol | Laniel | Educ Nat | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Maroselli | André | Auriol | Ramadier | Air | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Maroselli | André | Auriol | Ramadier | Air | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Maroselli | André | Auriol | Marie | Anc Combattants | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Maroselli | André | Coty | Pflimlin | Santé | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Marrane | Georges | Auriol | Ramadier | Santé | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Martineau-Déplat | Léon | Auriol | Faure | Justice | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Martineau-Déplat | Léon | Auriol | Pinay | Justice | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Martineau-Déplat | Léon | Auriol | René Mayer | Justice | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Martineau-Déplat | Léon | Auriol | Laniel | Intérieur | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Massigli | René | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Masson | Jean | Coty | Mendes-France | Anc Combattants | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Masson | Jean | Coty | Mendes-France | Anc Combattants | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Mayer | Daniel | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Mayer | Daniel | De Gaulle | Transp TP | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Mayer | Daniel | Blum | Travail SS | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Mayer | Daniel | Auriol | Ramadier | Travail SS | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Mayer | Daniel | Auriol | Ramadier | Aff Sociales | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 7 | |
Mayer | René | Auriol | Schuman | Finances Eco | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Mayer | Daniel | Auriol | Schuman | Travail SS | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Mayer | René | Auriol | Marie | Défense | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Mayer | Daniel | Auriol | Marie | Travail SS | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Mayer | Daniel | Auriol | Queuille | Travail SS | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Mayer | René | Auriol | Bidault | Justice | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Mayer | René | Auriol | Bidault | Justice | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Mayer | René | Auriol | Pléven | Justice | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Mayer | René | Auriol | Queuille | Justice | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Mayer | René | Auriol | Pléven | Finances Eco | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Mendes-France | Pierre | Coty | Mendes-France | Af Etr | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Mendes-France | Pierre | Coty | Mendes-France | Af Etr | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Mendes-France | Pierre | Coty | Mollet | Min d'Etat | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Mendès-France | Pierre | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Mendès-France | Pierre | De Gaulle | Economie Nat | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Menthon | François de | De Gaulle | Justice | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Menthon | François de | Bidault | Economie | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Michelet | Edmond | Gouin | Armées | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Michelet | Edmond | Bidault | Armées | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Michelet | Edmond | Coty | De Gaulle | Anc Combattants | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Mitterrand | François | Auriol | Ramadier | Anc Combattants | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Mitterrand | François | Auriol | Ramadier | Anc Combattants | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Mitterrand | François | Auriol | Schuman | Anc Combattants | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Mitterrand | François | Auriol | Pléven | Outremer | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Mitterrand | François | Auriol | Queuille | Outremer | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Mitterrand | François | Coty | Mendes-France | Intérieur | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Mitterrand | François | Coty | Mendes-France | Intérieur | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Mitterrand | François | Coty | Mollet | Justice | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Moch | Jules | Gouin | Transp TP | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Moch | Jules | Bidault | Transp TP | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Moch | Jules | Blum | Transp TP | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Moch | Jules | Auriol | Ramadier | Transp TP | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Moch | Jules | Auriol | Ramadier | Transp TP | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Moch | Jules | Auriol | Schuman | Intérieur | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Moch | Jules | Auriol | Marie | Intérieur | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Moch | Jules | Auriol | Queuille | Intérieur | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Moch | Jules | Auriol | Bidault | Intérieur | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Moch | Jules | Auriol | Pléven | Défense | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Moch | Jules | Auriol | Queuille | Défense | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Moch | Jules | Coty | Pflimlin | Intérieur | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Mollet | Guy | Coty | Pflimlin | Vice Président | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Mollet | Guy | Coty | De Gaulle | Min d'Etat | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Monnet | Jean | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Monteil | André | Coty | Mendes-France | Santé | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Monteil | André | Coty | Mendes-France | Santé | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Moreau | Jean | Auriol | René Mayer | Budget | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Moreau | Jean | Auriol | Laniel | Budget | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Morice | André | Auriol | Pléven | Marine march | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Morice | André | Auriol | Faure | Marine march | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Morice | André | Auriol | Pinay | Transp TP | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Morice | André | Auriol | René Mayer | Transp TP | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Morice | André | Coty | Edgar Faure | Indus Commerce | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Morice | André | Coty | Bourgès-Maunoury | Défense | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
Moutet | Marius | Gouin | Outremer | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Moutet | Marius | Bidault | Outremer | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Moutet | Marius | Blum | Outremer | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Moutet | Marius | Auriol | Ramadier | Outremer | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Moutet | Marius | Auriol | Ramadier | Outremer | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Mutter | André | Auriol | Laniel | Anc Combattants | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Mutter | André | Coty | Pflimlin | Algérie | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
N | Naegelen | Marcel-Edmond | Gouin | Educ Nat | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | |
Naegelen | Marcel-Edmond | Bidault | Educ Nat | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Naegelen | Marcel-Edmond | Blum | Educ Nat | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Naegelen | Marcel-Edmond | Auriol | Ramadier | Educ Nat | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Naegelen | Marcel-Edmond | Auriol | Ramadier | Educ Nat | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Naegelen | Marcel-Edmond | Auriol | Ramadier | Educ Nat | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 7 | |
Naegelen | Marcel-Edmond | Auriol | Schuman | Educ Nat | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
P | Parodi | Alexandre | De Gaulle | Travail | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | |
Paul | Marcel | Gouin | Production | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Paul | Marcel | Bidault | Production | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Pelletier | Emile | Coty | De Gaulle | Intérieur | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Petit | Claudius | Auriol | Queuille | Reconstruction | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Petit | Claudius | Auriol | Bidault | Reconstruction | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Petit | Claudius | Auriol | Bidault | Reconstruction | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Petit | Claudius | Auriol | Pléven | Reconstruction | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Petit | Claudius | Auriol | Queuille | Reconstruction | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Petit | Claudius | Auriol | Pléven | Reconstruction | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Petit | Claudius | Auriol | Faure | Reconstruction | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Petit | Claudius | Auriol | Pinay | Reconstruction | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Petit | Guy | Auriol | René Mayer | Commerce | 1953/02/09 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Petit | Claudius | Coty | Mendes-France | Travail SS | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Petit | Claudius | Coty | Mendes-France | Reconstruction | 1954/08/13 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Petsche | Maurice | Auriol | Queuille | Finances Eco | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Petsche | Maurice | Auriol | Bidault | Finances Eco | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Petsche | Maurice | Auriol | Bidault | Finances Eco | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Petsche | Maurice | Auriol | Pléven | Finances Eco | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Petsche | Maurice | Auriol | Queuille | Finances Eco | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Pfimlin | Pierre | Auriol | Schuman | Agriculture | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Pfimlin | Pierre | Auriol | Marie | Agriculture | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Pfimlin | Pierre | Auriol | Queuille | Agriculture | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Pfimlin | Pierre | Auriol | Bidault | Agriculture | 1949/12/28 | 1949/12/02 | 4 | 11 | |
Pflimlin | Pierre | Auriol | Pléven | Agriculture | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Pflimlin | Pierre | Auriol | Queuille | Agriculture | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Pflimlin | Pierre | Auriol | Pléven | Commerce | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Pflimlin | Pierre | Auriol | Pinay | Outremer | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Pflimlin | Pierre | Coty | Edgar Faure | Finances-Plan | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Pflimlin | Pierre | Coty | Gaillard | Finances-Plan | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Pflimlin | Pierre | Coty | De Gaulle | Min d'Etat | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Philip | André | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Philip | André | Gouin | Eco-Finances | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Philip | André | Blum | Eco Finances | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Philip | André | Auriol | Ramadier | Economie | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Philip | André | Auriol | Ramadier | Economie | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Pinay | Antoine | Auriol | Pléven | Transp TP | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Pinay | Antoine | Auriol | Queuille | Transp TP | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Pinay | Antoine | Auriol | Pléven | Transp TP | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Pinay | Antoine | Auriol | Faure | Transp TP | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Pinay | Antoine | Auriol | Pinay | Finances | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Pinay | Antoine | Coty | Edgar Faure | Af Etr | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Pinay | Antoine | Coty | De Gaulle | Finances-Plan | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Pineau | Christian | Auriol | Schuman | Transp TP | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Pineau | Christian | Auriol | Marie | Transp TP | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Pineau | Christian | Auriol | Queuille | Transp TP | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Pineau | Christian | Auriol | Bidault | Transp TP | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Pineau | Christian | Coty | Mollet | Af Etr | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Pineau | Christian | Coty | Bourgès-Maunoury | Af Etr | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
Pineau | Christian | Coty | Gaillard | Af Etr | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Pléven | René | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Pléven | René | De Gaulle | Finances | 1944/11/14 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Pléven | René | De Gaulle | Colonies | 1944/09/05 | 1944/11/14 | 4 | 2 | ||
Pléven | René | Auriol | Bidault | Défense | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Pléven | René | Auriol | Bidault | Défense | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Pléven | René | Auriol | Pinay | Défense | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Pléven | René | Auriol | René Mayer | Défense | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Pléven | René | Auriol | Laniel | Défense | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Pléven | René | Coty | Pflimlin | Af Etr | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Poinso-Chapuis | Germaine | Auriol | Schuman | Santé | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Prigent | Robert | Gouin | Santé | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Prigent | Robert | Bidault | Population | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Prigent | Robert | Auriol | Ramadier | Santé | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Q | Queuille | Henri | Auriol | Queuille | Finances Eco | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 |
Queuille | Henri | Auriol | Bidault | Intérieur | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Queuille | Henri | Auriol | Pléven | Intérieur | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Queuille | Henri | Auriol | Queuille | Intérieur | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Quinson | Antoine | Coty | Gaillard | Anc Combattants | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
R | Ramadier | Paul | De Gaulle | Ravitaillement | 1944/11/14 | 1945/11/02 | 4 | 2 | |
Ramadier | Paul | Blum | Justice | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Ramadier | Paul | Auriol | Ramadier | Outremer | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 7 | |
Ramadier | Paul | Auriol | Queuille | Défense | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Ramadier | Paul | Coty | Mollet | Finances-Plan | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Ramonet | Edouard | Coty | De Gaulle | Indus Commerce | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Reynaud | Paul | Auriol | Marie | Finances Eco | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Ribeyre | Paul | Auriol | Pléven | Santé | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Ribeyre | Paul | Auriol | Faure | Santé | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Ribeyre | Paul | Auriol | Pinay | Santé | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Ribeyre | Paul | Auriol | René Mayer | Santé | 1953/02/09 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Ribeyre | Paul | Auriol | René Mayer | Commerce | 1953/01/08 | 1953/02/09 | 4 | 18 | |
Ribeyre | Paul | Auriol | Laniel | Justice | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Ribeyre | Paul | Coty | Gaillard | Indus Commerce | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Ribeyre | Paul | Coty | Pflimlin | Indus Commerce | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Roclore | Marcel | Auriol | Ramadier | Agriculture | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 7 | |
S | Schmittlein | Raymond | Coty | Mendes-France | Marine march | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 |
Schneiter | Pierre | Auriol | Marie | Santé | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Schneiter | Pierre | Auriol | Queuille | Santé | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Schneiter | Pierre | Auriol | Bidault | Santé | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Schneiter | Pierre | Auriol | Bidault | Santé | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Schneiter | Pierre | Auriol | Pléven | Santé | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Schneiter | Pierre | Auriol | Queuille | Santé | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Schuman | Maurice | Auriol | Ramadier | Finances | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Schuman | Maurice | Auriol | Ramadier | Finances | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Schuman | Maurice | Auriol | Ramadier | Finances | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 7 | |
Schuman | Robert | Auriol | Marie | Af Etr | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Schuman | Robert | Auriol | Queuille | Af Etr | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Schuman | Robert | Auriol | Bidault | Af Etr | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Schuman | Robert | Auriol | Bidault | Af Etr | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Schuman | Robert | Auriol | Pléven | Af Etr | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Schuman | Robert | Auriol | Queuille | Af Etr | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Schuman | Robert | Auriol | Pléven | Af Etr | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Schuman | Robert | Auriol | Faure | Af Etr | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Schuman | Robert | Auriol | Pinay | Af Etr | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Schuman | Robert | Coty | Edgar Faure | Justice | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Schumann | Robert | Bidault | Finances | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Segelle | Pierre | Blum | Santé | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Segelle | Pierre | Auriol | Bidault | Travail SS | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Sourbet | Jean | Coty | Edgar Faure | Agriculture | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Soustelle | Jacques | Coty | De Gaulle | Information | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Sudreau | Pierre | Coty | De Gaulle | Construction | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
T | Tangui Prigent | François | De Gaulle | Agriculture | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | |
Tangui Prigent | François | Gouin | Agriculture | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Tangui Prigent | François | Bidault | Agriculture | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Tangui Prigent | François | Blum | Agriculture | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Tangui Prigent | François | Auriol | Ramadier | Agriculture | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Tangui Prigent | François | Auriol | Ramadier | Agriculture | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Tangui Prigent | François | Coty | Mollet | Anc Combattants | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Teitgen | Pierre-Henri | De Gaulle | Information | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Teitgen | Pierre-Henri | Gouin | Justice | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Teitgen | Pierre-Henri | Bidault | Justice | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Teitgen | P Henri | Auriol | Ramadier | Vice-Prés | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Teitgen | P Henri | Auriol | Ramadier | Vice-Prés | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Teitgen | P Henri | Auriol | Ramadier | Forces armées | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 7 | |
Teitgen | P Henri | Auriol | Schuman | Forces armées | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Teitgen | Pierre Henri | Coty | Edgar Faure | Outremer | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Temple | Emmanuel | Auriol | Pléven | Outremer | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Temple | Emmanuel | Auriol | Faure | Anc Combattants | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Temple | Emmanuel | Auriol | Pinay | Anc Combattants | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Temple | Emmanuel | Coty | Mendes-France | Défense | 1954/08/13 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Temple | Emmanuel | Coty | Mendes-France | Anc Combattants | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Temple | Emmanuel | Coty | Mendes-France | Défense | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Temple | Emmanuel | Coty | Mendes-France | Justice | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Thomas | Eugène | Blum | PTT | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Thomas | Eugène | Auriol | Bidault | PTT | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Thomas | Eugène | Coty | De Gaulle | PTT | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Thorez | Maurice | Gouin | Vice-Prés | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Thorez | Maurice | Bidault | Vice-Prés | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Thorez | Maurice | Auriol | Ramadier | Vice-Prés | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Tillon | Charles | De Gaulle | Air | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Tillon | Charles | Gouin | Armement | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Tillon | Charles | Bidault | Armement | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Tillon | Charles | Auriol | Ramadier | Reconstruction | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Tixier | Adrien | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Tixier | Adrien | De Gaulle | Intérieur | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Triboulet | Raymond | Coty | Edgar Faure | Anc Combattants | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
U | Ulver | Henri | Coty | Mendes-France | Indus Commerce | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 |
Ulver | Henri | Coty | Mendes-France | Indus Commerce | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
V | Valay | Gabriel | Auriol | Bidault | Agriculture | 1949/12/02 | 1950/02/07 | 4 | 11 |
Valay | Gabriel | Auriol | Bidault | Agriculture | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Varenne | Alexandre | Bidault | Min d'Etat | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
NOM |
PRENOM | PRESIDENT | 1er MINISTRE | MINISTERE | DEBUT | FIN | REP_N° | GOUV_N° |
Fiche revue le 05/04/2022
Document N° 250
Réalisée le 8 avril 2005
modifiée le 7 juin 2007