LES MINISTRES DE LA QUATRIEME REPUBLIQUE
Ordre alphabétique de A à L
( 271 ministères )
NOM |
PRENOM | PRESIDENT | 1er MINISTRE | MINISTERE | DEBUT | FIN | REP_N° | GOUV_N° | |
A | Antier | Benjamin | Auriol | Pléven | Agriculture | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 |
Antier | Paul | Coty | Edgar Faure | Marine march | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Arthaud | René | Bidault | Santé | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Astier de la Vigerie | Emmanuel d' | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Aujoulat | Louis-Paul | Coty | Mendes-France | Santé | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Aujoulat | Louis-Paul | Coty | Mendes-France | Travail SS | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Aujoulat | Louis-Paul | Coty | Mendes-France | Travail SS | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
B | Bacon | Jean Paul | Auriol | Bidault | Travail SS | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 |
Bacon | Jean Paul | Auriol | Pléven | Travail SS | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Bacon | Jean Paul | Auriol | Queuille | Travail SS | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Bacon | Jean-Paul | Auriol | Pléven | Travail SS | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Bacon | Jean-Paul | Auriol | Faure | Travail SS | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Bacon | Jean-Paul | Auriol | René Mayer | Travail SS | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Bacon | Jean-Paul | Auriol | Laniel | Travail SS | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Bacon | Jean-Paul | Coty | Edgar Faure | Travail SS | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Bacon | Jean-Paul | Coty | Gaillard | Travail SS | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Bacon | Jean-Paul | Coty | Pflimlin | Travail SS | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Bacon | Jean-Paul | Coty | De Gaulle | Travail SS | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Badie | Vincent | Coty | Edgar Faure | Anc Combattants | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Badie | Vincent | Coty | Pflimlin | Anc Combattants | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Bergasse | Henri | Auriol | René Mayer | Anc Combattants | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Berthoin | Jean | Coty | Mendes-France | Educ Nat | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Berthoin | Jean | Coty | Mendes-France | Educ Nat | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Berthoin | Jean | Coty | Mendes-France | Educ Nat | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Berthoin | Jean | Coty | De Gaulle | Educ Nat | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Berthouin | Jean | Coty | Edgar Faure | Educ Nat | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Bétolaud | Robert | Auriol | Queuille | Anc Combattants | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Bidault | Georges | De Gaulle | Af Etr | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Bidault | Georges | Gouin | Af Etr | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Bidault | Georges | Bidault | Af Etr | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Bidault | Georges | Auriol | Ramadier | Af Etr | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Bidault | Georges | Auriol | Ramadier | Af Etr | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Bidault | Georges | Auriol | Ramadier | Af Etr | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 7 | |
Bidault | Georges | Auriol | Schuman | Af Etr | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Bidault | Georges | Auriol | Pléven | Défense | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Bidault | Georges | Auriol | Faure | Défense | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Bidault | Georges | Auriol | René Mayer | Af Etr | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Bidault | Georges | Auriol | Laniel | Af Etr | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Billières | François | Coty | Mollet | Educ Nat | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Billières | François | Coty | Bourgès-Maunoury | Educ Nat | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
Billières | François | Coty | Gaillard | Educ Nat | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Billotte | Pierre | Coty | Edgar Faure | Défense | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Billoux | François | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Billoux | François | De Gaulle | Santé | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Billoux | François | Gouin | Reconstruction | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Billoux | François | Bidault | Reconstruction | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Billoux | François | Auriol | Ramadier | Défense | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Blum | Léon | Blum | Af Etr | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Bonnefous | Edouard | Auriol | Faure | Commerce | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Bonnefous | Edouard | Coty | Edgar Faure | PTT | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Bonnefous | Edouard | Coty | Bourgès-Maunoury | Transp TP | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
Bonnefous | Edouard | Coty | Gaillard | Transp TP | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Bonnefous | Edouard | Coty | Pflimlin | Transp TP | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Bordeneuve | Jacques-Guillaume | Coty | Pflimlin | Educ Nat | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Boscary-Mons | Roland | Coty | Gaillard | Agriculture | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Boscary-Mons | Roland | Coty | Pflimlin | Agriculture | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Bourdan | Pierre | Auriol | Ramadier | Jeunesse | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Bourdan | Pierre | Auriol | Ramadier | Jeunesse | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Bourgès-Maunoury | Maurice | Auriol | Pléven | Défense | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Bourgès-Maunoury | Maurice | Auriol | Faure | Armement | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Bourgès-Maunoury | Maurice | Auriol | René Mayer | Finances | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Bourgès-Maunoury | Maurice | Coty | Mendes-France | Indus Commerce | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Bourgès-Maunoury | Maurice | Coty | Mendes-France | Transp TP | 1954/08/13 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Bourgès-Maunoury | Maurice | Coty | Mendes-France | Forces armées | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Bourgès-Maunoury | Maurice | Coty | Edgar Faure | Intérieur | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Bourgès-Maunoury | Maurice | Coty | Mollet | Défense | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Bourgès-Maunoury | Maurice | Coty | Gaillard | Intérieur | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Boutemy | André | Auriol | René Mayer | Santé | 1953/01/08 | 1953/02/09 | 4 | 18 | |
Brune | Robert | Auriol | Bidault | PTT | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Brune | Robert | Auriol | Pléven | PTT | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Brune | Robert | Auriol | Queuille | PTT | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Brune | Charles | Auriol | Pléven | Intérieur | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Brune | Charles | Auriol | Faure | Intérieur | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Brune | Charles | Auriol | Pinay | Intérieur | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Brune | Charles | Auriol | René Mayer | Intérieur | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Buron | Robert | Auriol | Pléven | Information | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Buron | Robert | Auriol | Faure | Finances Eco | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Buron | Robert | Auriol | René Mayer | Economie | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Buron | Robert | Auriol | Laniel | Economie | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Buron | Robert | Coty | Mendes-France | Outremer | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Buron | Robert | Coty | Mendes-France | Outremer | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Buron | Robert | Coty | Mendes-France | Finances-Plan | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Buron | Robert | Coty | De Gaulle | Transp TP | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
C | Caillavet | Henri | Coty | Mendes-France | Intérieur | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 |
Capitant | René | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Capitant | René | De Gaulle | Educ Nat | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Casanova | Laurent | Gouin | Anc Combattants | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Casanova | Laurent | Bidault | Anc Combattants | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Catroux | Georges | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Catroux | Georges | De Gaulle | Af du Nord | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Catroux | Georges | Coty | Mendes-France | Armement | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Chaban-Delmas | Jacques | Coty | Mendes-France | Transp TP | 1954/06/18 | 1954/08/13 | 4 | 20 | |
Chaban-Delmas | Jacques | Coty | Mendes-France | Transp TP | 1954/09/03 | 1954/12/11 | 4 | 21 | |
Chaban-Delmas | Jacques | Coty | Mollet | Min d'Etat | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Chaban-Delmas | Jacques | Coty | Gaillard | Défense | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Chastelain | JG Louis | Auriol | Bidault | Transp TP | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Chastelain | JG Louis | Auriol | Laniel | Transp TP | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Chenot | Bernard | Coty | De Gaulle | Santé | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Chevallier | Jacques | Coty | Mendes-France | Défense | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Chevigné | Pierre de | Coty | Pflimlin | Défense | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Colin | André | Auriol | Queuille | Marine march | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Colin | André | Coty | Pflimlin | Outremer | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Corniglion-Molinier | Edouard | Coty | Edgar Faure | Transp TP | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Corniglion-Molinier | Edouard | Coty | Bourgès-Maunoury | Justice | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
Corniglion-Molinier | Edouard | Coty | Pflimlin | Sahara | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Cornut-Gentille | Bernard | Coty | De Gaulle | Outremer | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Ramadier | Guerre | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Ramadier | Guerre | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Schuman | Outremer | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Marie | Outremer | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Queuille | Outremer | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Faure | Information | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Laniel | Santé | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Coty | René | Auriol | Schuman | Reconstruction | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Coty | René | Auriol | Marie | Reconstruction | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Courant | Pierre | Auriol | Pléven | Budget | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Courant | Pierre | Auriol | Faure | Budget | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Courant | Pierre | Auriol | René Mayer | Reconstruction | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Couve de Murville | Coty | De Gaulle | Af Etr | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | ||
Croizat | Ambroise | Gouin | Travail-SS | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Croizat | Ambroise | Bidault | Travail-SS | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Croizat | Ambroise | Auriol | Ramadier | Travail SS | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
D | Dautry | Raoul | De Gaulle | Reconstruction | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | |
De Gaulle | Charles | Coty | De Gaulle | Défense | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Debré | Michel | Coty | De Gaulle | Justice | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Deferre | Gaston | Auriol | Pléven | Marine march | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Deferre | Gaston | Auriol | Queuille | Marine march | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Deferre | Gaston | Coty | Mollet | Outremer | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Delbos | Yvon | Auriol | Ramadier | Défense | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Delbos | Yvon | Auriol | Marie | Educ Nat | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Delbos | Yvon | Auriol | Queuille | Educ Nat | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Delbos | Yvon | Auriol | Bidault | Educ Nat | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Delbos | Yvon | Auriol | Bidault | Educ Nat | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Depreux | Edouard | Bidault | Intérieur | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Depreux | Edouard | Blum | Intérieur | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Depreux | Edouard | Auriol | Ramadier | Intérieur | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Depreux | Edouard | Auriol | Ramadier | Intérieur | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Depreux | Edouard | Auriol | Ramadier | Intérieur | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 7 | |
Depreux | Edouard | Auriol | Schuman | Educ Nat | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Diethelm | André | De Gaulle | Guerre | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Duchet | Roger | Auriol | Pléven | PTT | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Duchet | Roger | Auriol | Faure | PTT | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Duchet | Roger | Auriol | Pinay | PTT | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Duchet | Roger | Auriol | René Mayer | PTT | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Duchet | Roger | Coty | Edgar Faure | Reconstruction | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Dulin | André | Coty | Bourgès-Maunoury | Anc Combattants | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
F | Faure | Edgar | Auriol | Pléven | Budget | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 |
Faure | Edgar | Auriol | Queuille | Budget | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Faure | Edgar | Auriol | Pléven | Justice | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Faure | Edgar | Auriol | Laniel | Finances | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Faure | Edgar | Coty | Mendes-France | Finances-Plan | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Faure | Edgar | Coty | Mendes-France | Finances-Plan | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Faure | Edgar | Coty | Mendes-France | Af Etr | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Faure | Edgar | Coty | Pflimlin | Finances-Plan | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Faure | Maurice | Coty | Pflimlin | Inst Européennes | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Faure | Maurice | Coty | Pflimlin | Intérieur | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Ferri | Pierre | Auriol | Laniel | PTT | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Fouchet | Christian | Coty | Mendes-France | Maroc-Tunisie | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Fouchet | Christian | Coty | Mendes-France | Maroc-Tunisie | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Frenay | Henri | De Gaulle | Priso-Dépor | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
G | Gaillard | Félix | Coty | Bourgès-Maunoury | Finances-Plan | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 |
Galy-Gasparou | G Pierre | Coty | Mendes-France | Information | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Garet | Pierre | Auriol | Pinay | Travail SS | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Garet | Pierre | Coty | Gaillard | Reconstruction | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Garet | Pierre | Coty | Pflimlin | Reconstruction | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Gay | Francisque | Gouin | Vice-Prés | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Gay | Francisque | Bidault | Min d'Etat | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Gazier | Albert | Auriol | Pléven | Information | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Gazier | Albert | Auriol | Queuille | Information | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Gazier | Albert | Coty | Mollet | Aff Sociales | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Gazier | Albert | Coty | Bourgès-Maunoury | Aff Sociales | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
Gazier | Albert | Coty | Gaillard | Aff Sociales | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Gazier | Albert | Coty | Pflimlin | Information | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Giacobbi | Paul | De Gaulle | Ravitaillement | 1944/09/05 | 1944/11/14 | 4 | 2 | ||
Giacobbi | Paul | De Gaulle | Colonies | 1944/11/14 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Gilbert-Jules | Jean | Coty | Mollet | Intérieur | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Gilbert-Jules | Jean | Coty | Bourgès-Maunoury | Intérieur | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
Gouin | Félix | Gouin | Défense | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Gouin | Félix | Bidault | Vice-Prés | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 3 | ||
Grenier | Fernand | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Guérin de Beaumont | Jean Michel | Coty | Mendes-France | Justice | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Guillaumat | Marie-Louis | Coty | De Gaulle | Armées | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
H | Houdet | Roger | Auriol | Laniel | Agriculture | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 |
Houdet | Roger | Coty | Mendes-France | Agriculture | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
Houdet | Roger | Coty | Mendes-France | Agriculture | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Houdet | Roger | Coty | Mendes-France | Agriculture | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Houdet | Roger | Coty | De Gaulle | Agriculture | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Houphouët-Boigny | Félix | Coty | Gaillard | Santé | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Houphouët-Boigny | Félix | Coty | De Gaulle | Min d'Etat | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Hugues | Emile | Coty | Mendes-France | Justice | 1954/06/18 | 1954/09/03 | 4 | 20 | |
J | Jacquinot | Louis | De Gaulle | Marine | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Ramadier | Marine | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Ramadier | Marine | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Bidault | Anc Combattants | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Bidault | Anc Combattants | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 12 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Pléven | Anc Combattants | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Queuille | Anc Combattants | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Pléven | Anc Combattants | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Faure | Outremer | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | René Mayer | Outremer | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Laniel | Outremer | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Jacquinot | Louis | Coty | De Gaulle | Min d'Etat | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Jaquet | Gérard | Coty | Bourgès-Maunoury | Outremer | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
Jaquet | Gérard | Coty | Gaillard | Outremer | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Jeanneney | Jean-Marcel | De Gaulle | Min d'Etat | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Juglas | Jean-Jacques | Coty | Mendes-France | Outremer | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
July | Pierre | Coty | Edgar Faure | Tunisie-Maroc | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
K | Koenig | Pierre | Coty | Mendes-France | Défense | 1954/06/18 | 1954/08/13 | 4 | 20 |
Koenig | Pierre | Coty | Edgar Faure | Défense | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
L | La Chambre | Guy | Coty | Mendes-France | Etats asso | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 |
La Chambre | Guy | Coty | Mendes-France | Etats asso | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Lacoste | Robert | De Gaulle | Production | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Lacoste | Robert | Blum | Production | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Lacoste | Robert | Auriol | Ramadier | Production | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 5 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Ramadier | Production | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 6 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Ramadier | Indus-Commerce | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 7 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Schuman | Indus-Commerce | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 8 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Marie | Indus-Commerce | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Queuille | Indus-Commerce | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Bidault | Indus-Commerce | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 11 | |
Lacoste | Robert | Coty | Mollet | Finances-Plan | 1956/01/31 | 1957/05/21 | 4 | 24 | |
Lacoste | Robert | Coty | Bourgès-Maunoury | Algérie | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
Lacoste | Robert | Coty | Gaillard | Algérie | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Lafay | Bernard | Coty | Edgar Faure | Santé | 1955/02/23 | 1956/01/24 | 4 | 23 | |
Laniel | Joseph | Auriol | Pléven | PTT | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Lapie | Pierre Olivier | Auriol | Pléven | Educ Nat | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 13 | |
Lapie | Pierre Olivier | Auriol | Queuille | Educ Nat | 1951/03/12 | 1951/07/12 | 4 | 14 | |
Laurens | Camille | Auriol | Pléven | Agriculture | 1951/08/11 | 1952/01/07 | 4 | 15 | |
Laurens | Camille | Auriol | Faure | Agriculture | 1952/01/20 | 1952/02/28 | 4 | 16 | |
Laurens | Camille | Auriol | Pinay | Agriculture | 1952/03/08 | 1953/02/08 | 4 | 17 | |
Laurens | Camille | Auriol | René Mayer | Agriculture | 1953/01/08 | 1953/05/21 | 4 | 18 | |
Laurent | Augustin | De Gaulle | PTT | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Le Troquer | André | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Le Troquer | Yves | Gouin | Intérieur | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 2 | ||
Le Troquer | André | Blum | Défense | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Lecourt | Robert | Auriol | Marie | Justice | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 9 | |
Lecourt | Robert | Auriol | Queuille | Justice | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 10 | |
Lecourt | Robert | Coty | Gaillard | Justice | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Lecourt | Robert | Coty | Pflimlin | Justice | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Lejeune | Max | Blum | Anc Combattants | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 4 | ||
Lejeune | Max | Coty | Bourgès-Maunoury | Sahara | 1957/06/12 | 1957/09/30 | 4 | 25 | |
Lejeune | Max | Coty | Gaillard | Sahara | 1957/11/06 | 1958/04/15 | 4 | 26 | |
Lejeune | Max | Coty | Pflimlin | Min d'Etat | 1958/05/13 | 1958/05/28 | 4 | 27 | |
Lejeune | Max | Coty | De Gaulle | Sahara | 1958/06/01 | 1959/01/08 | 4 | 28 | |
Lemaire | Maurice | Auriol | Laniel | Reconstruction | 1953/06/27 | 1954/06/12 | 4 | 19 | |
Lemaire | Maurice | Coty | Mendes-France | Reconstruction | 1954/06/18 | 1954/08/13 | 4 | 20 | |
Lemaire | Maurice | Coty | Mendes-France | Transp TP | 1954/09/03 | 1955/01/20 | 4 | 21 | |
Lemaire | Maurice | Coty | Mendes-France | Transp TP | 1955/01/20 | 1955/02/05 | 4 | 22 | |
Lepercq | Aimé | De Gaulle | Finances | 1944/09/05 | 1944/11/14 | 4 | 2 | ||
