3ème République 4ème République 5ème République
A-D E-O P-Z A-L M-Z A-E F-L M-Z

 

MINISTRES DE LA TROISIEME REPUBLIQUE

Ordre alphabétique de E à O

E F G H I J K L M N O

474 ministères

 

NOM

PRENOM PRESIDENT 1er MINISTRE MINISTERE DEBUT FIN REP_N° GOUV_N°
E Elbel Paul  Marie Victor Lebrun Chautemps Marine marchande 1938/01/18 1938/03/12 3 92
  Ernoul Jean Edmond Mac-Mahon De Broglie Justice-cultes 1873/05/25 1873/11/25 3 3
  Etienne Eugène Loubet Rouvier Intérieur 1905/01/23 1905/11/12 3 40
  Etienne Eugène Loubet Rouvier Commerce-Indus 1905/11/12 1906/02/18 3 40
  Etienne Eugène Fallières Rouvier Commerce-Indus 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Etienne Eugène Fallières Sarrien Guerre 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Etienne Eugène Poincaré Briand Guerre 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Etienne Eugène Poincaré Barthou Guerre 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Etienne Eugène Millerand Briand Guerre 1921/01/16 1922/01/15 3 61
F Fabry Jean Millerand Poincaré Colonies 1924/03/29 1924/06/01 3 63
  Fabry Jean Lebrun Daladier Defense Nat 1934/01/30 1934/02/07 3 85
  Fabry Jean Lebrun Laval Guerre 1935/06/04 1936/01/22 3 88
  Fallières Armand Grevy Duclerc Intérieur 1882/08/07 1883/02/17 3 15
  Fallières Armand Grevy Rouvier Intérieur-cultes 1887/05/30 1887/12/04 3 20
  Fallières Armand Sadi-Carnot Tirard Justice-cultes 1887/12/12 1888/03/30 3 21
  Fallières Armand Sadi-Carnot Tirard Instruction 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Fallières Armand Sadi-Carnot Freycinet Justice-cultes 1890/03/17 1892/02/18 3 24
  Fallières André Doumergue Poincaré Travail 1926/07/23 1928/11/09 3 70
  Farre Jean Joseph Frédéric Grevy Freycinet Guerre 1879/12/28 1880/09/19 3 11
  Farre Jean Joseph Frédéric Grevy Ferry Guerre 1880/09/23 1881/11/12 3 12
  Faure Félix Sadi-Carnot Dupuy Marine 1894/05/30 1894/06/27 3 30
  Faure Félix Casimir-Perier Dupuy Marine 1894/06/27 1895/01/15 3 31
  Faure Maurice-Louis Fallières Briand Instruction-cultes 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Faure Maurice-Louis Lebrun Blum sans Portefeuille 1936/06/05 1937/06/21 3 90
  Faure Maurice-Louis Lebrun Chautemps sans Portefeuille 1937/06/29 1938/01/14 3 91
  Faure Maurice-Louis Lebrun Blum sans Portefeuille 1938/03/18 1938/04/08 3 93
  Favre Jules   Thiers AE 1871/02/17 1871/08/31 3 1
  Favre Jules Thiers Thiers AE 1871/09/01 1873/05/24 3 2
  Faye Etienne Léopold Sadi-Carnot Tirard Instruction 1887/12/12 1888/03/30 3 21
  Faye Etienne Léopold Sadi-Carnot Tirard Agriculture 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Ferrouillat Jean Baptiste dit Joanis Sadi-Carnot Floquet Justice-cultes 1888/04/03 1889/02/14 3 22
  Ferron Théophile Adrien Grevy Rouvier Guerre 1887/05/30 1887/12/04 3 20
  Ferry Jules Grevy Waddington Instruc-B Arts 1879/02/04 1879/12/21 3 10
  Ferry Jules Grevy Freycinet Instruc-B Arts 1879/12/28 1880/09/19 3 11
  Ferry Jules Grevy Ferry Instruc-B Arts 1880/09/23 1881/11/12 3 12
  Ferry Jules Grevy Freycinet Instruc-B Arts 1882/01/30 1882/07/29 3 14
  Ferry Jules Grevy Ferry Instruction 1883/02/21 1885/03/30 3 16
  Ferry Désiré Doumergue Tardieu Santé 1930/03/02 1930/12/04 3 74
  Février André Lebrun Chautemps Travail 1937/06/29 1938/01/14 3 91
  Février André Lebrun Pétain Travail 1940/06/16 1940/07/11 3 98
  Flandin Pierre-Etienne Doumergue Tardieu Commerce-Industrie 1929/12/31 1930/02/17 3 73
  Flandin Pierre-Etienne Doumergue Tardieu Commerce-Industrie 1930/03/02 1930/12/04 3 74
  Flandin Pierre-Etienne Doumergue Laval Finances 1931/01/27 1931/06/13 3 76
  Flandin Pierre-Etienne Doumer Laval Finances 1931/06/13 1932/01/07 3 77
  Flandin Pierre-Etienn e Doumer Laval Finances 1932/01/07 1932/02/18 3 78
  Flandin Pierre-Etienn e Doumer Tardieu Finances 1932/02/23 1932/05/12 3 79
  Flandin Pierre-Etienn e Lebrun Doumergue TP 1934/02/15 1934/11/08 3 86
  Flandin Pierre-Etienn e Lebrun Laval sans Portefe uille 1935/06/04 1936/01/22 3 88
  Flandin Pierre-Etienn e Lebrun Sarraut AE 1936/01/31 1936/05/03 3 89
  Floquet Charles Sadi-Carnot Floquet Intérieur 1888/04/03 1889/02/14 3 22
  Flourens Emile Grevy Goblet AE 1886/12/11 1887/05/17 3 19
  Flourens Emile Grevy Rouvier AE 1887/05/30 1887/12/04 3 20
  Flourens Emile Sadi-Carnot Tirard AE 1887/12/12 1888/03/30 3 21
  Forgeot Pierre Doumergue Poincaré TP - PTT 1928/11/09 1929/07/27 3 71
  Forgeot Pierre Doumergue Briand TP - PTT 1929/07/29 1929/12/22 3 72
  Fould Achille Doumer Laval Agriculture 1932/01/07 1932/02/18 3 78
  Fourichon Léon-Martin Mac-Mahon Dufaure Marine-colo 1876/03/09 1876/12/02 3 6
  Fourichon Léon-Martin Mac-Mahon Simon Marine-colo 1876/12/12 1877/05/16 3 7
  Fourtou Marie Françoi s Oscar Bardi de Mac-Mahon De Broglie Instruc-B Arts 1873/11/25 1874/05/16 3 3
  Fourtou Marie Joseph Mélite Roullet Mac-Mahon Cissey Intérieur 1874/05/22 1874/07/20 3 4
  Fourtou Marie Joseph Mélite Roullet Mac-Mahon De Broglie Intérieur 1877/05/17 1877/11/19 3 8
  François-Marsal Frédéric Deschanel Millerand Finances 1920/01/19 1920/09/21 3 59
  François-Marsal Frédéric Millerand Leygues Finances 1920/09/25 1921/01/12 3 60
  François-Marsal Frédéric Millerand Poincaré Finances 1924/03/29 1924/06/01 3 63
  Franklin-Bouillon Henri Poincaré Painlevé Mission Etranger 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Frémicourt Charles Lebrun Pétain Justice 1940/06/16 1940/07/11 3 98
  Freycinet Louis Charles Saulces de Mac-Mahon Dufaure TP 1877/12/13 1879/01/30 3 9
  Freycinet Louis Charles Saulces de Grevy Waddington TP 1879/02/04 1879/12/21 3 10
  Freycinet Louis Charles Saulces de Grevy Freycinet AE 1879/12/28 1880/09/19 3 11
  Freycinet Louis Charles Saulces de Grevy Freycinet AE 1882/01/30 1882/07/29 3 14
  Freycinet Louis Charles Saulces de Grevy Brisson AE 1885/04/06 1886/01/07 3 17
  Freycinet Louis Charles Saulces de Grevy Freycinet AE 1886/01/07 1886/12/03 3 18
  Freycinet Louis Charles Saulces de Sadi-Carnot Floquet Guerre 1888/04/03 1889/02/14 3 22
  Freycinet Louis Charles Saulces de Sadi-Carnot Tirard Guerre 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Freycinet Louis Charles Saulces de Sadi-Carnot Freycinet Guerre 1890/03/17 1892/02/18 3 24
  Freycinet Louis Charles Saulces de Sadi-Carnot Loubet Guerre 1892/02/27 1892/11/28 3 25
  Freycinet Louis Charles Saulces de Sadi-Carnot Ribot Guerre 1892/12/06 1893/01/12 3 26
  Freycinet Louis Charles Saulces de Sadi-Carnot Ribot Guerre 1893/01/12 1893/03/30 3 27
  Freycinet Louis Charles Saulces de Faure Dupuy Guerre 1898/11/01 1899/02/18 3 36
  Freycinet Louis Charles Saulces de Loubet Dupuy Guerre 1899/02/18 1899/05/06 3 37
  Freycinet Louis Charles Saulces de Poincaré Briand Etat 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Frossard Louis-Oscar Lebrun Laval Travail 1935/06/04 1936/01/22 3 88
  Frossard Louis-Oscar Lebrun Sarraut Travail 1936/01/31 1936/05/03 3 89
  Frossard Louis-Oscar Lebrun Chautemps sans Portefeuille 1938/01/18 1938/03/12 3 92
  Frossard Louis-Oscar Lebrun Blum Propagande 1938/03/18 1938/04/08 3 93
  Frossard Louis-Oscar Lebrun Daladier TP 1938/04/12 1938/08/23 3 94
  Frossard Louis-Oscar Lebrun Reynaud Information 1940/03/22 1940/06/05 3 97
  Frossard Louis-Oscar Lebrun Reynaud TP 1940/06/05 1940/06/16 3 97
  Frossard Louis-Oscar Lebrun Pétain TP 1940/06/16 1940/07/11 3 98
  Frot Eugène Lebrun Daladier Marine marchande 1933/02/03 1933/12/23 3 82
  Frot Eugène Lebrun Sarraut Travail 1933/11/03 1933/11/27 3 83
  Frot Eugène Lebrun Chautemps Marine march ande 1933/12/02 1934/01/28 3 84
  Frot Eugène Lebrun Daladier Intérieur 1934/01/30 1934/02/07 3 85
G Gadaud Antoine Faure Ribot Agriculture 1895/01/26 1895/12/28 3 32
  Galiber Charles-Eugène Grevy Brisson Marine-colo 1885/04/06 1886/01/07 3 17
  Gallet Claudius Doumergue Tardieu Pensions 1929/12/31 1930/02/17 3 73
  Galliéni Joseph Poincaré Briand Guerre 1915/12/29 1916/03/16 3 54
  Gallifet Gaston-Auguste de Loubet Waldeck-Rou sseau Guerre 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Gambetta Léon Grevy Gambetta AE 1881/11/14 1882/01/26 3 13
  Gardey Abel Lebrun Herriot Agriculture 1932/06/07 1932/12/15 3 80
  Gardey Abel Lebrun Paul-Boncour Justice 1932/12/22 1933/01/28 3 81
  Gardey Abel Lebrun Sarraut Budget 1933/11/03 1933/11/27 3 83
  Gasnier-Duparc Henri Lebrun Blum Marine 1936/06/05 1937/06/21 3 90
  Gauthier Armand Loubet Rouvier TP 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Gauthier Armand Fallières Rouvier TP 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Gauthier Armand Poincaré Doumergue Marine 1913/12/09 1914/06/04 3 51
  Gauthier Armand Poincaré Viviani Marine 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Gentin Fernand Lebrun Chautemps PTT 1938/01/18 1938/03/12 3 92
  Gentin Fernand Lebrun Blum Santé 1938/03/18 1938/04/08 3 93
  Gentin Fernand Lebrun Daladier Commerce-Industrie 1938/04/12 1939/05/11 3 94
  Gentin Fernand Lebrun Daladier Commerce-Industrie 1939/09/14 1940/03/20 3 96
  Germain-Martin Louis Doumergue Tardieu PTT 1929/12/31 1930/02/17 3 73
  Germain-Martin Louis Doumergue Tardieu Budget 1930/03/02 1930/12/04 3 74
  Germain-Martin Louis Doumergue Steeg Finances 1930/12/13 1931/01/22 3 75
  Germain-Martin Louis Lebrun Herriot Finances 1932/06/07 1932/12/15 3 80
  Germain-Martin Louis Lebrun Doumergue Finances-Bu dget 1934/02/15 1934/11/08 3 86
  Germain-Martin Louis Lebrun Flandin Finances-Bu dget 1934/11/11 1935/05/30 3 87
  Gicquel des Touches Albert-Auguste Mac-Mahon De Broglie Marine-colo 1877/05/17 1877/11/19 3 8
  Girard Théodore Fallières Briand Finances 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Goblet René Grevy Freycinet Intérieur 1882/01/30 1882/07/29 3 14
  Goblet René Grevy Brisson Instruc-B Arts 1885/04/06 1886/01/07 3 17
  Goblet René Grevy Freycinet Instruc-B Arts 1886/01/07 1886/12/03 3 18
  Goblet René Grevy Goblet Intérieur-cultes 1886/12/11 1887/05/17 3 19
  Goblet René Sadi-Carnot Floquet AE 1888/04/03 1889/02/14 3  
  Godart Justin Doumergue Herriot Travail-Hygiène 1924/06/14 1925/04/12 3 64
  Godart Justin Lebrun Herriot Santé 1932/06/07 1932/12/15 3 80
  Godin Jules Faure Brisson Marine 1898/09/19 1898/12/26 3 35
  Goiran François Fallières Monis Guerre 1911/05/27 1911/06/23 3 46
  Gomot Hippolyte Grevy Brisson Agriculture 1886/11/09 1886/01/07 3 17
  Gougeard Auguste Grevy Gambetta Marine 1881/11/14 1882/01/26 3 13
  Granet Félix-Armand -Etienne Grevy Freycinet Postes-Télégraphes 1886/01/07 1886/12/03 3 18
  Granet Félix-Armand -Etienne Grevy Goblet Postes-Télégraphes 1886/12/11 1887/05/17 3 19
  Gresley Henri-François-Xavier Grevy Waddington Guerre 1879/02/04 1879/12/21 3 10
  Grinda Edouard Doumergue Steeg Pensions 1930/12/13 1931/01/22 3 75
  Grivart Louis Mac-Mahon Cissey Agri-Com 1874/05/22 1875/03/12 3 4
  Guérin Eugène Sadi-Carnot Dupuy Justice-cultes 1893/04/04 1893/11/25 3 28
  Guérin Eugène Sadi-Carnot Dupuy Justice-cultes 1894/05/30 1894/06/27 3 30
  Guérin Eugène Casimir-Perier Dupuy Justice-cultes 1894/06/27 1895/01/15 3 31
  Guernier Charles Doumergue Laval PTT 1931/01/27 1931/06/13 3 76
  Guernier Charles Doumer Laval PTT 1931/06/13 1932/01/07 3 77
  Guernier Charles Doumer Laval PTT 1932/01/07 1932/02/18 3 78
  Guernier Charles Doumer Tardieu TP 1932/02/23 1932/05/12 3 79
  Guernut Henri Lebrun Sarraut Educ Nation 1936/01/31 1936/05/03 3 89
  Guesde Jules Poincaré Viviani sans portefeu ille 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Guesde Jules Poincaré Briand Etat 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Guieysse Paul Faure Bourgeois Colonies 1895/11/01 1896/04/23 3 33
  Guillain Antoine-Florent Faure Dupuy Colonies 1898/11/01 1899/02/18 3 36
  Guillain Antoine-Florent Loubet Dupuy Colonies 1899/02/18 1899/06/12 3 37
  Guillaumat Marie Louis Doumergue Briand Guerre 1926/06/15 1926/07/17 3 69
  Guist'hau Gabriel Fallières Poincaré Instruction-cultes 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Guist'hau Gabriel Poincaré Briand Commerce-Indus 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Guist'hau Gabriel Millerand Briand Marine 1921/01/16 1922/01/15 3 61
  Guyot Yves Sadi-Carnot Tirard TP 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Guyot Yves Sadi-Carnot Freycinet TP 1890/03/17 1892/02/18 3 24
  Guyot-Dessaigne JeaFrançois-Edmond Faure Bourgeois TP 1895/11/01 1896/04/23 3 33
  Guyot-Dessaigne Jean-François-Edmond Fallières Clemenceau Justice 1906/12/25 1908/01/04 3 43
H Hanotaux Gabriel Sadi-Carnot Dupuy AE 1894/05/30 1894/06/27 3 30
  Hanotaux Gabriel Casimir-Perie r Dupuy AE 1894/06/27 1895/01/15 3 31
  Hanotaux Gabriel Faure Ribot AE 1895/01/26 1895/12/28 3 32
  Hanotaux Gabriel Faure Méline AE 1896/04/29 1898/06/15 3 34
  Hennessy Jean Doumergue Poincaré Agriculture 1928/11/09 1929/07/27 3 71
  Hennessy Jean Doumergue Briand Agriculture 1929/07/29 1929/12/22 3 72
  Hennessy Jean Doumergue Tardieu Agriculture 1929/12/31 1930/02/17 3 73
  Hérisson Anne-Charles Grevy Duclerc TP 1882/08/07 1883/02/17 3 15
  Hérisson Anne-Charles Grevy Ferry Commerce 1883/02/21 1885/03/30 3 16
  Herriot Edouard Poincaré Briand TP, Trans, Ravitaillement 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Herriot Edouard Doumergue Herriot AE 1924/06/14 1925/04/12 3 64
  Herriot Edouard Doumergue Poincaré Instruction 1926/07/23 1928/11/09 3 70
  Herriot Edouard Lebrun Herriot AE 1932/06/07 1932/12/15 3 80
  Herriot Edouard Lebrun Doumergue sans Portefeuille 1934/02/15 1934/11/08 3 86
  Herriot Edouard Lebrun Flandin sans Portefeuille 1934/11/11 1935/05/30 3 87
  Herriot Edouard Lebrun Laval sans Portefeuille 1935/06/04 1936/01/22 3 88
  Hesse André Doumergue Painlevé Colonies 1925/04/14 1925/12/29 3 65
  Honnorat André Deschanel Millerand Instruction-cu ltes 1920/01/19 1920/09/21 3 59
  Honnorat André Millerand Leygues Instruction-cu ltes 1920/09/25 1921/01/12 3 60
  Hubert Lucien Doumergue Tardieu Justice 1929/12/31 1930/02/17 3 73
  Humbert Gustave Grevy Freycinet Justice-cultes 1882/01/30 1882/07/29 3 14
I Isaac Jules Deschanel Millerand Commerce 1920/01/19 1920/09/21 3 59
  Isaac Jules Millerand Leygues Commerce 1920/09/25 1921/01/12 3 60
  Israël Alexandre Lebrun Chautemps Santé 1933/12/02 1934/01/28 3 84
J Jacquier Paul Lebrun Flandin Travail 1934/11/11 1935/05/30 3 87
  Jardiller Robert Lebrun Blum PTT 1936/06/05 1937/06/21 3 90
  Jauréguiberry Jean-Bernardin Grevy Waddington Marine-colo 1879/02/04 1879/12/21 3 10
  Jauréguiberry Jean-Bernardin Grevy Freycinet Marine-colo 1879/12/28 1880/09/19 3 11
  Jauréguiberry Jean-Bernardin Grevy Freycinet Marine-colo 1882/01/30 1882/07/29 3 14
  Jauréguiberry Jean-Bernardin Grevy Duclerc Marine-colo 1882/08/07 1883/02/17 3 15
  Jaurès Benjamin (Amiral) Sadi-Carnot Tirard Marine-colo 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Jonnard Charles Poincaré Clemenceau Blocus-Régions lib 1917/11/16 1918/--/-- 3 58
  Jonnart Charles Sadi-Carnot Casimir-Perie r TP 1893/12/02 1894/05/22 3 29
  Jonnart Charles Poincaré Briand AE 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Jourdain Paul Deschanel Millerand Travail 1920/01/19 1920/09/21 3 59
  Jourdain Paul Millerand Leygues Travail 1920/09/25 1921/01/12 3 60
  Jourdain Paul Doumergue Briand Pensions 1925/11/28 1926/03/05 3 67
  Jourdain Paul Doumergue Briand Pensions 1926/03/05 1926/06/15 3 68
  Jourdain Paul Doumergue Briand Pensions 1926/06/15 1926/07/17 3 69
  Jouvenel Henry de Millerand Poincaré Instruction-cultes 1924/03/29 1924/06/01 3 63
  Julien Jules Lebrun Daladier PTT 1938/04/12 1939/05/11 3 94
  Julien Jules Lebrun Daladier PTT 1939/09/14 1940/03/20 3 96
K Klotz Louis Fallières Briand Finances 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Klotz Louis Fallières Caillaux Finances 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Klotz Louis Fallières Poincaré Finances 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Klotz Louis Poincaré Briand Finances 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Klotz Louis Poincaré Barthou Intérieur 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Klotz Louis Poincaré Painlevé Finances 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Klotz Louis Poincaré Clemenceau Finances 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Krantz Jules Antoine Emile Sadi-Carnot Tirard Marine-colo 1887/12/12 1888/03/30 3 21
  Krantz Jules Antoine Emile Sadi-Carnot Floquet Marine-colo 1888/04/03 1889/02/14 3 22
  Krantz Jules Antoine Emile Sadi-Carnot Tirard Marine-colo 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Krantz Charles-Camille-Julien Faure Dupuy TP 1898/11/01 1899/02/18 3 36
  Krantz Charles-Camille-Julien Loubet Dupuy TP 1899/02/18 1899/05/06 3 37
  Krantz Charles-Camille-Julien Loubet Dupuy Guerre 1899/05/06 1899/06/12 3 37
L La Chambre Guy Lebrun Daladier Marine march ande 1934/01/30 1934/02/07 3 85
  La Chambre Guy Lebrun Chautemps Air 1938/01/18 1938/03/12 3 92
  La Chambre Guy Lebrun Blum Air 1938/03/18 1938/04/08 3 93
  La Chambre Guy Lebrun Daladier Air 1938/04/12 1939/05/11 3 94
  La Chambre Guy Lebrun Daladier Air 1939/09/14 1940/03/20 3 96
  Lacaze Lucien Poincaré Briand Marine 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Lacaze Lucien Poincaré Briand Marine 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Lacaze Lucien Poincaré Ribot Marine 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Lafferre Antonin Baptiste Louis Fallières Briand Travail-Prévoy 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Lafferre Antonin Baptiste Louis Poincaré Clemenceau Instruction-cu ltes 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Lafont Louis Ernest Lebrun Laval Santé-Educ Phys 1935/06/04 1936/01/22 3 88
  Lambrecht Félix   Thiers Commerce 1871/02/17 1871/08/31 3 1
  Lambrecht Félix Thiers Thiers Commerce 1871/09/01 1873/05/24 3 2
  Lamoureux Lucien Doumergue Briand Instruction 1926/03/05 1926/06/15 3 68
  Lamoureux Lucien Lebrun Daladier Budget 1933/02/03 1933/12/23 3 82
  Lamoureux Lucien Lebrun Chautemps Travail 1933/12/02 1934/01/28 3 84
  Lamoureux Lucien Lebrun Daladier Budget 1934/01/30 1934/02/07 3 85
  Lamoureux Lucien Lebrun Doumergue Commerce-Industrie 1934/02/15 1934/11/08 3 86
  Lamoureux Lucien Lebrun Reynaud Finances 1940/03/22 1940/06/05 3 97
  Landry Adolphe Deschanel Millerand Marine 1920/01/19 1920/09/21 3 59
  Landry Adolphe Millerand Leygues Marine 1920/09/25 1921/01/12 3 60
  Landry Adolphe Doumergue Laval Travail 1931/01/27 1931/06/13 3 76
  Landry Adolphe Doumer Laval Travail 1931/06/13 1932/01/07 3 77
  Landry Adolphe Doumer Laval Travail 1932/01/07 1932/02/18 3 78
  Lanessan Jean-Marie Antoine Loubet Waldeck-Rou sseau Marine 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Lasalle Robert Lebrun Chautemps Pensions 1938/01/18 1938/03/12 3 92
  Lasteyrie Charles de Millerand Poincaré Finances 1922/01/15 1924/03/29 3 62
  Laurent-Eynac Laurent Doumergue Poincaré Air 1928/11/09 1929/07/27 3 71
  Laurent-Eynac Laurent Doumergue Briand Air 1929/07/29 1929/12/22 3 72
  Laurent-Eynac Laurent Doumergue Tardieu Air 1929/12/31 1930/02/17 3 73
  Laurent-Eynac Laurent Doumergue Tardieu Air 1930/03/02 1930/12/04 3 74
  Laurent-Eynac Laurent Lebrun Paul-Boncour PTT 1932/12/22 1933/01/28 3 81
  Laurent-Eynac Laurent Lebrun Daladier PTT 1933/02/03 1933/12/23 3 82
  Laurent-Eynac Laurent Lebrun Sarraut Commerce-Industrie 1933/11/03 1933/11/27 3 83
  Laurent-Eynac Laurent Lebrun Chautemps Commerce-Industrie 1933/12/02 1934/01/28 3 84
  Laurent-Eynac Laurent Lebrun Laval TP 1935/06/04 1936/01/22 3 88
  Laurent-Eynac Laurent Lebrun Reynaud Air 1940/03/22 1940/06/16 3 97
  Laval Pierre Doumergue Painlevé TP 1925/04/14 1925/12/29 3 65
  Laval Pierre Doumergue Briand Justice 1926/03/05 1926/06/15 3 68
  Laval Pierre Doumergue Briand Justice 1926/06/15 1926/07/17 3 69
  Laval Pierre Doumergue Tardieu Travail 1930/03/02 1930/12/04 3 74
  Laval Pierre Doumergue Laval Intérieur 1931/01/27 1931/06/13 3 76
  Laval Pierre Doumer Laval Intérieur 1931/06/13 1932/01/07 3 77
  Laval Pierre Doumer Laval AE 1932/01/07 1932/02/18 3 78
  Laval Pierre Doumer Tardieu Travail 1932/02/23 1932/05/12 3 79
  Laval Pierre Lebrun Doumergue AE 1934/02/15 1934/11/08 3 86
  Laval Pierre Lebrun Doumergue Colonies 1934/02/15 1934/11/08 3 86
  Laval Pierre Lebrun Flandin AE 1934/11/11 1935/05/30 3 87
  Laval Pierre Lebrun Laval AE 1935/06/04 1936/01/22 3 88
  Laval Pierre Lebrun Pétain Vice président 1940/06/23 1940/07/11 3 98
  Laval Pierre Lebrun Pétain d'Etat 1940/06/16 1940/07/11 3 98
  Le Flô Adolphe Charles Thiers Guerre 1871/02/17 1871/08/31 3 1
  Le Flô Adolphe Charles Thiers Thiers Guerre 1871/09/01 1873/05/24 3 2
  Le Royer Philippe Elie Grevy Waddington Justice-cultes 1879/02/04 1879/12/21 3 10
  Le Troquer Yves Deschanel Millerand TP-Transp 1920/01/19 1920/09/21 3 59
  Le Troquer Yves Millerand Leygues TP-Transp 1920/09/25 1921/01/12 3 60
  Le Troquer Yves Millerand Briand TP-Transp 1921/01/16 1922/01/15 3 61
  Le Troquer Yves Millerand Poincaré TP-PTT 1922/01/15 1924/03/29 3 62
  Le Troquer Yves Millerand Poincaré TP 1924/03/29 1924/06/01 3 63
  Lebas Jean-Baptiste Lebrun Blum Travail 1936/06/05 1937/06/21 3 90
  Lebas Jean-Baptiste Lebrun Chautemps PTT 1937/06/29 1938/01/14 3 91
  Lebas Jean-Baptiste Lebrun Blum PTT 1938/03/18 1938/04/08 3 93
  Lebon Maurice Henri Faure Ribot Commerce-Indus 1895/01/26 1895/12/28 3 32
  Lebon Maurice Henri Faure Méline Colonies 1896/04/29 1898/06/15 3 34
  Lebret Georges Adolphe Faure Dupuy Justice-cultes 1898/11/01 1899/02/18 3 36
  Lebret Georges Adolphe Loubet Dupuy Justice-cultes 1899/02/18 1899/06/12 3 37
  Lebrun Albert Fallières Caillaux Colonies 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Lebrun Albert Fallières Poincaré Colonies 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Lebrun Albert Poincaré Doumergue Colonies 1913/12/09 1914/06/04 3 51
  Lebrun Albert Poincaré Clemenceau Blocus-Régions lib 1918/--/-- 1920/01/17 3 58
  Lefèbvre du Prey Edmond Millerand Poincaré Justice 1924/03/29 1924/06/01 3 63
  Lefebvre-du Prey Edmond Millerand Briand Agriculture 1921/01/16 1922/01/15 3 61
  Lefèvre Auguste Alfred Sadi-Carnot Casimir-Perie r Marine-colo 1893/12/02 1894/05/22 3 29
  Lefèvre André Deschanel Millerand Guerre 1920/01/19 1920/09/21 3 59
  Lefèvre André Millerand Leygues Guerre 1920/09/25 1921/01/12 3 60
  Legrand Pierre Grevy Waddington Commerce 1879/02/04 1879/12/21 3 10
  Legrand Pierre Grevy Duclerc Commerce 1882/08/07 1883/02/17 3 15
  Legrand Pierre Grevy Brisson Commerce 1885/04/06 1885/11/09 3 17
  Legrand Pierre Sadi-Carnot Floquet Commerce-Indus 1888/04/03 1889/02/14 3 22
  Lepère Edme Charles Philippe Grevy Waddington Intérieur 1879/03/01 1879/12/21 3 10
  Lepère Edme Charles Philippe Grevy Waddington Agriculture 1879/02/04 1879/03/01 3 10
  Lepère Edme Charles Philippe Grevy Freycinet Intérieur 1879/12/28 1880/09/19 3 11
  Leredu Georges Millerand Briand Hygiène,prévoyance 1921/01/16 1922/01/15 3 61
  Lewal Jules Louis Grevy Ferry Guerre 1885/--/-- 1885/03/30 3 16
  Leygues Georges Sadi-Carnot Dupuy Instruction 1894/05/30 1894/06/27 3 30
  Leygues Georges Casimir-Perie r Dupuy Instruction 1894/06/27 1895/01/15 3 31
  Leygues Georges Faure Ribot Intérieur 1895/01/26 1895/12/28 3 32
  Leygues Georges Faure Dupuy Instruction 1898/11/01 1899/02/18 3 36
  Leygues Georges Loubet Dupuy Instruction 1899/02/18 1899/06/12 3 37
  Leygues Georges Loubet Waldeck-Rou sseau Instruction 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Leygues Georges Fallières Sarrien Colonies 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Leygues Georges Poincaré Clemenceau Marine 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Leygues Georges Millerand Leygues AE 1920/09/25 1921/01/12 3 60
  Leygues Georges Doumergue Briand Marine 1925/11/28 1926/03/05 3 67
  Leygues Georges Doumergue Briand Marine 1926/03/05 1926/06/15 3 68
  Leygues Georges Doumergue Briand Marine 1926/06/15 1926/07/17 3 69
  Leygues Georges Doumergue Poincaré Marine 1926/07/23 1928/11/09 3 70
  Leygues Georges Doumergue Poincaré Marine 1928/11/09 1929/07/27 3 71
  Leygues Georges Doumergue Briand Marine 1929/07/29 1929/12/22 3 72
  Leygues Georges Doumergue Tardieu Marine 1929/12/31 1930/02/17 3 73
  Leygues Georges Doumergue Steeg Intérieur 1930/12/13 1931/01/22 3 75
  Leygues Georges Lebrun Herriot Marine 1932/06/07 1932/12/15 3 80
  Leygues Georges Lebrun Paul-Boncour Marine 1932/12/22 1933/01/28 3 81
  Leygues Georges Lebrun Daladier Marine 1933/02/03 1933/09/02 3 82
  Lhopiteau Gustave Deschanel Millerand Justice 1920/01/19 1920/09/21 3 59
