LES MINISTRES DE LA TROISIEME REPUBLIQUE
Période du 17 Février 1871 au 12 juin 1899
37 gouvernements
Thiers | 1871 | 1 | Dufaure | 1877 | 9 | Brisson | 1885 | 17 | Loubet | 1892 | 25 | Bourgeois | 1895 | 33 |
Thiers | 1871 | 2 | Waddington | 1879 | 10 | Freycinet | 1886 | 18 | Ribot | 1892 | 26 | Méline | 1898 | 34 |
De Broglie | 1873 | 3 | Freycinet | 1879 | 11 | Goblet | 1886 | 19 | Ribot | 1893 | 27 | Brisson | 1898 | 35 |
Cissey | 1874 | 4 | Ferry | 1881 | 12 | Rouvier | 1887 | 20 | Dupuy | 1893 | 28 | Dupuy | 1899 | 36 |
Buffet | 1875 | 5 | Gambetta | 1882 | 13 | Tirard | 1887 | 21 | Casimir Perier | 1893 | 29 | Dupuy | 1899 | 37 |
Dufaure | 1876 | 6 | Freycinet | 1882 | 14 | Floquet | 1888 | 22 | Dupuy | 1894 | 30 | |||
Simon | 1876 | 7 | Duclerc | 1882 | 15 | Tirard | 1889 | 23 | Dupuy | 1894 | 31 | |||
De Broglie | 1876 | 8 | Ferry | 1883 | 16 | Freycinet | 1890 | 24 | Ribot | 1894 | 32 |
( 405 ministères )
NOM |
PRENOM | PRESIDENT | 1er MINISTRE | MINISTERE | DEBUT | FIN | REP_N° | GOUV_N° | |
1871 | De Larcy | Baron | Thiers | Colonies | 1871/02/17 | 1871/08/31 | 3 | 1 | |
Dufaure | Jules | Thiers | Justice | 1871/02/17 | 1871/08/31 | 3 | 1 | ||
Favre | Jules | Thiers | AE | 1871/02/17 | 1871/08/31 | 3 | 1 | ||
Lambrecht | Félix | Thiers | Commerce | 1871/02/17 | 1871/08/31 | 3 | 1 | ||
Le Flô | Adolphe Charles | Thiers | Guerre | 1871/02/17 | 1871/08/31 | 3 | 1 | ||
Picard | Ernest | Thiers | Intérieur | 1871/02/17 | 1871/08/31 | 3 | 1 | ||
Pothuau | Louis | Thiers | Marine | 1871/02/17 | 1871/08/31 | 3 | 1 | ||
Simon | Jules | Thiers | Instruc | 1871/02/17 | 1871/08/31 | 3 | 1 | ||
1871 | De Larcy | Baron | Thiers | Thiers | Colonies | 1871/09/01 | 1873/05/24 | 3 | 2 |
Dufaure | Jules | Thiers | Thiers | Justice | 1871/09/01 | 1873/05/24 | 3 | 2 | |
Favre | Jules | Thiers | Thiers | AE | 1871/09/01 | 1873/05/24 | 3 | 2 | |
Lambrecht | Félix | Thiers | Thiers | Commerce | 1871/09/01 | 1873/05/24 | 3 | 2 | |
Le Flô | Adolphe Charles | Thiers | Thiers | Guerre | 1871/09/01 | 1873/05/24 | 3 | 2 | |
Picard | Ernest | Thiers | Thiers | Intérieur | 1871/09/01 | 1873/05/24 | 3 | 2 | |
Pothuau | Louis | Thiers | Thiers | Marine | 1871/09/01 | 1873/05/24 | 3 | 2 | |
Simon | Jules | Thiers | Thiers | Instruc | 1871/09/01 | 1873/05/24 | 3 | 2 | |
1873 | Batbie | Anselme Polycarpe | Mac-Mahon | De Broglie | Instruc-B Arts | 1873/05/25 | 1873/11/25 | 3 | 3 |
Beulé | Charles | Mac-Mahon | De Broglie | Intérieur | 1873/05/25 | 1873/11/25 | 3 | 3 | |
De Broglie | Albert | Mac-Mahon | De Broglie | AE | 1873/05/25 | 1873/11/25 | 3 | 3 | |
De Broglie | Albert | Mac-Mahon | De Broglie | Intérieur | 1873/11/25 | 1874/05/16 | 3 | 3 | |
De La Bouillerie | Marie Joseph Mélite Roullet | Mac-Mahon | De Broglie | Agri-Com | 1873/05/25 | 1874/05/16 | 3 | 3 | |
Decazes | Louis | Mac-Mahon | De Broglie | AE | 1873/11/25 | 1874/05/16 | 3 | 3 | |
Depeyre | Octave Victor | Mac-Mahon | De Broglie | Justice-cultes | 1873/11/25 | 1874/05/16 | 3 | 3 | |
Deseilligny | Alfred Nicolas Pierrot | Mac-Mahon | De Broglie | TP | 1873/05/25 | 1874/05/16 | 3 | 3 | |
Dompierre d'Hormoy | Charles Marius Albert | Mac-Mahon | De Broglie | Marine-colo | 1873/05/25 | 1874/05/16 | 3 | 3 | |
Du Barail | François | Mac-Mahon | De Broglie | Guerre | 1873/05/25 | 1874/05/16 | 3 | 3 | |
Ernoul | Jean Edmond | Mac-Mahon | De Broglie | Justice-cultes | 1873/05/25 | 1873/11/25 | 3 | 3 | |
Fourtou | Marie François Oscar Bardi de | Mac-Mahon | De Broglie | Instruc-B Arts | 1873/11/25 | 1874/05/16 | 3 | 3 | |
Magne | Pierre | Mac-Mahon | De Broglie | Finances | 1873/05/25 | 1874/05/16 | 3 | 3 | |
1874 | Bodet | Mathieu | Mac-Mahon | Cissey | Finances | 1874/07/20 | 1875/03/12 | 3 | 4 |
Caillaux | Eugène | Mac-Mahon | Cissey | TP | 1874/05/22 | 1875/03/12 | 3 | 4 | |
Chabaud Latour | François Henri Ernest | Mac-Mahon | Cissey | Intérieur | 1874/07/20 | 1875/03/12 | 3 | 4 | |
Cumont | Arthur Timothée Antoine Victor | Mac-Mahon | Cissey | Instruc-B Arts | 1874/05/22 | 1875/03/12 | 3 | 4 | |
De Montaignac | Louis Raymond | Mac-Mahon | Cissey | Marine-colo | 1874/05/22 | 1875/03/12 | 3 | 4 | |
Decazes | Louis | Mac-Mahon | Cissey | AE | 1874/05/22 | 1875/03/12 | 3 | 4 | |
Fourtou | Marie Joseph Mélite Roullet | Mac-Mahon | Cissey | Intérieur | 1874/05/22 | 1874/07/20 | 3 | 4 | |
Grivart | Louis | Mac-Mahon | Cissey | Agri-Com | 1874/05/22 | 1875/03/12 | 3 | 4 | |
Magne | Pierre | Mac-Mahon | Cissey | Finances | 1874/05/22 | 1874/07/20 | 3 | 4 | |
Tailhand | Adrien-Alfred | Mac-Mahon | Cissey | Justice-cultes | 1874/05/22 | 1875/03/12 | 3 | 4 | |
1875 | Caillaux | Eugène | Mac-Mahon | Buffet | TP | 1875/03/12 | 1876/02/23 | 3 | 5 |
Cissey | Ernest-Louis-Octave Courtot de | Mac-Mahon | Buffet | Guerre | 1875/03/12 | 1876/02/23 | 3 | 5 | |
De Montaignac | Louis Raymond | Mac-Mahon | Buffet | Finances | 1875/03/12 | 1876/02/23 | 3 | 5 | |
Decazes | Louis | Mac-Mahon | Buffet | AE | 1875/03/12 | 1876/02/23 | 3 | 5 | |
Dufaure | Jules | Mac-Mahon | Buffet | Justice-cultes | 1875/03/12 | 1876/02/23 | 3 | 5 | |
Meaux | Marie Camille Alfred | Mac-Mahon | Buffet | Agri-Com | 1875/03/12 | 1876/02/23 | 3 | 5 | |
Say | Léon | Mac-Mahon | Buffet | Intérieur | 1875/03/12 | 1876/02/23 | 3 | 5 | |
Wallon | Henri | Mac-Mahon | Buffet | Instruc-B Arts | 1875/03/12 | 1876/02/23 | 3 | 5 | |
1876 | Berthaut | Jean-Auguste | Mac-Mahon | Dufaure | Guerre | 1876/08/15 | 1876/12/02 | 3 | 6 |
Christophle | Albert | Mac-Mahon | Dufaure | TP | 1876/03/09 | 1876/12/02 | 3 | 6 | |
Cissey | Ernest-Louis-Octave Courtot de | Mac-Mahon | Dufaure | Guerre | 1876/03/09 | 1876/08/15 | 3 | 6 | |
Decazes | Louis | Mac-Mahon | Dufaure | AE | 1876/03/09 | 1876/12/02 | 3 | 6 | |
Dufaure | Jules | Mac-Mahon | Dufaure | Justice-cultes | 1876/03/09 | 1876/12/02 | 3 | 6 | |
Fourichon | Léon-Martin | Mac-Mahon | Dufaure | Marine-colo | 1876/03/09 | 1876/12/02 | 3 | 6 | |
Marcère | Emile Deshayes de | Mac-Mahon | Dufaure | Intérieur | 1876/08/15 | 1876/12/02 | 3 | 6 | |
Ricard | Amable | Mac-Mahon | Dufaure | Intérieur | 1876/03/09 | 1876/08/15 | 3 | 6 | |
Say | Léon | Mac-Mahon | Dufaure | Finances | 1876/03/09 | 1876/12/02 | 3 | 6 | |
Teisserinc de Bort | Pierre Edmond | Mac-Mahon | Dufaure | Agri-Com | 1876/03/09 | 1876/12/02 | 3 | 6 | |
Waddington | William Henry | Mac-Mahon | Dufaure | Instruc-B Arts | 1876/03/09 | 1876/12/02 | 3 | 6 | |
1876 | Berthaut | Jean-Auguste | Mac-Mahon | Simon | Guerre | 1876/12/12 | 1877/05/16 | 3 | 7 |
Christophle | Albert | Mac-Mahon | Simon | TP | 1876/12/12 | 1877/05/16 | 3 | 7 | |
Decazes | Louis | Mac-Mahon | Simon | AE | 1876/12/12 | 1877/05/16 | 3 | 7 | |
Fourichon | Léon-Martin | Mac-Mahon | Simon | Marine-colo | 1876/12/12 | 1877/05/16 | 3 | 7 | |
Martel | Louis Joseph | Mac-Mahon | Simon | Justice-cultes | 1876/12/12 | 1877/05/16 | 3 | 7 | |
Say | Léon | Mac-Mahon | Simon | Finances | 1876/12/12 | 1877/05/16 | 3 | 7 | |
Simon | Jules | Mac-Mahon | Simon | Intérieur | 1876/12/12 | 1877/05/16 | 3 | 7 | |
Teisserinc de Bort | Pierre Edmond | Mac-Mahon | Simon | Agri-Com | 1876/12/12 | 1877/05/16 | 3 | 7 | |
Waddington | William Henry | Mac-Mahon | Simon | Instruc-B Arts | 1876/12/12 | 1877/05/16 | 3 | 7 | |
1877 | Berthaut | Jean-Auguste | Mac-Mahon | De Broglie | Guerre | 1877/05/17 | 1877/11/19 | 3 | 8 |
Brunet | Joseph-Mathieu | Mac-Mahon | De Broglie | Instruc-B Arts | 1877/05/17 | 1877/11/19 | 3 | 8 | |
Caillaux | Eugène | Mac-Mahon | De Broglie | Finances | 1877/05/17 | 1877/11/19 | 3 | 8 | |
De Broglie | Albert | Mac-Mahon | De Broglie | Justice-cultes | 1877/05/17 | 1877/11/19 | 3 | 8 | |
Decazes | Louis | Mac-Mahon | De Broglie | AE | 1877/05/17 | 1877/11/19 | 3 | 8 | |
Fourtou | Marie Joseph Mélite Roullet | Mac-Mahon | De Broglie | Intérieur | 1877/05/17 | 1877/11/19 | 3 | 8 | |
Gicquel des Touches | Albert-Auguste | Mac-Mahon | De Broglie | Marine-colo | 1877/05/17 | 1877/11/19 | 3 | 8 | |
Meaux | Marie Camille Alfred | Mac-Mahon | De Broglie | Agri-Com | 1877/05/17 | 1877/11/19 | 3 | 8 | |
Paris | Auguste | Mac-Mahon | De Broglie | TP | 1877/05/17 | 1877/11/19 | 3 | 8 | |
1879 | Bardoux | Benjamin Joseph Agénor | Mac-Mahon | Dufaure | Instruc-B Arts | 1877/12/13 | 1879/01/30 | 3 | 9 |
Borel | Jean-Louis | Mac-Mahon | Dufaure | Guerre | 1877/12/13 | 1879/01/30 | 3 | 9 | |
Dufaure | Jules | Mac-Mahon | Dufaure | Justice | 1877/12/13 | 1879/01/30 | 3 | 9 | |
Freycinet | Louis Charles Saulces de | Mac-Mahon | Dufaure | TP | 1877/12/13 | 1879/01/30 | 3 | 9 | |
Marcère | Emile Deshayes de | Mac-Mahon | Dufaure | Intérieur | 1877/12/13 | 1879/01/30 | 3 | 9 | |
Pothuau | Louis | Mac-Mahon | Dufaure | Marine-colo | 1877/12/13 | 1879/01/30 | 3 | 9 | |
Say | Léon | Mac-Mahon | Dufaure | Finances | 1877/12/13 | 1879/01/30 | 3 | 9 | |
Teisserinc de Bort | Pierre Edmond | Mac-Mahon | Dufaure | Agri-Com | 1877/12/13 | 1879/01/30 | 3 | 9 | |
Waddington | William Henry | Mac-Mahon | Dufaure | AE | 1877/12/13 | 1879/01/30 | 3 | 9 | |
1879 | Cochery | Louis-Adolphe | Grevy | Waddington | Postes-Télégraphes | 1879/02/04 | 1879/12/21 | 3 | 10 |
Ferry | Jules | Grevy | Waddington | Instruc-B Arts | 1879/02/04 | 1879/12/21 | 3 | 10 | |
Freycinet | Louis Charles Saulces de | Grevy | Waddington | TP | 1879/02/04 | 1879/12/21 | 3 | 10 | |
Gresley | Henri-François-Xavier | Grevy | Waddington | Guerre | 1879/02/04 | 1879/12/21 | 3 | 10 | |
Jauréguiberry | Jean-Bernard | Grevy | Waddington | Marine-colo | 1879/02/04 | 1879/12/21 | 3 | 10 | |
Le Royer | Philippe Elie | Grevy | Waddington | Justice-cultes | 1879/02/04 | 1879/12/21 | 3 | 10 | |
Legrand | Pierre | Grevy | Waddington | Commerce | 1879/02/04 | 1879/12/21 | 3 | 10 | |
Lepère | Edme Charles Philippe | Grevy | Waddington | Intérieur | 1879/03/01 | 1879/12/21 | 3 | 10 | |
Lepère | Edme Charles Philippe | Grevy | Waddington | Agriculture | 1879/02/04 | 1879/03/01 | 3 | 10 | |
Marcère | Emile Deshayes de | Grevy | Waddington | Intérieur | 1879/02/04 | 1879/03/01 | 3 | 10 | |
Say | Léon | Grevy | Waddington | Finances | 1879/02/04 | 1879/12/21 | 3 | 10 | |
Tirard | Pierre-Emmanuel | Grevy | Waddington | Agriculture | 1879/03/01 | 1879/12/21 | 3 | 10 | |
Waddington | William Henry | Grevy | Waddington | AE | 1879/02/04 | 1879/12/21 | 3 | 10 | |
1879 | Cazot | Théodor-Joseph-Jules | Grevy | Freycinet | Justice-cultes | 1879/12/28 | 1880/09/19 | 3 | 11 |
Cochery | Louis-Adolphe | Grevy | Freycinet | Postes-Télégraphes | 1879/12/28 | 1880/09/19 | 3 | 11 | |
Farre | Jean Joseph Frédéric | Grevy | Freycinet | Guerre | 1879/12/28 | 1880/09/19 | 3 | 11 | |
Ferry | Jules | Grevy | Freycinet | Instruc-B Arts | 1879/12/28 | 1880/09/19 | 3 | 11 | |
Freycinet | Louis Charles Saulces de | Grevy | Freycinet | AE | 1879/12/28 | 1880/09/19 | 3 | 11 | |
Jauréguiberry | Jean-Bernard | Grevy | Freycinet | Marine-colo | 1879/12/28 | 1880/09/19 | 3 | 11 | |
Lepère | Edme Charles Philippe | Grevy | Freycinet | Intérieur | 1879/12/28 | 1880/09/19 | 3 | 11 | |
Magnin | Pierre-Joseph | Grevy | Freycinet | Finances | 1879/12/28 | 1880/09/19 | 3 | 11 | |
Tirard | Pierre-Emmanuel | Grevy | Freycinet | Agri-Com | 1879/12/28 | 1880/09/19 | 3 | 11 | |
Varroy | Henry Auguste | Grevy | Freycinet | TP | 1879/12/28 | 1880/09/19 | 3 | 11 | |
1880 | Barthélemy | Jules | Grevy | Ferry | AE | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 |
Cazot | Théodor-Joseph-Jules | Grevy | Ferry | Justice-cultes | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 | |
Cloué | Georges-Charles | Grevy | Ferry | Marine-colo | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 | |
Cochery | Louis-Adolphe | Grevy | Ferry | Postes-Télégraphes | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 | |
Constans | Ernest | Grevy | Ferry | Intérieur | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 | |
Farre | Jean | Grevy | Ferry | Guerre | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 | |
Ferry | Jules | Grevy | Ferry | Instruc-B Arts | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 | |
Magnin | Pierre-Joseph | Grevy | Ferry | Finances | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 | |
Sadi Carnot | Marie François | Grevy | Ferry | TP | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 | |
Tirard | Pierre-Emmanuel | Grevy | Ferry | Agri-Com | 1880/09/23 | 1881/11/12 | 3 | 12 | |
1881 | Allain-Targé | François Henri René | Grevy | Gambetta | Finances | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 |
Bert | Paul | Grevy | Gambetta | Instruc-B Arts | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Campenon | Jean-Baptiste | Grevy | Gambetta | Guerre | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Cazot | Théodor-Joseph-Jules | Grevy | Gambetta | Justice-cultes | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Cochery | Louis-Adolphe | Grevy | Gambetta | Postes-Télégraphes | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Devès | Pierre-Paul | Grevy | Gambetta | Agriculture | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Gambetta | Léon | Grevy | Gambetta | AE | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Gougeard | Auguste | Grevy | Gambetta | Marine | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Proust | Antonin | Grevy | Gambetta | Beaux-Arts | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Raynal | David | Grevy | Gambetta | TP | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Rouvier | Maurice | Grevy | Gambetta | Commerce-colo | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
Waldeck-Rousseau | Pierre | Grevy | Gambetta | Intérieur | 1881/11/14 | 1882/01/26 | 3 | 13 | |
1882 | Billot | Jean-Baptiste | Grevy | Freycinet | Guerre | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 |
Cochery | Louis-Adolphe | Grevy | Freycinet | Postes-Télégraphes | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 | |
Ferry | Jules | Grevy | Freycinet | Instruc-B Arts | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 | |
Freycinet | Louis Charles Saulces de | Grevy | Freycinet | AE | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 | |
Goblet | René | Grevy | Freycinet | Intérieur | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 | |
Humbert | Gustave | Grevy | Freycinet | Justice-cultes | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 | |
Jauréguiberry | Jean-Bernardin | Grevy | Freycinet | Marine-colo | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 | |
Mahy | François Cesaire de | Grevy | Freycinet | Agriculture | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 | |
Say | Léon | Grevy | Freycinet | Finances | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 | |
Tirard | Pierre-Emmanuel | Grevy | Freycinet | Commerce | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 | |
Varroy | Henry Auguste | Grevy | Freycinet | TP | 1882/01/30 | 1882/07/29 | 3 | 14 | |
1882 | Billot | Jean-Baptiste | Grevy | Duclerc | Guerre | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 |
Cochery | Louis-Adolphe | Grevy | Duclerc | Postes-Télégraphes | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 | |
Devès | Pierre-Paul | Grevy | Duclerc | Justice-cultes | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 | |
Duclerc | Théodore-Eugène | Grevy | Duclerc | AE | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 | |
Duvaux | Jules Yves Antoine | Grevy | Duclerc | Instruc-B Arts | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 | |
Fallières | Armand | Grevy | Duclerc | Intérieur | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 | |
Hérisson | Anne-Charles | Grevy | Duclerc | TP | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 | |
Jauréguiberry | Jean-Bernard | Grevy | Duclerc | Marine-colo | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 | |
Legrand | Pierre | Grevy | Duclerc | Commerce | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 | |
Mahy | François Cesaire de | Grevy | Duclerc | Agriculture | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 | |
Tirard | Pierre-Emmanuel | Grevy | Duclerc | Finances | 1882/08/07 | 1883/02/17 | 3 | 15 | |
1883 | Brun | Charles-Marie | Grevy | Ferry | Marine-colo | 1883/02/21 | 1883/08/09 | 3 | 16 |
Campenon | Jean-Baptiste | Grevy | Ferry | Guerre | 1883/12/-- | 1885/--/-- | 3 | 16 | |
Challemel-Lacour | Paul-Armand | Grevy | Ferry | AE | 1883/02/21 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Cochery | Louis-Adolphe | Grevy | Ferry | Postes-Télégraphes | 1883/02/21 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Ferry | Jules | Grevy | Ferry | Instruction | 1883/02/21 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Hérisson | Anne-Charles | Grevy | Ferry | Commerce | 1883/02/21 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Lewal | Jules Louis | Grevy | Ferry | Guerre | 1885/--/-- | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Martin-Feuillée | Félix | Grevy | Ferry | Justice-cultes | 1883/02/21 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Méline | Jules | Grevy | Ferry | Agriculture | 1883/02/21 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Peyron | Alexandre Louis François | Grevy | Ferry | Marine-colo | 1883/08/09 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Raynal | David | Grevy | Ferry | TP | 1883/02/21 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Thibaudin | Jean | Grevy | Ferry | Guerre | 1883/02/21 | 1883/12/-- | 3 | 16 | |
Tirard | Pierre-Emmanuel | Grevy | Ferry | Finances | 1883/02/21 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
Waldeck-Rousseau | Pierre | Grevy | Ferry | Intérieur | 1883/02/21 | 1885/03/30 | 3 | 16 | |
1885 | Allain-Targé | François Henri René | Grevy | Brisson | Intérieur | 1885/04/06 | 1886/01/07 | 3 | 17 |
Brisson | Henri | Grevy | Brisson | Justice-cultes | 1885/04/06 | 1886/01/07 | 3 | 17 | |
Campenon | Jean-Baptiste | Grevy | Brisson | Guerre | 1885/04/06 | 1886/01/07 | 3 | 17 | |
Dautresme | Lucien | Grevy | Brisson | Commerce | 1885/11/09 | 1886/01/07 | 3 | 17 | |
Demole | Charles-Etienne | Grevy | Brisson | TP | 1886/04/16 | 1886/01/07 | 3 | 17 | |
Freycinet | Louis Charles Saulces de | Grevy | Brisson | AE | 1885/04/06 | 1886/01/07 | 3 | 17 | |
Galiber | Charles-Eugène | Grevy | Brisson | Marine-colo | 1885/04/06 | 1886/01/07 | 3 | 17 | |
Goblet | René | Grevy | Brisson | Instruc-B Arts | 1885/04/06 | 1886/01/07 | 3 | 17 | |
Gomot | Hippolyte | Grevy | Brisson | Agriculture | 1886/11/09 | 1886/01/07 | 3 | 17 | |
Legrand | Pierre | Grevy | Brisson | Commerce | 1885/04/06 | 1885/11/09 | 3 | 17 | |
Mangon | Charles François Hervé | Grevy | Brisson | Agriculture | 1885/04/06 | 1885/11/09 | 3 | 17 | |
Sadi Carnot | Marie François | Grevy | Brisson | TP | 1885/04/06 | 1885/11/09 | 3 | 17 | |
Sarrien | Ferdinand | Grevy | Brisson | Postes-Télégraphes | 1885/04/06 | 1886/01/07 | 3 | 17 | |
Tirard | Pierre-Emmanuel | Grevy | Brisson | Finances | 1885/04/06 | 1886/01/07 | 3 | 17 | |
1886 | Aube | Hyacinthe Laurent Théophile | Grevy | Freycinet | Marine-colo | 1886/01/07 | 1886/12/03 | 3 | 18 |
Baïhaut | Charles | Grevy | Freycinet | TP | 1886/01/07 | 1886/11/04 | 3 | 18 | |
Boulanger | Georges | Grevy | Freycinet | Guerre | 1886/01/07 | 1886/12/03 | 3 | 18 | |
Demole | Charles-Etienne | Grevy | Freycinet | Justice | 1886/01/07 | 1886/12/03 | 3 | 18 | |
Develle | Jules | Grevy | Freycinet | Agriculture | 1886/01/07 | 1886/12/03 | 3 | 18 | |
Freycinet | Louis Charles Saulces de | Grevy | Freycinet | AE | 1886/01/07 | 1886/12/03 | 3 | 18 | |
Goblet | René | Grevy | Freycinet | Instruc-B Arts | 1886/01/07 | 1886/12/03 | 3 | 18 | |
Granet | Félix-Armand-Etienne | Grevy | Freycinet | Postes-Télégraphes | 1886/01/07 | 1886/12/03 | 3 | 18 | |
Locroy | Edouard Simon | Grevy | Freycinet | Commerce-Indus | 1886/01/07 | 1886/12/03 | 3 | 18 | |
Millaud | Edouard | Grevy | Freycinet | TP | 1886/11/04 | 1886/12/03 | 3 | 18 | |
Sadi-Carnot | Marie François | Grevy | Freycinet | Finances | 1886/01/07 | 1886/12/03 | 3 | 18 | |
Sarrien | Ferdinand | Grevy | Freycinet | Intérieur | 1886/01/07 | 1886/12/03 | 3 | 18 | |
1886 | Aube | Hyacinthe Laurent Théophile | Grevy | Goblet | Marine-colo | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 |
Berthelot | Marcelin | Grevy | Goblet | Instruction | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 | |
Boulanger | Georges | Grevy | Goblet | Guerre | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 | |
Dauphin | Henri-Albert | Grevy | Goblet | Finances | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 | |
Develle | Jules | Grevy | Goblet | Agriculture | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 | |
Flourens | Emile | Grevy | Goblet | AE | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 | |
Goblet | René | Grevy | Goblet | Intérieur-cultes | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 | |
Granet | Félix-Armand-Etienne | Grevy | Goblet | Postes-Télégraphes | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 | |
Locroy | Edouard Simon | Grevy | Goblet | Commerce-Indus | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 | |
Millaud | Edouard | Grevy | Goblet | TP | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 | |
Sarrien | Ferdinand | Grevy | Goblet | justice | 1886/12/11 | 1887/05/17 | 3 | 19 | |
1887 | Barbey | Edouard Polydore Isaac | Grevy | Rouvier | Marine-colo | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 |
Barbe | François | Grevy | Rouvier | Agriculture | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 | |
Dautresme | Lucien | Grevy | Rouvier | Commerce-Indus | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 | |
De Hérédia | Sévériano | Grevy | Rouvier | TP | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 | |
Fallières | Armand | Grevy | Rouvier | Intérieur-cultes | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 | |
Ferron | Théophile Adrien | Grevy | Rouvier | Guerre | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 | |
Flourens | Emile | Grevy | Rouvier | AE | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 | |
Mazeau | Charles Jean Jacques | Grevy | Rouvier | Justice | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 | |
Rouvier | Maurice | Grevy | Rouvier | Finances | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 | |
Spuller | Eugène | Grevy | Rouvier | Instruc-B Arts | 1887/05/30 | 1887/12/04 | 3 | 20 | |
1887 | Dautresme | Lucien | Sadi-Carnot | Tirard | Commerce-Indus | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 |
Fallières | Armand | Sadi-Carnot | Tirard | Justice-cultes | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 | |
Faye | Etienne Léopold | Sadi-Carnot | Tirard | Instruction | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 | |
Flourens | Emile | Sadi-Carnot | Tirard | AE | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 | |
Krantz | Jules Antoine Emile | Sadi-Carnot | Tirard | Marine-colo | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 | |
Logerot | François Auguste | Sadi-Carnot | Tirard | Guerre | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 | |
Loubet | Emile | Sadi-Carnot | Tirard | TP | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 | |
Mahy | François Cesaire de | Sadi-Carnot | Tirard | Marine-colo | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 | |
Sarriens | Ferdinand | Sadi-Carnot | Tirard | Intérieur | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 | |
Tirard | Pierre-Emmanuel | Sadi-Carnot | Tirard | Finances | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 | |
Viette | Jules François Stanislas | Sadi-Carnot | Tirard | Agriculture | 1887/12/12 | 1888/03/30 | 3 | 21 | |
1888 | Goblet | René | Sadi-Carnot | Floquet | Aff etrangères | 1888/04/03 | 1889/02/14 | 3 | 22 |
