LES MINISTRES DE LA TROISIEME REPUBLIQUE

Période du 22 juin 1899 au 17 janvier 1920

21 Gouvernements

Loubet 1899 38 Clemenceau 1906 43 Caillaux 1911 47 Doumergue 1913 51 Briand 1916 55
Combes 1902 39 Briand 1909 44 Poincaré 1912 48 Viviani 1914 52 Ribot 1917 56
Rouvier 1905 40 Briand 1910 45 Briand 1913 49 Viviani 1914 53 Painlevé 1917 57
Rouvier 1906 41 Monis 1911 46 Bathou 1913 50 Briand 1915 54 Clemenceau 1917 58
Sarrien 1906 42                        

Ordre chronologique (283 ministères)

 

NOM

PRENOM PRESIDENT 1er MINISTRE MINISTERE DEBUT FIN REP_N° GOUV_N°
1899 André Louis Loubet Waldeck-Rousseau Guerre 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Baudin Jean-Baptiste Victor Loubet Waldeck-Rou sseau TP 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Caillaux Joseph Loubet Waldeck-Rousseau Finances 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Decrais Albert-Louis Loubet Waldeck-Rousseau Colonies 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Delcassé Théophile Loubet Waldeck-Rousseau AE 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Dupuy Jean Loubet Waldeck-Rousseau Agriculture 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Gallifet Gaston-Auguste de Loubet Waldeck-Rousseau Guerre 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Lanessan Jean-Marie Antoine Loubet Waldeck-Rousseau Marine 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Leygues Georges Loubet Waldeck-Rousseau Instruction 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Millerand Alexandre Loubet Waldeck-Rousseau Commerce-Indus 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Monis Ernest Loubet Waldeck-Rousseau Justice-cultes 1899/06/22 1902/06/03 3 38
  Waldeck-Rou sseau René Loubet Waldeck-Rousseau Intérieur 1899/06/22 1902/06/03 3 38
1902 André Louis Loubet Combes Guerre 1902/06/07 1904/11/15 3 39
  Berteaux Maurice Loubet Combes Guerre 1904/11/15 1905/01/18 3 39
  Chaumié Joseph Loubet Combes Instruction 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Combes Emile Loubet Combes Intérieur 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Delcassé Théophile Loubet Combes AE 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Doumergue Gaston Loubet Combes Colonies 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Maruéjouls Pierre Adolph e Emile Loubet Combes TP 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Mougeot Léon Loubet Combes Agriculture 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Pelletan Camille Loubet Combes Marine 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Rouvier Maurice Loubet Combes Finances 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Trouillot Georges Loubet Combes Commerce-Indus 1902/06/07 1905/01/18 3 39
  Vallé Ernest Loubet Combes Justice-cultes 1902/06/07 1905/01/18 3 39
1905 Berteaux Maurice Loubet Rouvier Commerce-Indus 1905/01/23 1905/11/12 3 40
  Bienvenu-Mar tin Jean-Baptiste Loubet Rouvier Instruction 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Brérard Alexandre Loubet Rouvier PTT 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Chaumié Joseph Loubet Rouvier Justice-cultes 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Clémentel Etienne Loubet Rouvier Colonies 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Delcassé Théophile Loubet Rouvier AE 1905/01/23 1905/06/06 3 40
  Dubief Jean-Baptiste Loubet Rouvier Intérieur 1905/11/12 1906/02/18 3 40
  Dubief Jean-Baptiste Loubet Rouvier Guerre 1905/01/23 1905/11/12 3 40
  Dujardin-Bea umetz Henri Loubet Rouvier Beaux-Arts 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Etienne Eugène Loubet Rouvier Intérieur 1905/01/23 1905/11/12 3 40
  Etienne Eugène Loubet Rouvier Commerce-Indus 1905/11/12 1906/02/18 3 40
  Gauthier Armand Loubet Rouvier TP 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Merlou Pierre Loubet Rouvier Finances 1905/06/17 1906/02/18 3 40
  Rouvier Maurice Loubet Rouvier AE 1905/06/06 1906/02/18 3 40
  Rouvier Maurice Loubet Rouvier Finances 1905/01/23 1905/06/17 3 40
  Ruau Joseph Loubet Rouvier Agriculture 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Thomson Gaston Loubet Rouvier Marine 1905/01/23 1906/02/18 3 40
  Trouillot Georges Loubet Rouvier Guerre 1905/11/12 1906/02/18 3 40
1906 Bienvenu-Mar tin Jean-Baptiste Fallières Rouvier Instruction 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Bérard Alexandre Fallières Rouvier PTT 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Chaumié Joseph Fallières Rouvier Justice-cultes 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Clémentel Etienne Fallières Rouvier Colonies 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Dubief Jean-Baptiste Fallières Rouvier Intérieur 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Dujardin-Bea umetz Henri Fallières Rouvier Beaux-Arts 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Etienne Eugène Fallières Rouvier Commerce-Indus 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Gauthier Armand Fallières Rouvier TP 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Merlou Pierre Fallières Rouvier Finances 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Rouvier Maurice Fallières Rouvier AE 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Ruau Joseph Fallières Rouvier Agriculture 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Thomson Gaston Fallières Rouvier Marine 1906/02/18 1906/03/07 3 41
  Trouillot Georges Fallières Rouvier Guerre 1906/02/18 1906/03/07 3 41
1906 Barthou Louis Fallières Sarrien TP 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Bourgeois Léon Fallières Sarrien AE 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Briand Aristide Fallières Sarrien Instruction 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Clemenceau Georges Fallières Sarrien Intérieur 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Doumergue Gaston Fallières Sarrien Commerce-Indus 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Etienne Eugène Fallières Sarrien Guerre 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Leygues Georges Fallières Sarrien Colonies 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Poincaré Raymond Fallières Sarrien Finances 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Ruau Joseph Fallières Sarrien Agriculture 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Sarrien Ferdinand Fallières Sarrien Justice-cultes 1906/03/13 1906/12/20 3 42
  Thomson Gaston Fallières Sarrien Marine 1906/03/13 1906/12/20 3 42
1906 Barthou Louis Fallières Clemenceau TP -PTT 1906/12/25 1909/07/20 3 43
  Briand Aristide Fallières Clemenceau Instruction-Cultes 1906/12/25 1908/01/04 3 43
  Briand Aristide Fallières Clemenceau Justice 1908/01/04 1909/07/20 3 43
  Caillaux Joseph Fallières Clemenceau Finances 1906/12/25 1909/07/20 3 43
  Clemenceau Georges Fallières Clemenceau Intérieur 1906/12/25 1909/07/20 3 43
  Cruppi Jean Fallières Clemenceau Commerce-Indus 1908/01/04 1909/07/20 3 43
  Doumergue Gaston Fallières Clemenceau Instruction-Cultes 1908/01/04 1909/07/20 3 43
  Doumergue Gaston Fallières Clemenceau Commerce-Indus 1906/12/25 1908/01/04 3 43
  Guyot-Dessaigne Jean-François-Edmond Fallières Clemenceau Justice 1906/12/25 1908/01/04 3 43
  Milliès-Lacroix Raphaël Fallières Clemenceau Colonies 1906/12/25 1909/07/20 3 43
  Pichon Stephen Fallières Clemenceau AE 1906/12/25 1909/07/20 3 43
  Picquart Georges Fallières Clemenceau Guerre 1906/12/25 1909/07/20 3 43
  Picquart Georges Fallières Clemenceau Marine 1908/12/19 1909/07/20 3 43
  Ruau Joseph Fallières Clemenceau Agriculture 1906/12/25 1909/07/20 3 43
  Thomson Gaston Fallières Clemenceau Marine 1906/12/25 1908/12/19 3 43
  Viviani René Fallières Clemenceau Travail-Prévoy 1906/12/25 1909/07/20 3 43
1910 Girard Théodore Fallières Briand Justice 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Boué de Lap eyrère Auguste Fallières Briand Marine 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Briand Aristide Fallières Briand Intérieur 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Brun Jean Fallières Briand Guerre 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Caillaux Joseph Fallières Briand Finances 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Cochery Georges Fallières Briand Finances 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Doumergue Gaston Fallières Briand Instruction-cultes 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Dupuy Jean Fallières Briand Commerce-Indus 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Millerand Alexandre Fallières Briand TP - PTT 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Pichon Stephen Fallières Briand AE 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Ruau Joseph Fallières Briand Agriculture 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Trouillot Georges Fallières Briand Colonies 1909/07/24 1910/11/04 3 44
  Viviani René Fallières Briand Travail-Prévoy 1909/07/24 1910/11/04 3 44
1910 Barthou Louis Fallières Briand Justice 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Boué de Lapeyrère Auguste Fallières Briand Marine 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Briand Aristide Fallières Briand Intérieur 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Brun Jean Fallières Briand Guerre 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Dupuy Jean Fallières Briand Commerce-Indus 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Faure Maurice Louis Fallières Briand Instruction-cultes 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Klotz Louis Fallières Briand Finances 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Lafferre Antonin Baptiste Louis Fallières Briand Travail-Prévoy 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Morel Jean-Baptiste Fallières Briand Colonies 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Pichon Stephen Fallières Briand AE 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Puech Jean Fallières Briand TP - PTT 1910/11/04 1911/02/27 3 45
  Raynaud Etienne Fallières Briand Agriculture 1910/11/04 1911/02/27 3 45
1911 Berteaux Maurice Fallières Monis Guerre 1911/03/02 1911/05/27 3 46
  Caillaux Joseph Fallières Monis Finances 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Cruppi Jean Fallières Monis AE 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Delcassé Théophile Fallières Monis Marine 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Dumont Charles Fallières Monis TP - PTT 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Goiran François Fallières Monis Guerre 1911/05/27 1911/06/23 3 46
  Massé Alfred Fallières Monis Commerce-Indus 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Messimy Adolphe Fallières Monis Colonies 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Monis Ernest Fallières Monis Intérieur 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Pams Jules Fallières Monis Agriculture 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Paul-Boncour Joseph Fallières Monis Travail-Prévoy 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Perrier Léon Fallières Monis Justice 1911/03/02 1911/06/23 3 46
  Steeg Théodore Fallières Monis Instruction-cultes 1911/03/02 1911/06/23 3 46
1911 Augagneur Victor Fallières Caillaux TP - PTT 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Caillaux Joseph Fallières Caillaux Intérieur 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Couyba Charles Fallières Caillaux Commerce-Indus 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Cruppi Jean Fallières Caillaux Justice 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Delcassé Théophile Fallières Caillaux Marine 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Klotz Louis Fallières Caillaux Finances 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Lebrun Albert Fallières Caillaux Colonies 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Messimy Adolphe Fallières Caillaux Guerre 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Pams Jules Fallières Caillaux Agriculture 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Renoult René Fallières Caillaux Travail-Prévoy 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Selves Justin de Fallières Caillaux AE 1911/06/28 1912/01/12 3 47
  Steeg Théodore Fallières Caillaux Instruction-cultes 1911/06/28 1912/01/12 3 47
1912 Bourgeois Léon Fallières Poincaré Travail-Prévoy 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Briand Aristide Fallières Poincaré Justice 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  David Fernand Fallières Poincaré Commerce-Indus 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Delcassé Théophile Fallières Poincaré Marine 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Dupuy Jean Fallières Poincaré TP - PTT 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Guist'hau Gabriel Fallières Poincaré Instruction-cultes 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Klotz Louis Fallières Poincaré Finances 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Lebrun Albert Fallières Poincaré Colonies 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Millerand Alexandre Fallières Poincaré Guerre 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Pams Jules Fallières Poincaré Agriculture 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Poincaré Raymond Fallières Poincaré AE 1912/01/14 1913/01/21 3 48
  Steeg Théodore Fallières Poincaré Intérieur 1912/01/14 1913/01/21 3 48
1913 Barthou Louis Poincaré Briand Justice 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Baudin Jean-Baptiste Victor Poincaré Briand Marine 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Besnard René Poincaré Briand Travail-Prévoy 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Briand Aristide Poincaré Briand Intérieur 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  David Fernand Poincaré Briand Agriculture 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Dupuy Jean Poincaré Briand TP - PTT 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Etienne Eugène Poincaré Briand Guerre 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Guist'hau Gabriel Poincaré Briand Commerce-Indus 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Jonnart Charles Poincaré Briand AE 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Klotz Louis Poincaré Briand Finances 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Morel Jean Poincaré Briand Colonies 1913/01/21 1913/03/18 3 49
  Steeg Théodore Poincaré Briand Instruction-cultes 1913/01/21 1913/03/18 3 49
1913 Barthou Louis Poincaré Barthou Instruction-cultes 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Baudin Jean-Baptiste Victor Poincaré Barthou Marine 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Chéron Henry Poincaré Barthou Travail-Prévoy 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Klotz Louis Poincaré Barthou Intérieur 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Clémentel Etienne Poincaré Barthou Agriculture 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Thierry Joseph Poincaré Barthou TP - PTT 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Etienne Eugène Poincaré Barthou Guerre 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Massé Alfred Poincaré Barthou Commerce-Indus 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Pichon Stéphen Poincaré Barthou AE 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Dumont Charles Poincaré Barthou Finances 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Morel Antony Poincaré Barthou Colonies 1913/03/21 1913/12/09 3 50
  Ratier Théodore Poincaré Barthou Justice 1913/03/21 1913/12/09 3 50
1914 Bienvenu-Martin Jean-Baptiste Poincaré Doumergue Justice 1913/12/09 1914/06/04 3 51
  Caillaux Joseph Poincaré Doumergue Finances 1913/12/09 1914/03/17 3 51
  David Fernand Poincaré Doumergue TP - PTT 1913/12/09 1914/06/04 3 51
  Doumergue Gaston Poincaré Doumergue AE 1913/12/09 1914/06/04 3 51
  Lebrun Albert Poincaré Doumergue Colonies 1913/12/09 1914/06/04 3 51
  Malvy Louis Poincaré Doumergue Intérieur 1914/03/17 1914/06/04 3 51
  Malvy Louis Poincaré Doumergue Commerce-Indus 1913/12/09 1914/03/17 3 51
  Peret Raoul Poincaré Doumergue Commerce-Indus 1914/03/17 1914/06/04    
  Métin Albert Poincaré Doumergue Travail-Prévoy 1913/12/09 1914/06/04 3 51
  Monis Ernest Poincaré Doumergue Marine 1913/12/09 1914/04/01 3 51
  Gauthier Armand Poincaré Doumergue Marine 1914/04/01 1914/06/04    
  Noulens Joseph Poincaré Doumergue Guerre 1913/12/09 1914/06/04 3 51
  Raynaud Etienne Poincaré Doumergue Agriculture 1913/12/09 1914/06/04 3 51
  Renoult René Poincaré Doumergue Intérieur 1913/12/09 1914/03/17 3 51
  Renoult René Poincaré Doumergue Finances 1914/03/17 1914/06/04 3 51
  Viviani René Poincaré Doumergue Instruction-cultes 1913/12/09 1914/06/04 3 51
1914 Augagneur Victor Poincaré Viviani Instruction-cultes 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Bienvenu-Mar tin Jean-Baptiste Poincaré Viviani Justice 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Couyba Charles Poincaré Viviani Travail-Prévoy 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  David Fernand Poincaré Viviani Agriculture 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Gauthier Armand Poincaré Viviani Marine 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Malvy Louis Poincaré Viviani Intérieur 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Messimy Adolphe Poincaré Viviani Guerre 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Noulens Joseph Poincaré Viviani Finances 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Raynaud Etienne Poincaré Viviani Colonies 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Renoult René Poincaré Viviani TP - PTT 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Thomson Gaston Poincaré Viviani Commerce-Indus 1914/06/13 1914/08/26 3 52
  Viviani René Poincaré Viviani AE 1914/06/13 1914/08/26 3 52
1914 Augagneur Victor Poincaré Viviani Marine 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Bienvenu-Mar tin Jean-Baptiste Poincaré Viviani Travail-Prévoy 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Briand Aristide Poincaré Viviani Justice 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  David Fernand Poincaré Viviani Agriculture 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Delcassé Théophile Poincaré Viviani AE 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Doumergue Gaston Poincaré Viviani Colonies 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Guesde Jules Poincaré Viviani sans portefeuille 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Malvy Louis Poincaré Viviani Intérieur 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Millerand Alexandre Poincaré Viviani Guerre 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Ribot Alexandre Poincaré Viviani Finances 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Sarraut Albert Poincaré Viviani Instruction-cultes 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Sembat Marcel Poincaré Viviani TP - PTT 1914/08/26 1915/12/29 3 53
  Thomson Gaston Poincaré Viviani Commerce-Indus 1914/08/26 1915/12/29 3 53
1915 Bourgeois Léon Poincaré Briand Etat 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Briand Aristide Poincaré Briand AE 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Clémentel Etienne Poincaré Briand Commerce-Indus 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Cochin Denys Poincaré Briand Etat 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Combes Emile Poincaré Briand Etat 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Doumergue Gaston Poincaré Briand Colonies 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Freycinet Louis Charles Saulces de Poincaré Briand Etat 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Galliéni Joseph Poincaré Briand Guerre 1915/12/29 1916/03/16 3 54
  Guesde Jules Poincaré Briand Etat 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Lacaze Lucien Poincaré Briand Marine 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Malvy Louis Poincaré Briand Intérieur 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Méline Jules Poincaré Briand Agriculture 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Métin Albert Poincaré Briand Travail-Prévoy 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Painlevé Paul Poincaré Briand Instruction-cultes 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Ribot Alexandre Poincaré Briand Finances 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Roques Pierre Poincaré Briand Guerre 1916/03/16 1916/12/12 3 54
  Sembat Marcel Poincaré Briand TP - PTT 1915/12/29 1916/12/12 3 54
  Viviani René Poincaré Briand Justice 1915/12/29 1916/12/12 3 54
1916 Briand Aristide Poincaré Briand AE 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Clémentel Etienne Poincaré Briand Com,Ind,Agri, Trav 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Doumergue Gaston Poincaré Briand Colonies 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Herriot Edouard Poincaré Briand TP, Trans, Ravitaillement 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Lacaze Lucien Poincaré Briand Marine 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Lyautey Hubert Poincaré Briand Guerre 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Malvy Louis Poincaré Briand Intérieur 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Painlevé Paul Poincaré Briand Instruction-cultes 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Ribot Alexandre Poincaré Briand Finances 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Thomas Albert Poincaré Briand Armement 1916/12/12 1917/03/17 3 55
  Viviani René Poincaré Briand Justice 1916/12/12 1917/03/17 3 55
1917 Bourgeois Léon Poincaré Ribot Travail 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Clémentel Etienne Poincaré Ribot Commerce 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  David Fernand Poincaré Ribot Agriculture 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Desplas Georges Poincaré Ribot TP 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Lacaze Lucien Poincaré Ribot Marine 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Maginot André Poincaré Ribot Colonies 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Malvy Louis Poincaré Ribot Intérieur 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Painlevé Paul Poincaré Ribot Guerre 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Ribot Alexandre Poincaré Ribot AE 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Steeg Théodore Poincaré Ribot Instruction-cultes 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Thierry Joseph Poincaré Ribot Finances 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Thomas Albert Poincaré Ribot Armement 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Viollette Maurice Poincaré Ribot Ravitaillement 1917/03/20 1917/09/07 3 56
  Viviani René Poincaré Ribot Justice 1917/03/20 1917/09/07 3 56
1917 Barthou Louis Poincaré Painlevé AE 1917/12/24 1917/11/13 3 57
  Besnard René Poincaré Painlevé Colonies 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Claveille André Poincaré Painlevé Transport 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Clémentel Etienne Poincaré Painlevé Commerce 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Daniel-Vince nt Charles-Augustin Poincaré Painlevé Instruction-cultes 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  David Fernand Poincaré Painlevé Agriculture 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Franklin-Bouillon   Poincaré Painlevé Mission Etranger 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Klotz Louis Poincaré Painlevé Finances 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Leygues Georges Poincaré Painlevé Marine 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Long Maurice Poincaré Painlevé Ravitaillement 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Loucheur Louis Poincaré Painlevé Armement 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Painlevé Paul Poincaré Painlevé Guerre 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Péret Raoul Poincaré Painlevé Justice 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Renard André Poincaré Painlevé Travail 1917/09/12 1917/11/13 3 57
  Ribot Alexandre Poincaré Painlevé AE 1917/09/12 1917/12/24 3 57
  Steeg Théodore Poincaré Painlevé Intérieur 1917/09/12 1917/11/13 3 57
1917 Boret Victor Poincaré Clemenceau Agriculture-Ravitaillement 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Claveille André Poincaré Clemenceau TP-Transp 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Clemenceau Georges Poincaré Clemenceau Guerre 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Clémentel Etienne Poincaré Clemenceau Commerce 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Colliard Pierre Poincaré Clemenceau Travail 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Jonnard Charles Poincaré Clemenceau Blocus-Régions lib 1917/11/16 1918/--/-- 3 58
  Klotz Louis Poincaré Clemenceau Finances 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Lafferre Antonin Baptiste Louis Poincaré Clemenceau Instruction-ltes 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Lebrun Albert Poincaré Clemenceau Blocus-Régionslib 1918/--/-- 1920/01/17 3 58
  Leygues Georges Poincaré Clemenceau Marine 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Loucheur Louis Poincaré Clemenceau Armement-Reconstruction 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Nail Louis Poincaré Clemenceau Justice 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Pams Jules Poincaré Clemenceau Intérieur 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Pichon Stephen Poincaré Clemenceau AE 1917/11/16 1920/01/17 3 58
  Simon Jules Poincaré Clemenceau Colonies 1917/11/16 1920/01/17 3 58
 

NOM

PRENOM PRESIDENT 1er MINISTRE MINISTERE DEBUT FIN REP_N° GOUV_N°
                   

Fiche revue le 07/04/2022

Document N° 243

Retour à l'accueil Retour au menu Dates précédentes Dates suivantes

créée le 7 avril 2005
modifiée le 5 juin 2007