LES MINISTRES DE LA QUATRIEME REPUBLIQUE
Ordre chronologique de 1944 à 1951
De Gaulle | 1944 | 1 | Ramadier | 1947 | 6 | Queuille | 1948 | 11 |
De Gaulle | 1944 | 2 | Ramadier | 1947 | 7 | Bidault | 1949 | 12 |
Gouin | 1946 | 3 | Ramadier | 1947 | 8 | Bidault | 1950 | 13 |
Bidault | 1946 | 4 | Schuman | 1947 | 9 | Pleven | 1950 | 14 |
Blum | 1946 | 5 | Marie | 1948 | 10 |
( 244 ministères - 14 gouvernements )
NOM |
PRENOM | PRESIDENT | 1er MINISTRE | MINISTERE | DEBUT | FIN | REP_N° | GOUV_N° | |
1944 | Philip | André | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | |
Le Troquer | André | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Mayer | Daniel | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Tixier | Adrien | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Billoux | François | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Grenier | Fernand | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Astier de la Vigerie | Emmanuel d' | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Mendès-France | Pierre | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Massigli | René | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Pléven | René | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Capitant | René | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Catroux | Georges | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Monnet | Jean | De Gaulle | Gouv_prov | 1944/09/02 | 1944/09/05 | 4 | 1 | ||
Jeanneney | Jean-Marcel | De Gaulle | Min d'Etat | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Menthon | François de | De Gaulle | Justice | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Bidault | Georges | De Gaulle | Af Etr | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Tixier | Adrien | De Gaulle | Intérieur | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Diethelm | André | De Gaulle | Guerre | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Jacquinot | Louis | De Gaulle | Marine | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Tillon | Charles | De Gaulle | Air | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Mendès-France | Pierre | De Gaulle | Economie Nat | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Lepercq | Aimé | De Gaulle | Finances | 1944/09/05 | 1944/11/14 | 4 | 2 | ||
Pléven | René | De Gaulle | Finances | 1944/11/14 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Lacoste | Robert | De Gaulle | Production | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Tangui Prigent | François | De Gaulle | Agriculture | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Giacobbi | Paul | De Gaulle | Ravitaillement | 1944/09/05 | 1944/11/14 | 4 | 2 | ||
Ramadier | Paul | De Gaulle | Ravitaillement | 1944/11/14 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Pléven | René | De Gaulle | Colonies | 1944/09/05 | 1944/11/14 | 4 | 2 | ||
Giacobbi | Paul | De Gaulle | Colonies | 1944/11/14 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Capitant | René | De Gaulle | Educ Nat | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Parodi | Alexandre | De Gaulle | Travail | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Mayer | Daniel | De Gaulle | Transp TP | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Laurent | Augustin | De Gaulle | PTT | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Teitgen | Pierre-Henri | De Gaulle | Information | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Frenay | Henri | De Gaulle | Priso-Dépor | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Billoux | François | De Gaulle | Santé | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Catroux | Georges | De Gaulle | Af du Nord | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
Dautry | Raoul | De Gaulle | Reconstruction | 1944/09/05 | 1945/11/02 | 4 | 2 | ||
1946 | Thorez | Maurice | Gouin | Vice-Prés | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | |
Gay | Francisque | Gouin | Vice-Prés | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Teitgen | Pierre-Henri | Gouin | Justice | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Bidault | Georges | Gouin | Af Etr | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Le Troquer | Yves | Gouin | Intérieur | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Gouin | Félix | Gouin | Défense | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Michelet | Edmond | Gouin | Armées | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Tillon | Charles | Gouin | Armement | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Philip | André | Gouin | Eco-Finances | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Paul | Marcel | Gouin | Production | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Tangui Prigent | François | Gouin | Agriculture | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Longchambon | Henri | Gouin | Ravitaillement | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Moutet | Marius | Gouin | Outremer | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Naegelen | Marcel-Edmond | Gouin | Educ Nat | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Croizat | Ambroise | Gouin | Travail-SS | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Moch | Jules | Gouin | Transp TP | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Letourneau | Jean | Gouin | PTT | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Prigent | Robert | Gouin | Santé | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Billoux | François | Gouin | Reconstruction | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Casanova | Laurent | Gouin | Anc Combattants | 1946/01/23 | 1946/06/12 | 4 | 3 | ||
Thorez | Maurice | Bidault | Vice-Prés | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Gouin | Félix | Bidault | Vice-Prés | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Gay | Francisque | Bidault | Min d'Etat | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Varenne | Alexandre | Bidault | Min d'Etat | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Teitgen | Pierre-Henri | Bidault | Justice | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Bidault | Georges | Bidault | Af Etr | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Depreux | Edouard | Bidault | Intérieur | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Michelet | Edmond | Bidault | Armées | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Tillon | Charles | Bidault | Armement | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Schumann | Robert | Bidault | Finances | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Menthon | François de | Bidault | Economie | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Paul | Marcel | Bidault | Production | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Tangui Prigent | François | Bidault | Agriculture | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Longchambon | Henri | Bidault | Ravitaillement | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Moutet | Marius | Bidault | Outremer | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Naegelen | Marcel-Edmond | Bidault | Educ Nat | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Croizat | Ambroise | Bidault | Travail-SS | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Moch | Jules | Bidault | Transp TP | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Letourneau | Jean | Bidault | PTT | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Arthaud | René | Bidault | Santé | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Billoux | François | Bidault | Reconstruction | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Casanova | Laurent | Bidault | Anc Combattants | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Prigent | Robert | Bidault | Population | 1946/06/16 | 1946/12/13 | 4 | 4 | ||
Ramadier | Paul | Blum | Justice | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Blum | Léon | Blum | Af Etr | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Depreux | Edouard | Blum | Intérieur | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Le Troquer | André | Blum | Défense | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Tangui Prigent | François | Blum | Agriculture | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Philip | André | Blum | Eco Finances | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Lacoste | Robert | Blum | Production | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Moutet | Marius | Blum | Outremer | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Naegelen | Marcel-Edmond | Blum | Educ Nat | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Mayer | Daniel | Blum | Travail SS | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Moch | Jules | Blum | Transp TP | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Thomas | Eugène | Blum | PTT | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Segelle | Pierre | Blum | Santé | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
Lejeune | Max | Blum | Anc Combattants | 1946/12/18 | 1947/01/16 | 4 | 5 | ||
1947 | Thorez | Maurice | Auriol | Ramadier | Vice-Prés | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 |
Teitgen | P Henri | Auriol | Ramadier | Vice-Prés | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Schuman | Maurice | Auriol | Ramadier | Finances | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Philip | André | Auriol | Ramadier | Economie | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Bidault | Georges | Auriol | Ramadier | Af Etr | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Naegelen | Marcel-Edmond | Auriol | Ramadier | Educ Nat | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Marie | André | Auriol | Ramadier | Justice | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Depreux | Edouard | Auriol | Ramadier | Intérieur | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Billoux | François | Auriol | Ramadier | Défense | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Ramadier | Guerre | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Ramadier | Marine | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Maroselli | André | Auriol | Ramadier | Air | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Tangui Prigent | François | Auriol | Ramadier | Agriculture | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Marrane | Georges | Auriol | Ramadier | Santé | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Croizat | Ambroise | Auriol | Ramadier | Travail SS | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Letourneau | Jean | Auriol | Ramadier | Commerce | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Moch | Jules | Auriol | Ramadier | Transp TP | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Bourdan | Pierre | Auriol | Ramadier | Jeunesse | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Ramadier | Production | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Tillon | Charles | Auriol | Ramadier | Reconstruction | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Moutet | Marius | Auriol | Ramadier | Outremer | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Mitterrand | François | Auriol | Ramadier | Anc Combattants | 1947/01/22 | 1947/05/04 | 4 | 6 | |
Teitgen | P Henri | Auriol | Ramadier | Vice-Prés | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Schuman | Maurice | Auriol | Ramadier | Finances | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Philip | André | Auriol | Ramadier | Economie | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Bidault | Georges | Auriol | Ramadier | Af Etr | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Naegelen | Marcel-Edmond | Auriol | Ramadier | Educ Nat | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Marie | André | Auriol | Ramadier | Justice | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Depreux | Edouard | Auriol | Ramadier | Intérieur | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Delbos | Yvon | Auriol | Ramadier | Défense | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Ramadier | Guerre | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Ramadier | Marine | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Maroselli | André | Auriol | Ramadier | Air | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Tangui Prigent | François | Auriol | Ramadier | Agriculture | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Prigent | Robert | Auriol | Ramadier | Santé | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Mayer | Daniel | Auriol | Ramadier | Travail SS | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Letourneau | Jean | Auriol | Ramadier | Commerce | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Moch | Jules | Auriol | Ramadier | Transp TP | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Bourdan | Pierre | Auriol | Ramadier | Jeunesse | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Ramadier | Production | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Letourneau | Jean | Auriol | Ramadier | Reconstruction | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Moutet | Marius | Auriol | Ramadier | Outremer | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Mitterrand | François | Auriol | Ramadier | Anc Combattants | 1947/05/04 | 1947/12/21 | 4 | 7 | |
Schuman | Maurice | Auriol | Ramadier | Finances | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 8 | |
Bidault | Georges | Auriol | Ramadier | Af Etr | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 8 | |
Naegelen | Marcel-Edmond | Auriol | Ramadier | Educ Nat | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 8 | |
Marie | André | Auriol | Ramadier | Justice | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 8 | |
Depreux | Edouard | Auriol | Ramadier | Intérieur | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 8 | |
Teitgen | P Henri | Auriol | Ramadier | Forces armées | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 8 | |
Roclore | Marcel | Auriol | Ramadier | Agriculture | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 8 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Ramadier | Indus-Commerce | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 8 | |
Ramadier | Paul | Auriol | Ramadier | Outremer | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 8 | |
Mayer | Daniel | Auriol | Ramadier | Aff Sociales | 1947/12/22 | 1947/11/19 | 4 | 8 | |
Mayer | René | Auriol | Schuman | Finances Eco | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Bidault | Georges | Auriol | Schuman | Af Etr | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Naegelen | Marcel-Edmond | Auriol | Schuman | Educ Nat | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Depreux | Edouard | Auriol | Schuman | Educ Nat | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Marie | André | Auriol | Schuman | Justice | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Moch | Jules | Auriol | Schuman | Intérieur | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Teitgen | P Henri | Auriol | Schuman | Forces armées | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Pfimlin | Pierre | Auriol | Schuman | Agriculture | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Poinso-Chapuis | Germaine | Auriol | Schuman | Santé | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Mayer | Daniel | Auriol | Schuman | Travail SS | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Schuman | Indus-Commerce | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Pineau | Christian | Auriol | Schuman | Transp TP | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Coty | René | Auriol | Schuman | Reconstruction | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Schuman | Outremer | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
Mitterrand | François | Auriol | Schuman | Anc Combattants | 1947/11/24 | 1948/07/19 | 4 | 9 | |
1948 | Reynaud | Paul | Auriol | Marie | Finances Eco | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 |
Schuman | Robert | Auriol | Marie | Af Etr | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Delbos | Yvon | Auriol | Marie | Educ Nat | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Lecourt | Robert | Auriol | Marie | Justice | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Moch | Jules | Auriol | Marie | Intérieur | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Mayer | René | Auriol | Marie | Défense | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Pfimlin | Pierre | Auriol | Marie | Agriculture | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Schneiter | Pierre | Auriol | Marie | Santé | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Mayer | Daniel | Auriol | Marie | Travail SS | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Marie | Indus-Commerce | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Pineau | Christian | Auriol | Marie | Transp TP | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Coty | René | Auriol | Marie | Reconstruction | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Marie | Outremer | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Maroselli | André | Auriol | Marie | Anc Combattants | 1948/07/26 | 1948/08/27 | 4 | 10 | |
Queuille | Henri | Auriol | Queuille | Finances Eco | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Petsche | Maurice | Auriol | Queuille | Finances Eco | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Schuman | Robert | Auriol | Queuille | Af Etr | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Delbos | Yvon | Auriol | Queuille | Educ Nat | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Marie | André | Auriol | Queuille | Justice | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Lecourt | Robert | Auriol | Queuille | Justice | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Moch | Jules | Auriol | Queuille | Intérieur | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Ramadier | Paul | Auriol | Queuille | Défense | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Pfimlin | Pierre | Auriol | Queuille | Agriculture | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Schneiter | Pierre | Auriol | Queuille | Santé | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Mayer | Daniel | Auriol | Queuille | Travail SS | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Queuille | Indus-Commerce | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Pineau | Christian | Auriol | Queuille | Transp TP | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Petit | Claudius | Auriol | Queuille | Reconstruction | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Colin | André | Auriol | Queuille | Marine march | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Coste-Floret | Paul | Auriol | Queuille | Outremer | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
Bétolaud | Robert | Auriol | Queuille | Anc Combattants | 1948/09/11 | 1949/12/05 | 4 | 11 | |
1949 | Petsche | Maurice | Auriol | Bidault | Finances Eco | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 |
Schuman | Robert | Auriol | Bidault | Af Etr | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Delbos | Yvon | Auriol | Bidault | Educ Nat | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Mayer | René | Auriol | Bidault | Justice | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Moch | Jules | Auriol | Bidault | Intérieur | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Pléven | René | Auriol | Bidault | Défense | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Pfimlin | Pierre | Auriol | Bidault | Agriculture | 1949/12/28 | 1949/12/02 | 4 | 12 | |
Valay | Gabriel | Auriol | Bidault | Agriculture | 1949/12/02 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Schneiter | Pierre | Auriol | Bidault | Santé | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Segelle | Pierre | Auriol | Bidault | Travail SS | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Lacoste | Robert | Auriol | Bidault | Indus-Commerce | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Pineau | Christian | Auriol | Bidault | Transp TP | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Petit | Claudius | Auriol | Bidault | Reconstruction | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Thomas | Eugène | Auriol | Bidault | PTT | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Letourneau | Jean | Auriol | Bidault | Outremer | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Bidault | Anc Combattants | 1949/12/28 | 1950/02/07 | 4 | 12 | |
1950 | Petsche | Maurice | Auriol | Bidault | Finances Eco | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 |
Schuman | Robert | Auriol | Bidault | Af Etr | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Delbos | Yvon | Auriol | Bidault | Educ Nat | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Mayer | René | Auriol | Bidault | Justice | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Queuille | Henri | Auriol | Bidault | Intérieur | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Pléven | René | Auriol | Bidault | Défense | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Valay | Gabriel | Auriol | Bidault | Agriculture | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Schneiter | Pierre | Auriol | Bidault | Santé | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Bacon | Jean Paul | Auriol | Bidault | Travail SS | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Louvel | Jean Marie | Auriol | Bidault | Indus-Commerce | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Chastelain | JG Louis | Auriol | Bidault | Transp TP | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Petit | Claudius | Auriol | Bidault | Reconstruction | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Brune | Robert | Auriol | Bidault | PTT | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Letourneau | Jean | Auriol | Bidault | Outremer | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Bidault | Anc Combattants | 1950/02/07 | 1950/06/24 | 4 | 13 | |
Petsche | Maurice | Auriol | Pléven | Finances Eco | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Faure | Edgar | Auriol | Pléven | Budget | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Schuman | Robert | Auriol | Pléven | Af Etr | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Letourneau | Jean | Auriol | Pléven | Relations Associés | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Lapie | Pierre Olivier | Auriol | Pléven | Educ Nat | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Mayer | René | Auriol | Pléven | Justice | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Queuille | Henri | Auriol | Pléven | Intérieur | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Moch | Jules | Auriol | Pléven | Défense | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Pflimlin | Pierre | Auriol | Pléven | Agriculture | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Schneiter | Pierre | Auriol | Pléven | Santé | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Bacon | Jean Paul | Auriol | Pléven | Travail SS | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Louvel | Jean Marie | Auriol | Pléven | Indus-Commerce | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Pinay | Antoine | Auriol | Pléven | Transp TP | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Deferre | Gaston | Auriol | Pléven | Marine march | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Petit | Claudius | Auriol | Pléven | Reconstruction | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Brune | Robert | Auriol | Pléven | PTT | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Gazier | Albert | Auriol | Pléven | Information | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Mitterrand | François | Auriol | Pléven | Outremer | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
Jacquinot | Louis | Auriol | Pléven | Anc Combattants | 1950/07/12 | 1951/02/28 | 4 | 14 | |
NOM |
PRENOM | PRESIDENT | 1er MINISTRE | MINISTERE | DEBUT | FIN | REP_N° | GOUV_N° |
Fiche revue le 04/04/2022
Document N° 251
Réalisée le 8 avril 2005
modifiée le 7 juin 2007