ELECTIONS  REGIONALES  2010
 

1 880 conseillers régionaux à élire

1er tour 14 mars 2010   second tour 21 mars 2010

1er tour : Inscrits: 42 426 578 , Votants: 19 672 197, Exprimé: 18 940 974, Abstention 53,6%
2ème tour : Inscrits: 42 434 822 , Votants: 21 676 467, Exprimé: 20 681 574, Abstention 48,9%

Total droite: 7 317 087 voix soit 35,38% des votants 460 sièges (527 sortants)
Total gauche: 11 190 789 voix soit 54,11% des votants 1119sièges (1189 sortants)
Extrême droite (FN) :  1 943 463 voix soit 9,40% des votants 118 sièges (156 sortants)

 

  1er TOUR 2010 2ème TOUR 2010  Régionales 2 004

Régions ↓   Formations politiques

UMP PS ECO FG FN UMP
voix
UMP
sièges
PS+ECO
+
FG voix
PS+ECO
+
FG
sièges
FN
voix
FN
sièges
Sièges Gauche Droite Ext Droite
ALSACE 34,9% 18,97% 15,60% 1,89% 13,49%  46,16%  28 39,27%  14  14,57  5 47 12 27 8
AQUITAINE  37,63%  22,05% 9,75%  5,95% 8,27%  28,01%  17 56,34%  58  15,65% 10  85 57 21 7
AUVERGNE  28,72%  28,03% 10,69%  14,24% 8,39%  40,32%  14 59,68%  33  %   47 30 17  
BOURGOGNE  28,83%  36,31% 9,84%  4,32% 12,04%  33,53%  14 52,65%  37  13,82%  6 57 37 14 6
BRETAGNE  23,73%  37,19% 12,21%  3,51% 6,18%  32,36%  20 50,27%  52  17,37%  11 83 58 25  
CENTRE  29,02%  28,22% 11,66%  7,53% 11,21%  36,46%  21 50,01%  49  13,54%  7 77 48 20 9
CHAMPAGNE-ARDENNES  31,77%  31,01% 8,48%  4,87% 15,89%  38,49%  14 44,31%  29  17,19%  6 49 28 15 6
CORSE  21,34%  15,48% %  % 4,16%  27,65%  12 36,62%  24  voir **   51      
FRANCHE COMTE  32,13%  29,86% 9,36%  4,05% 13,14%  38,36%  12 47,41%  27  14,23%  4 43 26 12 5
ILE DE FRANCE  27,76%  25,26% 16,58%  6,55% 9,29%  43,31%  67 56,69%  142  %   209 130 64 15
LANGUEDOC ROUSSILLON  19,63%  34,28%(1) 9,12%  8,59% 12,67%  26,43%  13 54,19%  44  19,38%  10 67 43 16 8
LIMOUSIN  24,16%  38,06% 9,73%  13,13% 7,76%  32,95%  10 47,95%  27  19,10%  6 43 31 10 5
LORRAINE  23,77%  34,36% 9,16%  3,00% 14,87%  31,54%  17 50,02%  46  18,44%  10 73 45 19 9
MIDI PYRENEES  21,75%  40,93% 13,46%  6,91% 9,44%  32,23%  22 67,77%  69  %   91 62 21 8
NORD PAS DE CALAIS  19,00%  29,16% 10,34%  10,78% 18,31%  25,91%  22 51,89%  73  22,20%  18 113 73 24 16
BASSE NORMANDIE  27,69%  32,55% 12,01%  % 8,70%  42,85%  15 57,15%  32  %   47 28 14 5
HAUTE NORMANDIE  25,00%  35,87% 9,12%  8,39% 11,79%  30,70%  12 55,10%  37  14,20%  6 55 36 13 6
PAYS DE LA LOIRE  32,78%  34,36% 13,64%  5,00% 7,05%  43,61%  30 56,39%  63  %   93 60 33  
PICARDIE  25,94%  26,64% 9,98%  5,35% 15,80%  32,43%  14 48,28%  35  19,3%  8 57 34 15 8
POITOU CHARENTES  29,46%  38,98% 11,92%  4,66% 7,72%  39,39%  16 60,61%  39  %   55 37 15 3
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR  26,60%  25,80% 10,92%  6,11% 20,29%  33,02%  30 44,11%  72  22,87%  21 123 73 31 19
RHONE ALPES  26,39%  25,40% 17,83%  6,31% 14,01%  34,02%  40 50,76%  100  15,23%  17 157 94 45 18
LA REUNION  26,42%  13,06% 4,93%  30,23%(2) %  45,46%  27 voir ***    %          
GUYANE  40,61%  6,14% 5,27%  4,80% %  56,11%  21 43,89%  10  %          
MARTINIQUE  10,49%  % %  % %  10,63%  3 voir ****    %          
GUADELOUPE 14,01%  56,51% %  % %  %   %    %          

Globalement

26,3% 29,5% 12,5% 6,1% 11,6% %   %   %   Sièges Gauche Droite Ext Droite
  1er TOUR 2010 2ème TOUR 2010  Régionales 2 004

Régions ↑   Formations politiques

UMP PS ECO FG FN UMP
voix
UMP
sièges
PS+ECO
+
FG voix
PS+ECO
+
FG
sièges
FN
voix
FN
sièges
Sièges Gauche Droite Ext Droite

(1) liste Frèche   (2)

** Autonomistes 25,89% 11 sièges  -  Nationalistes  9,85% 4 sièges

*** Communistes 35,55%  12 sièges, PS 18,99%  6 sièges

**** PPM: 48,32% 26 sièges ,  MIM : 41,05% 12 sièges

 

 

 

REGIONS FRANCAISES

Elections du 21 et 28 mars 2004 , Référendum 2005 , Présidentielles 2007

  Présidentielles
2007 (2ème tour)
 Régionales 2 004 Referendum - % 2003

Régions

Sarkozy Royal Sièges Gauche Droite Ext Droite OUI NON Chômage
ALSACE 65,5 34,5 47 12 27 8 53,44 46,56 8,1
AQUITAINE 51,65 48,35 85 57 21 7 42,85 57,15 9,9
AUVERGNE 50,63 49,37 47 30 17   42,43 57,57 8,4
BOURGOGNE 54,29 45,71 57 37 14 6 41,48 58,52 8,5
BRETAGNE 52,62 47,38 83 58 25   50,90 49,10 8,1
CENTRE 55,02 44,98 77 48 20 9 43,00 57,00 8,7
CHAMPAGNE-ARDENNES 58,53 41,47 49 28 15 6 42,91 57,09 10,2
CORSE 60,12 39,88 51       42,30 57,70 10,0
FRANCHE COMTE 55,51 44,49 43 26 12 5 42,19 57,81 8,6
ILE DE FRANCE 52,49 47,51 209 130 64 15 53,96 46,04 9,9
LANGUEDOC ROUSSILLON 54,10 45,90 67 43 16 8 37,63 62,37 13,7
LIMOUSIN 54,57 45,43 43 31 10 5 40,78 59,22 7,6
LORRAINE 54,65 45,35 73 45 19 9 43,57 56,43 9,5
MIDI PYRENEES 53,28 46,72 91 62 21 8 42,85 57,15 9,6
NORD PAS DE CALAIS 50,31 49,69 113 73 24 16 35,11 64,89 12,8
BASSE NORMANDIE 54,21 45,79 47 28 14 5 44,76 55,24 9,2
HAUTE NORMANDIE 52,48 47,52 55 36 13 6 35,58 64,42 10,6
PAYS DE LA LOIRE 51,73 48,27 93 60 33   50,11 49,89 8,3
PICARDIE 54,44 45,56 57 34 15 8 34,98 65,02 10,6
POITOU CHARENTES 51,23 48,77 55 37 15 3 44,66 55,34 9,2
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 61,84 38,16 123 73 31 19 41,21 58,79 11,7
RHONE ALPES 56,31 43,69 157 94 45 18 48,38 51,62 8,8

Corse: UMP 15, PRG 9, Nationalistes. 8, PRG 7, PC 4, divers droite. 4, divers gauche. 4,

 

Fiche revue le 22/03/2010

Document N° 089

Page d'accueil Liste des documents INFO REGIONS Index alphabétique