REGIONS FRANCAISES
LES REGIONS EN 2015 |
LES REGIONS AVANT 2015 |
![]() |
![]() |
Composition des Régions en 2015
Tableaux provisoires extraits de Wikipédia
Résultats des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Les sièges sont répartis à la proportionnelle après prélèvement de 25% qui vont en prime à la liste ayant le plus de suffrages.
1er TOUR | 2eme TOUR | ||||||||||
LR-UDI-Modem | FN | PS | EELV-PRG | FG | Droite voix % Sièges |
Gauche voix % Sièges |
FN voix % Sièges |
||||
Alsace-Champagne-Ardenne Lorraine | 459 138 25,83% |
641 122 36,06% |
286 438 16,11% |
119 111 6,70% |
54 636 3,07% |
1 060
029 48,40% |
104 | 339 749 15,51% |
19 | 790 141 36,08% |
46 |
Aquitaine-Limousin-Poitou, Charente | 562 498 27,19% |
480 620 23,23% |
628 656 30,39% |
115 782 5,60% |
100 390 4,85% |
798 142 34,06% |
47 | 1 037 33
44,27% |
107 | 507 770 21,67% |
29 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 795 643 31,73% |
639 889 25,52% |
600 023 23,93% |
173 024 6,90% |
135 271(PCF) 5,39% |
1 201
528 40,61% |
113 | 1 089 791 36,84% |
57 | 667 084 %22,55 |
34 |
Bourgogne-Franche Comté | 231 053 24,00% |
303 128 31,48% |
221 357 22,99% |
37 694 3,91% |
44 484 4,62% |
382 177 32,89% |
25 | 402 941 34,68% |
51 | 376 902 32,44% |
24 |
Bretagne | 282 005 23,46% |
218 475 18,17% |
419 846 34,92% |
80 516 6,70% |
44 938 3,74% |
387 836 29,72% |
18 | 670 754 51,41% |
53 | 246 177 18,87% |
12 |
Centre-Val de Loire | 225 776 26,25% |
262 154 30,49% |
209 022 24,31% |
56 754 6,60% |
39 450(PCF) 4,59% |
355 475 34,58% |
20 | 364 211 35,43% |
40 | 308 422 30,00% |
17 |
Corse (voir ci-dessous) | |||||||||||
Ile de France | 962 024 30,51% |
580 482 18,41% |
794 304 25,19% |
253 141 8,03% |
208 939 6,63% |
1 629
236 43,80% |
121 | 1 569 093 42,18% |
66 | 521 383 14,02% |
22 |
Languedoc- Roussillon- Midi-Pyrénées | 386 977 18,84% |
653 543 31,83% |
501 287 24,41% |
210 602(+FG) 10,26% |
520 011 21,32% |
25 | 1 092
969 44,81% |
93 | 826 023 33,87% |
40 | |
Nord-pas de Calais-Picardie | 558 360 24,96% |
908 989 40,64% |
405 189 18,12% |
108 004 4,83% |
119 084(PC) 5,32% |
1 389
315 57,77% |
116 | Désistement | 1 015 649 42,23% |
54 | |
Normandie | 319 356 27,91% |
317 117 27,71% |
269 123 23,52% |
70 216 6,14% |
80 587 7,04% |
495 591 36,43% |
54 | 490 839 36,08% |
27 | 374 089 %27,50 |
21 |
Pays de la Loire | 425 084 33,49% |
270 929 21,35% |
326 802 25,75% |
99 246 7,82% |
42 287(PCF) 3,33% |
620 244 42,70% |
54 | 545 637 37,56% |
26 | 286 723 19,74% |
13 |
Provence- Alpes- Cote d'Azur | 469 881 26,48% |
719 706 40,55% |
294 395 16,59% |
116 119(+FG) 6,54% |
1 073
485 54,78% |
81 | Désistement | 886 147 45,22% |
42 |
Corse: 1er tour
: div gauche:24 686 18,42%, Autonom 23 603 17,62%, LR 17 648
13,17%, div droite 17 018 13,17% FN 14 176 12,70%, Indepen 10 342 7,72%, FG 7
449 5,56%
Guadeloupe 1
Corse | 1er tour | div gauche:24 686 -18,42%, Autonom 23 603 -17,62%, LR 17 648 -13,17%, div droite 17 018- 13,17% FN 14 176- 12,70%, Indepen 10 342- 7,72%, FG 7 449- 5,56% |
2ème tour | Nationnalistes 52 839 - 35,34%- 24, Div Gau42 607- 28,49%- 12, LR 40 480- 27,07%- 11, FN 13 599 - 9,09- 4 | |
Guadeloupe | 1er tour | Guad unie socialiste 61 173 -43,55%, PS 57 717- 41,09%, LR 6 312- 4,49%, FN 1973 -1,40% |
2ème tour | Guad unie socialiste 98 464 -57,52%- 28 , PS 72 721- 42,48%- 13 | |
Guyane | 1er tour | Divers 15 298- 42,35%, divers gauche 10 924- 30,24%, App PS 3 067- 8,49%, Walwari 2 565- 7,10%, MDES(décolo émancip) 2 063- 5,71%, LR 1 114- 3,08% |
2ème tour | Divers 21 163- 54,55%-35, divers gauche 17 631- 45,45% 16 | |
La Réunion | 1er tour | LR 107 281- 40,36%, div gauche 63 248 -23,8%, Modem 54 021- 20,32%, PCR 18 919- 7,12%, FN 6 355- 2,39%, |
2ème tour | LR 173 592- 52,69%- 29 , div gauche, Modem 155 896 -47,31%- 16, | |
Martinique | 1er tour | Progressistes+PS 47 002-38,96%, Indépendantistes 36 523 - 30,28%, LR 17 272- 14,32% |
2ème tour | Progressistes+PS 70 776-45,86%- 18, Indépendantistes+LR 83 541 - 54,14% - 33 |
REGIONS ARCHIVES
Superficie: En Km2 |
REGIONS FRANCAISES 2010._ 2013 |
Budget: 2003 en million d'Euros PIB: Produit intérieur brut en Milliards d'Euros PIB/h: Part du PIB par habitant en Euros PIB/emploi: Part du PIB par actif en Euros Dette: en Euros par habitant |
Régions |
Superficie | Population 2014 | Population active (2010) | Chômage |
Budget 2013 |
PIB 2012 |
PIB/h | PIB/emploi | Dette |
Régions |
PIB 2013 |
ALSACE | 8 280 | 1 868 | 900 988 | 8,9 | 752,1 | 54,98 | 29 528 | 71 771 | 753,4 | ALSACE | 53,9 |
AQUITAINE | 41 309 | 3 335 | 1 474 638 | 9,9 | 1 365,6 | 93,42 | 28 323 | 70 489 | 483,8 | AQUITAINE | 91,3 |
AUVERGNE | 26 013 | 1 359 | 605 929 | 8,9 | 679,1 | 35,17 | 25 945 | 66 696 | 500,7 | AUVERGNE | 34,6 |
BASSE NORMANDIE | 17 589 | 1 478 | 661 932 | 9,4 | 715,3 | 38,65 | 26 157 | 67 003 | 323,5 | BASSE NORMANDIE | 42,7 |
BOURGOGNE | 31 582 | 1 638 | 741 207 | 9,3 | 802,6 | 43,85 | 26 727 | 67 529 | 558,8 | BOURGOGNE | 84,5 |
BRETAGNE | 27 209 | 3 273 | 1 444 926 | 8,6 | 1 334,9 | 86,53 | 26 655 | 66 400 | 339,0 | BRETAGNE | 67,0 |
CENTRE | 39 151 | 2 577 | 1 172 187 | 9,3 | 1 034,1 | 68,93 | 26 847 | 68 870 | 601,4 | CENTRE | 37,0 |
CHAMPAGNE-ARDENNES | 25 606 | 1 338 | 613 456 | 10,6 | 612,9 | 37,27 | 27 833 | 70 667 | 437,5 | CHAMPAGNE-ARDENNES | 8,4 |
CORSE | 8 680 | 323 | 136 379 | 9,6 | 657,4 | 8 445 | 26 554 | 68 716 | 301,5 | CORSE | 28,0 |
FRANCHE COMTE | 16 202 | 1 179 | 546 719 | 9,3 | 508,3 | 28,74 | 24 429 | 64 747 | 200,4 | FRANCHE COMTE | 614,0 |
HAUTE NORMANDIE | 12 318 | 1 852 | 852 195 | 11,2 | 834,8 | 51,78 | 28 027 | 73 068 | 259,0 | HAUTE NORMANDIE | 65,4 |
ILE DE FRANCE | 12 011 | 12 005 | 6 009 936 | 8,6 | 4 729,9 | 623,67 | 52 298 | 103 256 | 4366,6 | ILE DE FRANCE | 17,2 |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 27 376 | 2 757 | 1 133 449 | 13,8 | 1 167,9 | 66,32 | 24 433 | 69 204 | 796,2 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 55,0 |
LIMOUSIN | 16 942 | 736 | 324 747 | 9,2 | 468,7 | 17,59 | 23 839 | 62 432 | 250,5 | LIMOUSIN | 82,3 |
LORRAINE | 23 547 | 2 346 | 1 090 593 | 10,3 | 976,2 | 56,60 | 24 097 | 67 433 | 729,2 | LORRAINE | 102,8 |
MIDI PYRENEES | 45 348 | 2 967 | 1 329 688 | 10,1 | 1 194,4 | 84,07 | 28 627 | 69 795 | 290,9 | MIDI PYRENEES | 37,8 |
NORD PAS DE CALAIS | 12 414 | 4 058 | 1 794 832 | 13,4 | 1 992,9 | 104,64 | 25 822 | 69 135 | 1927,8 | NORD PAS DE CALAIS | 50,0 |
PAYS DE LA LOIRE | 32 082 | 3 689 | 1 663 942 | 8,6 | 1 474,8 | 104,47 | 28 646 | 69 437 | 1005,1 | PAYS DE LA LOIRE | 102,7 |
PICARDIE | 19 399 | 1 927 | 887 654 | 11,8 | 994,6 | 47,03 | 24 450 | 70 640 | 580,5 | PICARDIE | 46,0 |
POITOU CHARENTES | 25 809 | 1 796 | 792 628 | 9,4 | 690 | 46,57 | 26 058 | 67 354 | 327,9 | POITOU CHARENTES | 45,3 |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 31 400 | 4 965 | 2 163 693 | 11,4 | 1974 | 149,95 | 30 337 | 75 190 | 1840,1 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 148,2 |
RHONE ALPES | 43 698 | 6 448 | 2 961 190 | 8,8 | 2 466,4 | 203,85 | 32 010 | 75 447 | 1559,6 | RHONE ALPES | 200,7 |
Total métropole | 63 920 | 29 302 807 | 9,9 | 27 427 | 18433,2 | Total métropole | |||||
GUADELOUPE | 407 | 175 734 | 22,9 | 444,7 | 8,11 | 20 108 | 65 416 | 223,1 | GUADELOUPE | ||
GUYANE | 215 | 86 601 | 22,3 | 147,8 | 3,84 | 15 857 | 74 606 | 126,6 | GUYANE | ||
MARTINIQUE | 403 | 178 288 | 21,0 | 413 | 8,63 | 22 312 | 65 941 | 111,3 | MARTINIQUE | ||
REUNION | 803 | 364 085 | 28,5 | 793,6 | 17,92 | 17 090 | 62 375 | 328,4 | REUNION | ||
Régions |
Superficie | Population 2014 | Population active (2010) | Chômage |
Budget 2013 |
PIB 2012 |
PIB/h | PIB/emploi | Dette |
Régions |
PIB 2013 |
Régions actuelles
Régions d'outre mer Population en 2009: Guadeloupe 407 205 habitants Guyane 215 036 habitants Martinique 403 688 habitants Réunion 802 993 habitants Population française en 2009 65 031 022 habitants
|
![]() |
Projet de modification des régions
La modification du découpage de la France en régions devrait être réalisé au 1 er janvier 2016
Des votes ont eu lieu en 2014 un désaccord apparait entre le Sénat et les Députés
Le projet de 13 régions a été définitivement adopté le 25 novembre 2014
Fiche revue le 12/12/2015
Document N° 088