Evolution de la presse en France
de 1880 à 2007
Les
quotidiens en 1880:
Titres | Tirages | Tendances | Commentaires |
Le Petit Journal | 583 820 | Républicain | tirage 1 million en 1885 |
La Petite République | 196 372 | Républicain | |
La Lanterne | 150 531 | Républicain | |
L' Intransigeant | 71 601 | Républicain | |
La Paix | 52 949 | Républicain | |
Le Petit National | 46 837 | Républicain | |
La France | 43 753 | Républicain | |
Le Petit Parisien | 39 419 | Républicain | fondé en 1879 |
Le Rappel | 33 535 | Républicain | |
La Marseillaise | 28 818 | Républicain | |
Le Nouveau Journal | 27 384 | Républicain | |
Le Temps | 22 764 | Républicain | |
Total républicain | 1 297 783 | ||
Le Figaro | 104 924 | Conservateur | |
Le Petit Moniteur | 100 476 | Conservateur | |
Le Soleil | 45 190 | Conservateur | |
Le Petit Caporal | 25 051 | Conservateur | |
La Petite Presse | 22 629 | Conservateur | |
Le Gaulois | 14 854 | Conservateur | |
La France Nouvelle | 14 554 | Conservateur | |
Le Moniteur Universel | 13 872 | Conservateur | |
L' Univers | 10 367 | Conservateur | |
Total conservateur | 351 917 |
Les quotidiens en 1912:
Titres | Tirages en 1912 | Tirage en 1880 |
Le Petit Parisien | 1 295 000 | 39 419 |
Le Journal | 995 000 | |
Le Petit Journal | 850 000 | 583 820 |
Le Matin | 647 000 | |
La Croix | 300 000 | |
Excelsior | 110 000 | |
L' Eclair | 77 000 | |
La Liberté | 77 000 | |
La Presse | 75 000 | |
L' Humanité | 63 000 | |
La Petite République | 47 000 | 196 372 |
L' Intransigeant | 46 000 | 71 601 |
La Patrie | 46 000 | |
Le Temps | 45 000 | |
La Libre Parole | 44 000 | |
Le Figaro | 36 000 | 104 924 |
Le Radical | 32 000 | |
La Lanterne | 28 000 | 150 531 |
Le Journal des débats | 26 000 | |
Paris-Midi | 24 000 | |
Le Gaulois | 20 000 | |
Le Paris-Journal | 18 000 | |
Le Rappel | 14 000 | |
La Gazette de France | 5 000 | |
Total presse parisienne | 4 920 000 |
Titres | Tirages en 1939 | Tirage en 1912 | Tirage en 1880 | Tendance |
Paris-Soir | 1 739 594 | |||
Le Petit Parisien | 1 422401 | 1 295 000 | 39 419 | |
Le Journal | 411 421 | 995 000 | ||
L' Humanité | 349 587 | 63 000 | Communiste | |
Le Matin | 312 597 | 647 000 | ||
Ce Soir | 262 547 | Communiste | ||
L'Oeuvre | 236 045 | Radical de gauche | ||
Le Jour- L'Echo de Paris | 183 844 | Modéré | ||
Le Petit Journal | 178 327 | 850 000 | 583 820 | Croix-de-feu |
Le Populaire | 157 837 | Socialiste | ||
La Croix | 140 000 | 300 000 | Catholique | |
L' Intransigeant | 134 462 | 46 000 | 71 601 | |
Excelsior | 132 792 | 110 000 | ||
Paris-Midi | 102 000 | 24 000 | ||
Le Figaro | 80 604 | 36 000 | 104 924 | |
L'Epoque | 80 000 | Droite antimunichoise | ||
Le Temps | 68 556 | 45 000 | ||
L'information | 50 000 | |||
L'Action Française | 45 000 | Monarchiste | ||
La Liberté | 30 000 | 77 000 | Parti Populaire Français | |
Le Journal des débats | 25 000 | 26 000 | Modéré | |
L'Aube | 15 000 | Catholique | ||
Le Peuple | 15 000 | Syndicaliste | ||
La République | 15 000 | Radical | ||
L'Homme Libre | 5 000 | Modéré | ||
Le Petit Bleu | 5 000 | Modéré | ||
L'Ordre | 5 000 | Indépendant antimunichois | ||
Total presse parisienne | 6 202 614 | 4 920 000 |
La presse nationale 2003 - 2009
Titres | Tirages en février 2009 | Tirage en 2003 |
Le Figaro | 337 266 | 358 954 |
L'Equipe | 323 786 | 339 627 |
Le Monde | 340 131 | 398 939 |
Aujourd'hui en France (Parisien) | 524 558 | 512 663 |
Libération | 130 484 | 160 095 |
Les Echos | 137 935 | 141 218 |
La Croix | 104 200 | 98 078 |
La Tribune | 82 183 | 93 578 |
Paris Turf | 75 628 | 87 850 |
L'Humanité | 52 359 | 52 477 |
Paris courses | 35 517 | |
International Harold Tribune | 240 322 | 233 421 |
France soir | 26 883 | 74 379 |
Tiercé Magazine | 24 339 | |
Week-end | 22 478 | |
Total | 2 457 769 | 2 038 616 |
La presse régionale en France en novembre 2007
Région | Titre | Tirage | |
Nord-Pas de Calais | Voix du Nord | 285 948 | |
Picardie | Le courrier picard | 65 654 | |
Champagne Ardennes | L'union | 111 243 | |
Lorraine | Le républicain lorrain | 142 316 | |
Alsace | Les dernières nouvelles d'Alsace | 180 754 | |
Alsace | L'Alsace | 99 540 | |
Champagne Ardennes | L'Est républicain | 188 330 | |
Bourgogne Franche-comté | Le Bien public | 49 273 | |
Bourgogne Franche-comté | Le journal de Saône et Loire | 61 452 | |
Rhône Alpes | Le Progrès | 334 947 | |
Rhône Alpes-Paca | Le Dauphiné libéré | 242 443 | |
Paca | Nice-matin | 114 946 | |
Paca | Var matin | 73 580 | |
Paca | La Provence | 150 812 | |
Languedoc Roussillon | Midi libre | 147 533 | |
Languedoc Roussillon | L'indépendant | 64 138 | |
Midi Pyrénées | La dépêche du midi | 193 452 | |
Midi Pyrénées | Centre Presse | 20 974 | |
Aquitaine | Sud Ouest | 312 924 | |
Poitou-Charentes | La Charente libre | 38 191 | |
Pays de Loire | Le courrier de l'Ouest | 99 421 | |
Pays de Loire | Presse océan | 45 098 | |
Pays de Loire | Maine libre | 46 212 | |
Bretagne | Le Télégramme de Brest | 200 501 | |
Bretagne | Ouest France | 766 720 | |
Basse Normandie | La Presse de la Manche | 24 501 | |
Haute Normandie | Paris Normandie | 65 967 | |
Ile de France | Le Parisien | 337 631 | |
Centre | La République du centre | 52 806 | |
Centre | La nouvelle république du centre ouest | 215 535 | |
Auvergne | La Montagne | 191 639 | |
Corse | Corse matin | 43 509 | |
Total |
|
Source : Le Monde du 11 octobre 2007
Les aides à la presse française
Fiche revue le 23 février 2010
Document N° 115