PERSONNEL EMPLOYE DANS LES CABINETS MINISTERIELS au 1er août 2009
1er ministre | Écologie | Justice | Affaires Étrangères | Économie | Intérieur | Travail | Budget | Plan | Éducation Nationale | Enseignement Supérieur | Défense | Santé | Agriculture | Immigration | Aménagement du territoire | Relations Parlement | Total | |
Directeur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Directeur adjoint |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
Chef | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 |
Conseiller | 48 | 34 | 11 | 14 | 23 | 18 | 16 | 15 | 11 | 25 | 14 | 15 | 28 | 16 | 15 | 5 | 6 | 314 |
Chargé Mis | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Autre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Protection | 163 | 9 | 31 | 59 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 325 |
Administration | 160 | 140 | 96 | 67 | 60 | 190 | 37 | 74 | 19 | 24 | 21 | 67 | 61 | 45 | 73 | 18 | 13 | 1165 |
Cuisine Hôtellerie | 64 | 26 | 12 | 40 | 9 | 19 | 14 | 7 | 8 | 13 | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 8 | 7 | 258 |
Chauffeurs | 19 | 48 | 18 | 25 | 10 | 1 | 19 | 6 | 3 | 3 | 10 | 17 | 11 | 11 | 14 | 7 | 9 | 231 |
466 | 262 | 173 | 212 | 111 | 256 | 93 | 109 | 46 | 70 | 58 | 129 | 111 | 89 | 113 | 43 | 44 | 2385 |
PERSONNEL EMPLOYE DANS LES CABINETS DES SECRETARIATS D' ETAT
Industrie | Emploi | Prospective | Transports | Climat | Justice | PME | Ville | Collectivités territoriales | Sports | Capitale | Anciens Combattants | Commerce extérieur | Coopération | Famille | Ecologie | Affaires Européennes | Personnes âgées | Logement | Outremer | Solidarité | Total | |
Directeur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Dir_Adjoint | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Chef | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 |
Conseiller | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 116 |
Chargé Mis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Protection | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36 |
Administration | 30 | 23 | 13 | 15 | 9 | 11 | 23 | 20 | 18 | 22 | 6 | 32 | 16 | 22 | 17 | 18 | 15 | 24 | 11 | 38 | 17 | 389 |
Cuisine Hotel | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 40 |
Chauffeurs | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 9 | 7 | 113 |
44 | 41 | 33 | 31 | 19 | 26 | 41 | 50 | 35 | 44 | 22 | 58 | 29 | 43 | 32 | 31 | 35 | 44 | 20 | 68 | 42 | 768 |
TOTAL GENERAL
Directeur | 37 |
Directeur adjoint | 41 |
Chef et Chef adjoint | 56 |
Conseiller | 430 |
Chargé de Mission | 28 |
Autre | 4 |
Protection | 361 |
Administration | 1554 |
Cuisine Hôtellerie | 298 |
Chauffeurs | 344 |
Total | 3153 |
Source: Annexe du projet de loi de finance pour 2010. Composition des cabinets ministériels du gouvernement de Mr Fillon en date du 1er Août 2009
Réalisé en novembre 2011