ELECTIONS EUROPEENNES en FRANCE
9
juin 2009 élections européennes
Les élections européennes en France sont maintenant régionalisées (décret du
6 mai 2004). 72 sièges sont à répartir entre les diverses
circonscriptions. Les circonscriptions
sont:
2004 | 2009 | ||
Nord Ouest | Basse Normandie, Haute Normandie, Nord Pas de Calais et Picardie | 12 sièges | 10 sièges |
Ouest: | Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes | 10 sièges | 9 sièges |
Est: | Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Loraine et Franche Comté | 13 sièges | 9 sièges |
Sud Ouest: | Aquitaine, Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées | 10 sièges | 10 sièges |
Sud Est: | Région Corse, Provence Alpes Cote d'Azur et Rhone- Alpes | 13 sièges | 13 sièges |
MassifCentral Centre | Auvergne, Limousin et Centre | 6 sièges | 5 sièges |
Ile de France | 14 sièges | 13 sièges | |
Outre Mer | St Pierre et Miquelon,Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte,Nouvelle Calédonie,Polynésie française et Wallis et Futuna | 3 sièges | 3 sièges |
Participations au vote en %
Pour avoir des détails pour chaque pays cliquez dans la colonne "Etats"
Etats |
2014 |
2009 |
rappel |
rappel 1999 |
rappel 1994 |
rappel 1989 | rappel 1984 | rappel 1979 |
Allemagne | 47,9 | 43,3% | 43,0% | 45,2% | 60,0% | 61,5% | 55,8% | 65,9% |
Autriche | 45,7 | 42,4% | 41,5% | 49,1% | ||||
Belgique | 35,5 | 85,9% | 46,0% | 91,0% | 93,0% | 92,2% | 91,4% | |
Bulgarie | 35,5 | 37,5% | ||||||
Chypre | 44 | 59,4% | 71,2% | |||||
Croatie | 25,1 | |||||||
Danemark | 56,4 | 59,5% | 46,6% | 50,4% | 52,0% | 46,0% | 53,0% | 47,0% |
Espagne | 45,9 | 44,3% | 46,0% | 64,3% | 59,0% | 54,8% | ||
Estonie | 36,4 | 43,2% | 26,9% | |||||
Finlande | 40,9 | 40,3% | 41,1% | 30,1% | ||||
France | 43,5 | 40,5% | 43,1% | 46,7% | 55,1% | 48,9% | 56,7% | 60,7% |
Grande-Bretagne | 36 | 34,8% | 38,9% | 23,1% | 36,0% | 32,0% | 33,4% | |
Grèce | 58,2 | 52,2% | 62,8% | 75,3% | 77,7% | 77,0% | ||
Hongrie | 28,9 | 36,3% | 38,5% | |||||
Irlande | 51,6 | 55,0% | 61,0% | 50,7% | 49,0% | 68,3% | 47,0% | 63,6% |
Italie | 60 | 66,5% | 73,5% | 70,8% | 81,5% | 83,9% | 85,5% | |
Lettonie | 30 | 53,1% | 41,2% | |||||
Lituanie | 44,9 | 20,9% | 46,0% | |||||
Luxembourg | 90 | 81,0% | 90,0% | 85,8% | 87,0% | 87,0% | 88,9% | |
Malte | 74,8 | 78,8% | 82,4% | |||||
Pays Bas | 37 | 36,5% | 39,1% | 29,9% | 32,0% | 47,2% | 50,5% | 57,8% |
Pologne | 22,7 | 27,4% | 21,2% | |||||
Portugal | 34,5 | 37,0% | 38,7% | 40,4% | 35,6% | 51,2% | ||
Roumanie | 32,2 | 27,2% | ||||||
Slovaquie | 13 | 19,6% | 20,0% | |||||
Slovenie | 21 | 28,0% | 28,2% | |||||
Suède | 48,8 | 43,8% | 37,2% | 38,8% | ||||
Tchèquie | 19,5 | 27,8% | 27,9% |
Résultats des élections européennes en France
2004 | 2009 | |||||||
Inscrits | 41 510 298 | Inscrits | 44 282 679 | |||||
Votants | 17 765 961 | 42,8 | Votants | 18 000 454 | ||||
Suffrages exprimés | 17 169 034 | 41,3 | Suffrages exprimés | 17 218 974 | ||||
Partis |
Voix | % | Élus |
Sortants | Partis |
Voix | % | Élus |
PS | 4 961 000 | 28,89 | 31 | 22 | PS | 2 837 686 | 16,48 | 14 |
PC | 901 000 | 5,25 | 3 | 6 | FG | 1 041 747 | 6,05 | 4 |
Div gauche | 230 000 | 1,34 | NPA | 840 285 | 4,88 | 0 | ||
Verts écologie | 1 271 000 | 7,40 | 6 | 9 | Europe écologie | 2 803 248 | 16,28 | 14 |
LO-LCR | 572 000 | 3,33 | LO | 206 627 | 1,20 | |||
Extr Droite | 53 000 | 0,31 | ||||||
UMP | 2 856 000 | 16,63 | 17 | 12 | UMP | 4 798 928 | 27,87 | 29 |
UDF | 2 050 000 | 11,94 | 11 | 9 | Modem | 1 455 003 | 8,45 | 6 |
FN | 1 685 000 | 9,81 | 7 | 5 | FN | 1 091 682 | 6,34 | 3 |
Divers | 975 000 | 5,68 | Alliance Outre mer | 1 | ||||
MDF (de Villiers) | 1 145 000 | 6,67 | 3 | Libertas | 826 510 | 4,80 | 1 |
NORD OUEST | OUEST | EST | SUD OUEST | SUD EST | CENTRE | Ile de France | OM | |
Inscrits | 6 568 622 | 6 177 138 | 5 853 717 | 6 200 941 | 7 681 681 | 3 342 668 | 6 822 779 | 1 635 133 |
Votants | 2 615 318 | 2 618 040 | 2 291 403 | 2 761 591 | 3 044 400 | 1 423 548 | 2 870 313 | 375 841 |
Abstentions (%) | 60,18 | 57,62 | 60,86 | 55,46 | 60,37 | 57,41 | 57,93 | 77,01 |
Suffrages exprimés | 2 484 006 | 2 506 696 | 2 174 848 | 2 625 311 | 2 939 918 | 1 342 141 | 2 798 115 | 347 939 |
Partis |
% | % | % | % | % | % | % | % |
PS | 18,09 | 17,28 | 17,24 | 17,71 | 14,49 | 17,79 | 13,57 | 20,26 |
Front de gauche | 6,84 | 4,58 | 3,89 | 8,15 | 5,90 | 8,07 | 6,32 | |
Europe Ecologie | 12,10 | 16,64 | 14,27 | 15,82 | 18,27 | 13,56 | 20,86 | 16,24 |
NPA | 5,80 | 5,13 | 5,65 | 5,61 | 4,33 | 5,45 | 3,48 | |
LO-LCR | 2,08 | 1,25 | 1,46 | 1,02 | 0,84 | 1,41 | 0,74 | |
UMP | 24,22 | 27,15 | 29,18 | 26,89 | 29,34 | 28,48 | 29,60 | 29,69 |
Modem | 8,67 | 8,48 | 9,43 | 8,60 | 7,37 | 8,14 | 8,52 | 9,29 |
FN | 10,18 | 3,06 | 7,57 | 5,93 | 8,49 | 5,12 | 4,40 | |
Libertas | 4,26 | 10,27 | 4,10 | 3,06 | 4,29 | 4,90 | 3,28 | 2,88 |
constitution de
l'assemblée européenne
Partis |
1999 | 2004 | 2009 |
PPE - Parti Populaire Européen (droite) | 232 | 278 | 296 |
PSE - Parti Socialiste Européen (socialistes - sociaux démocrates) | 175 | 199 | 182 |
ELDR - Libéraux | 53 | 67 | 80 |
Verts | 45 | 41 | 48 |
GUE - (Gauche unitaire - communistes) | 49 | 39 | 31 |
UEN ( Souverainistes ) | 23 | 27 | 53 |
EDD ( Eurosceptiques ) | 18 | 15 | 20 |
Autres | 31 | 66 | 17 |
Total | 626 | 732 | 727 (+9) |
2009 | 2014 |
|
|
Extrait du dossier élections du Monde du 9 juin 2009
Fiche revue le 22 février 2010
Document N° 258