BUDGET DE L 'ÉTAT FRANÇAIS 2026
Dans ce tableau
les nombres sont exprimés en millions d'Euros et arrondis.
réalisé à partir du document : Projet
de loi de finances pour 2026
-https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053508155
| Recettes | Dépenses | ||||
| Recettes fiscales nettes | 2025 | 2026 | Missions du budget général | 2026 | 2025 |
| Impôt sur le revenu | 94 519 | 99 836 | Actions extérieures de l’État | 3 449 | 3 457 |
| Impôt sur les sociétés | 53 043 | 61 629 | Administration générale et territoriale de l’État | 4 996 | 4948 |
| Émission de rôles | 2 177 | 2 414 | Agriculture, pêche, alimentation, forêts et affaires rurales | 4 088 | 4216 |
| Autres impôts et taxes | 40 719 | 39 891 | Aide publique au développement | 4 326 | 4373 |
| Taxe intérieure sur les produits énergétiques | 16 474 | 25 290 | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1 723 | 1854 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 101 436 | 99 805 | Conseil et contrôle de l’État | 833 | 892 |
| Autres contributions fiscales | 49 736 | Culture | 3 753 | 3918 | |
| Contribution sur les bénéfices (13bis) | 1 575 | 1 411 | Défense | 92 828 | 59 946 |
| Impôt mini mondial | 500 | ||||
| Autre contribution (13 ter) | 42 914 | Direction de l’action du Gouvernement | 1 020 | 1026 | |
| Caisse des dépots | 374 | ||||
| Total recettes fiscales | 349 609 | 374 064 | Investir pour la France | 450 | |
| (déductions et dégrèvements | - 10 462 | Écologie, développement et aménagement durables | 25 421 | 21704 | |
| 363 602 | Économie | 3 659 | 3729 | ||
| Recettes non fiscales | 20 968 | 28 900 | Cohésion des territoires et logements | 22 463 | 23122 |
| Total des recettes du budget général | 370 577 | 392 502 | Engagements financiers de l’État (intérêts de la dette) | 60 163 | 56169 |
| Prélèvements sur les recettes de l’État | Enseignement scolaire | 89 600 | 88642 | ||
| Au profit des collectivités territoriales | 45 232 | 44 824 | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 11 155 | 10859 |
| Au profit des Communautés européennes | 23 098 | 28 440 | Immigration, asile et intégration | 2 209 | 2081 |
| Justice | 12 590 | 12683 | |||
| Recettes totales | 302 247 | 318 364 | Médias | 721 | 720 |
| Fonds de concours | 6 150 | Outre-mer | 3 553 | 2980 | |
| Recettes nettes | 308 397 | Politique des territoires | |||
| Pouvoirs publics | 1 140 | 1038 | |||
| Provisions et crédits non répartis | 775 | ||||
| Recherche et enseignement supérieur | 32 073 | 30909 | |||
| Régimes sociaux et de retraite | 6 068 | 5992 | |||
| Relations avec les collectivités territoriales | 3 788 | 3963 | |||
| Santé | 1 885 | 1482 | |||
| Sécurité | 26 478 | 25258 | |||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 31 278 | 30309 | |||
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 609 | 1499 | |||
| Travail et emploi | 20 027 | 20010 | |||
| Action et transformation publique | 537 | 722 | |||
| Remboursements dégrèvements | 145 600 | ||||
| Total | 620 249 | 428 501 | |||
Fiche conçue le21/02/2026