BUDGET DE L 'ÉTAT FRANÇAIS 2025
Dans ce tableau
les nombres sont exprimés en millions d'Euros et arrondis.
réalisé à partir du document : Projet
de loi de finances pour 2025 - page 188 - ETAT A
(recettes) page210 ETAT B (dépenses)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051168007
| Recettes | Dépenses | ||||
| Recettes fiscales nettes | 2024 | 2025 | Missions du budget général | 2025 | 2024 |
| Impôt sur le revenu | 94 145 | 94 519 | Actions extérieures de l’État | 3 457 | 3 506 |
| Impôt sur les sociétés | 72 160 | 53 043 | Administration générale et territoriale de l’État | 4948 | 5 596 |
| Émission de rôles | 2 398 | 2 177 | Agriculture, pêche, alimentation, forêts et affaires rurales | 4216 | 5 343 |
| Autres impôts et taxes | 30 324 | 40 719 | Aide publique au développement | 4373 | 6 292 |
| Taxe intérieure sur les produits énergétiques | 16 433 | 16 474 | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1854 | 1 914 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 100 404 | 101 436 | Conseil et contrôle de l’État | 892 | 818 |
| Autres contributions fiscales | 39 268 | 49 736 | Culture | 3918 | 4 183 |
| Contribution sur les bénéfices (13bis) | 1 741 | 1 575 | Défense | 59 946 | 67 863 |
| Autre contribution (13 ter) | 341 | Direction de l’action du Gouvernement | 1026 | 1 017 | |
| Total recettes fiscales | 357 214 | 349 609 | |||
| (déductions et dégrèvements | 7 791 | Écologie, développement et aménagement durables | 21704 | 24 464 | |
| 349 423 | Économie | 3729 | 4 183 | ||
| Recettes non fiscales | 22 633 | 20 968 | Cohésion des territoires et logements | 23122 | 19 418 |
| Total des recettes du budget général | 372 056 | 370 577 | Engagements financiers de l’État (intérêts de la dette) | 56169 | 54 155 |
| Prélèvements sur les recettes de l’État | Enseignement scolaire | 88642 | 86 937 | ||
| Au profit des collectivités territoriales | 44 882 | 45 232 | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10859 | 10 811 |
| Au profit des Communautés européennes | 21 609 | 23 098 | Immigration, asile et intégration | 2081 | 1 764 |
| Justice | 12683 | 14 235 | |||
| Recettes totales | 305 605 | 302 247 | Médias | 720 | 742 |
| Fonds de concours | 6 150 | Outre-mer | 2980 | 2 904 | |
| Recettes nettes | 308 397 | Politique des territoires | |||
| Pouvoirs publics | 1038 | 1 137 | |||
| Provisions et crédits non répartis | |||||
| Recherche et enseignement supérieur | 30909 | 32 319 | |||
| Régimes sociaux et de retraite | 5992 | 6 229 | |||
| Relations avec les collectivités territoriales | 3963 | 4 360 | |||
| Santé | 1482 | 2 343 | |||
| Sécurité | 25258 | 25 026 | |||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 30309 | 30 747 | |||
| Sport, jeunesse et vie associative | 1499 | 1 704 | |||
| Travail et emploi | 20010 | 22 867 | |||
| Action et transformation publique | 722 | 1 199 | |||
| Crédits non répartis | 811 | ||||
| Remboursements dégrèvements | 140 250 | ||||
| Total | 428 501 | 585 137 | |||
pour 2025 :https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051168007
Fiche
conçue le 21/02/2026
Document N°
190