BUDGET DE L 'ÉTAT FRANÇAIS 2017
Dans ce tableau
les nombres sont exprimés en millions d'Euros
LOI n°
www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2017/pap/pdf/PLF2017.pdf (rechercher ETAT A - recettes et ETAT B - dépenses)
Recettes fiscales nettes | 2017 réalisé | 2017 | 2016 | 2015 | Missions du budget général | 2017 réalisé | 2017 | 2016 | 2015 | |
Impôt sur le revenu | 78 296 | 78 353 | 76 532 | 75 305 | Actions extérieures de l’État | 3 000 | 3 024 | 3 198 | 2 957 | |
Impôt sur les sociétés | 59 617 | 59 418 | 57 271 | 58 109 | Administration générale et territoriale de l’État | 2 697 | 2 918 | 2 536 | 2 898 | |
Emission de rôles | 3 068 | 3 219 | 3 131 | 2 952 | Agriculture, pêche, alimentation, forêts et affaires rurales | 3 317 | 3 398 | 2 745 | 2 923 | |
Autres impôts et taxes | 10 726 | 13 356 | 13 923 | 14 827 | Aide publique au développement | 2 684 | 3 840 | 2 621 | 2 798 | |
Taxe intérieure sur les produits énergétiques | 13 566 | 16 219 | 15 854 | 14 010 | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 461 | 2 550 | 2 612 | 2 741 | |
Taxe sur la valeur ajoutée | 208 182 | 203 973 | 198 224 | 193 280 | Conseil et contrôle de l’État | 680 | 675 | 639 | 636 | |
Autres contributions fiscales | 33 118 | 25 653 | 24 596 | 20 822 | Culture | 3 102 | 3 021 | 2 749 | 2 596 | |
Contribution sur les bénéfices (3bis) | 1 160 | 1 150 | Défense | 47 100 | 42 245 | 39 585 | 36 791 | |||
Direction de l’action du Gouvernement | 1 607 | 1 617 | 1 318 | 1 243 | ||||||
Écologie, développement et aménagement durables | 11 345 | 9 616 | 7 148 | 7 289 | ||||||
Économie | 2 127 | 2 299 | 1 702 | 1 785 | ||||||
Recettes non fiscales | 13 232 | 14 505 | 15 758 | 14 234 | Égalité des territoires et logements | 18 369 | 17 893 | 13 407 | ||
Total des recettes du budget général | 419 805 | 415 856 | 406 439 | 393 539 | Engagements financiers de l’État (intérêts de la dette) | 41 593 | 42 150 | 45 207 | 45 220 | |
Enseignement scolaire | 71 629 | 70 043 | 67 106 | 66 404 | ||||||
Prélèvements sur les recettes de l’État | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 893 | 11 079 | 10 897 | 11 214 | |||||
Au profit des collectivités territoriales | 40347 | -44 176 | 46 680 | 50 729 | Immigration, asile et intégration | 1 350 | 1 183 | 703 | 652 | |
Au profit des Communautés européennes | 19912 | -19 082 | 20 169 | 20 742 | Justice | 9 011 | 10 837 | 7 973 | 7 894 | |
359 546 | 352 598 | 333 217 | 322 068 | Médias | 546 | 573 | 602 | 715 | ||
Outre-mer | 2 103 | 2 137 | 2 063 | 2 062 | ||||||
(déductions dégrèvements colonne de droite) | 119 967 | 108 863 | Politique des territoires | 895 | 718 | 746 | ||||
Recettes réelles | 239 579 | 243 735 | Pouvoirs publics | 992 | 991 | 988 | 988 | |||
Fonds de concours | 3332 | 3 930 | 3 571 | 3 925 | Provisions et crédits non répartis | 424 | 324 | 40 | 14 | |
Recettes nettes | 362 878 | 336 728 | 325 993 | Recherche et enseignement supérieur | 27 608 | 27 117 | 25 887 | 25 893 | ||
342 011 | Régimes sociaux et de retraite | 6 332 | 6 253 | 6 320 | 6 414 | |||||
Relations avec les collectivités territoriales | 3 792 | 3 734 | 2 962 | 2 816 | ||||||
Remboursements et dégrèvements | 119 967 | 108 863 | 100 164 | 99 475 | ||||||
Santé | 1 375 | 1 255 | 1 257 | 1 201 | ||||||
Sécurité | 20 616 | 19 692 | 18 375 | 18 223 | ||||||
Solidarité, insertion et égalité des chances | 19 643 | 17 840 | 18 250 | 15 739 | ||||||
Déficit ( R nettes - dépenses) | 70 177 | 69 593 | Sport, jeunesse et vie associative | 968 | 734 | 621 | 468 | |||
Travail et emploi | 13 872 | 16 480 | 11 442 | 11 368 | ||||||
Action et transformation publique | 220 | |||||||||
Investissements d'avenir | 0 | 10 000 | ||||||||
Total | 433 054 | 445 752 | 406 321 |
|
||||||
solde | ||||||||||
Solde du budget de l’État | 59,3Mds€ |
Fiche conçue le 09/04/2018
Document N°
159