BUDGET DE L 'ÉTAT FRANÇAIS 2015
Dans ce tableau
les nombres sont exprimés en millions d'Euros
LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029988857&categorieLien=id
Recettes fiscales nettes | 2014 | 2015 | Missions du budget général | 2014 | 2015 | |
Impôt sur le revenu | 80 331 | 75 305 | Actions extérieures de l’État | 2 949 | 2 957 | |
Impôt sur les sociétés | 64 208 | 58 109 | Administration générale et territoriale de l’État | 2 739 | 2 898 | |
Emission de rôles | 2 952 | Agriculture, pêche, alimentation, forêts et affaires rurales | 3 195 | 2 923 | ||
Autres impôts et taxes | 14 827 | Aide publique au développement | 2 899 | 2 798 | ||
Taxe intérieure sur les produits pétroliers | 13 306 | 14 010 | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 968 | 2 741 | |
Taxe sur la valeur ajoutée | 191 552 | 193 280 | Conseil et contrôle de l’État | 630 | 636 | |
Autres contributions fiscales | 37 011 | 20 822 | Culture | 2 589 | 2 596 | |
Défense | 38 920 | 36 791 | ||||
|
379 305 | Direction de l’action du Gouvernement | 1 345 | 1 243 | ||
Écologie, développement et aménagement durables | 9 749 | 7 289 | ||||
Économie | 3 646 | 1 785 | ||||
Recettes non fiscales | 13 817 | 14 234 | Égalité des territoires et logements | 13 407 | ||
Total des recettes du budget général | 400 225 | 393 539 | Engagements financiers de l’État (intérêts de la dette) | 50 864 | 45 220 | |
Enseignement scolaire | 64 963 | 66 404 | ||||
Prélèvements sur les recettes de l’État | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 11 426 | 11 214 | |||
Au profit des collectivités territoriales | 54 193 | 50 729 | Immigration, asile et intégration | 659 | 652 | |
Au profit des Communautés européennes | 20 224 | 20 742 | Justice | 7 806 | 7 894 | |
325 808 | 322 068 | Médias | 811 | 715 | ||
Fonds de concours | 3 905 | 3 925 | Outre-mer | 2 057 | 2 062 | |
Recettes nettes | 329 713 | 325 993 | Politique des territoires | 319 | 746 | |
Pouvoirs publics | 990 | 988 | ||||
Provisions et crédits non répartis | 35 | 14 | ||||
Recherche et enseignement supérieur | 31 338 | 25 893 | ||||
Régimes sociaux et de retraite | 6 513 | 6 414 | ||||
Relations avec les collectivités territoriales | 2 711 | 2 816 | ||||
Remboursements et dégrèvements | 102 056 | 99 475 | ||||
Santé | 1 295 | 1 201 | ||||
Sécurité | 18 238 | 18 223 | ||||
Sécurité civile | 437 | |||||
Solidarité, insertion et égalité des chances | 13 859 | 15 739 | ||||
407 799 | Sport, jeunesse et vie associative | 546 | 468 | |||
329 713 | Travail et emploi | 11 125 | 11 368 | |||
Déficit 2014 | 78 086 | Ville et logement | 8 122 | |||
Déficit 2013 (début 2014) | 59 304 | Total (réalité 395 483 -arrondis) | 407 799 |
|
||
Déficit 2012 (quasi définitif) | 77 038 | solde | ||||
Solde du budget de l’État | 59,3Mds€ |
Fiche conçue le 19/01/2015
Document N°
146