Évolution de la société française :
Comparaison 1980 - 2010
objet | 1980 | 2010 | unité |
Population totale | 55 | 65 | millions |
moins de 20 ans | 30,6 | 24,7 | % de la population |
Age moyen | 35,7 | 40,0 | ans |
Population scolarisée 1er degré | 7,1 | 6,6 | millions |
Bacheliers | 28 | 66 | % d'une génération |
Étudiants | 1,2 | 2,3 | millions |
Logement (tout confort) | 62 | 99 | % |
Propriétaires | 51 | 58 | % |
Pain consommé | 81 | 52 | kg par personne et par an |
Yaourt consommé | 9 | 22 | kg par personne et par an |
Vin courant | 96 | 23 | Litres par personne et par an |
Age des femmes 1er mariage | 23 | 30 | ans |
Naissance | 800 | 828 | milliers |
Divorces | 81 | 130 | milliers |
Chômage | 6,4 | 9,1 | % de la population active |
Fonction publique | 4,6 | 5,2 | millions |
Emploi agricole | 8,8 | 2,9 | % de l'emploi total |
Four à micro onde | 0 | 84 | % des ménages |
Ordinateur personnel | 0 | 63 | % des ménages |
Au moins deux voitures | 16 | 34 | % des ménages |
Crimes et délits | 2,6 | 3,6 | millions |
Adhésion aux associations | 12 | 33 | % de la population |
Taux d'abstention aux élections législatives | 25 | 40 | % au second tour |
Maladies cardiovasculaires | 37 | 28 | % des décès |
Cancers | 24 | 30 | % des décès |
Accidents de la route | 12,5 | 4 | milliers de tués |
Salaires annuel net moyen | 7 300 | 26 000 | Hommes euros courants |
Écarts de salaire hommes/femmes | 40 | 19 | % du salaire homme |
Hausse des prix | 13,1 | 1,8 | % |
Alimentation | 14,5 | 10,4 | % du budget du ménage |
Habillement , chaussures | 6,1 | 3,3 | % du budget du ménage |
Logement, chauffage éclairage | 16,8 | 19,7 | % du budget du ménage |
Lecture d'un quotidien | 46 | 29 | % de 15ans et plus |
Télévision | 69 | 87 | % tous les jours ou presque |
Licenciés sportifs | 9,5 | 17,3 | millions |
Extrait du Monde du 15 mai 2011 Source insee , comptabilité nationale, ministères, francoscopie
Fiche conçue le 14/11/2011
Document N° 099